Temperaturer – Juli 1938
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under juli 1938, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| haparanda | 18.4 °C | - | - | - | - |
| holsvattnet | 18.4 °C | - | - | - | - |
| piteå | 18.2 °C | - | - | - | - |
| harg | 18.0 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | 17.9 °C | - | - | - | - |
| helsingborg | 17.9 °C | - | - | - | - |
| uppsala | 17.7 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | 17.7 °C | - | - | - | - |
| västerås | 17.7 °C | - | - | - | - |
| alnarp | 17.6 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | 17.6 °C | 22.9 °C | 13.1 °C |
28.1 °C
(1938-07-31)
|
9.4 °C
(1938-07-05)
|
| luleå-bergnäset | 17.5 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | 17.5 °C | - | - | - | - |
| göteborg | 17.4 °C | - | - | - | - |
| linköping | 17.3 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | 17.3 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | 17.3 °C | 23.0 °C | 12.2 °C |
29.0 °C
(1938-07-22)
|
7.0 °C
(1938-07-05)
|
| umeå | 17.3 °C | - | - | - | - |
| porjus | 17.3 °C | - | - | - | - |
| lainio | 17.2 °C | - | - | - | - |
| västervik | 17.2 °C | - | - | - | - |
| ljungå | 17.2 °C | - | - | - | - |
| falun | 17.1 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | 17.1 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | 17.1 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | 17.1 °C | - | 10.4 °C | - |
3.6 °C
(1938-07-01)
|
| gällivare | 17.1 °C | - | - | - | - |
| fränsta | 17.0 °C | - | - | - | - |
| forse | 17.0 °C | - | - | - | - |
| hanö | 17.0 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | 17.0 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | 16.9 °C | - | - | - | - |
| motala kraftverk | 16.9 °C | - | - | - | - |
| lund | 16.9 °C | - | - | - | - |
| junsele | 16.8 °C | - | - | - | - |
| kalmar | 16.8 °C | - | - | - | - |
| vinga | 16.8 °C | - | - | - | - |
| falsterbo | 16.8 °C | - | - | - | - |
| malmö | 16.8 °C | 20.9 °C | 11.8 °C |
26.1 °C
(1938-07-08)
|
7.2 °C
(1938-07-04)
|
| hemse | 16.8 °C | - | - | - | - |
| örskär | 16.8 °C | - | - | - | - |
| ludvika | 16.8 °C | 22.8 °C | 12.1 °C |
28.4 °C
(1938-07-27)
|
8.5 °C
(1938-07-12)
|
| högsjö | 16.7 °C | - | - | - | - |
| bjuråker | 16.7 °C | - | - | - | - |
| adelsnäs | 16.7 °C | - | - | - | - |
| lidhult | 16.7 °C | - | - | - | - |
| ursholmen | 16.7 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | 16.6 °C | - | - | - | - |
| måseskär | 16.6 °C | - | - | - | - |
| härnösand | 16.6 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | 16.5 °C | - | - | - | - |
| forsnäs | 16.5 °C | - | - | - | - |
| visby | 16.5 °C | - | - | - | - |
| gotska sandön | 16.5 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | 16.5 °C | - | - | - | - |
| karesuando | 16.4 °C | - | - | - | - |
| hököpinge | 16.4 °C | - | - | - | - |
| varberg | 16.4 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | 16.4 °C | - | - | - | - |
| östra hulvik | 16.4 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | 16.4 °C | - | - | - | - |
| fårö | 16.3 °C | 19.3 °C | 13.4 °C |
24.0 °C
(1938-07-29)
|
7.0 °C
(1938-07-05)
|
| hoting | 16.3 °C | - | - | - | - |
| eslöv | 16.2 °C | - | - | - | - |
| ekefors | 16.2 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | 16.2 °C | 22.1 °C | 10.0 °C |
29.0 °C
(1938-07-31)
|
6.0 °C
(1938-07-08)
|
| prästkulla | 16.2 °C | - | - | - | - |
| hässleby | 16.2 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | 16.2 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | 16.2 °C | - | - | - | - |
| ronneby | 16.2 °C | - | - | - | - |
| härlingstorp | 16.2 °C | - | - | - | - |
| rösta | 16.1 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | 16.1 °C | - | - | - | - |
| landsort | 16.1 °C | - | - | - | - |
| borås | 16.1 °C | - | - | - | - |
| östersund | 16.1 °C | - | - | - | - |
| godegård | 16.1 °C | - | - | - | - |
| osby 1 | 16.1 °C | - | - | - | - |
| bjuröklubb | 16.0 °C | - | - | - | - |
| övedskloster | 15.9 °C | - | - | - | - |
| skara | 15.9 °C | - | - | - | - |
| gammalkroppa | 15.9 °C | - | - | - | - |
| ölands södra udde | 15.9 °C | - | - | - | - |
| edebäck | 15.8 °C | - | - | - | - |
| svenska högarna | 15.8 °C | - | - | - | - |
| stensele | 15.7 °C | - | - | - | - |
| hoburg | 15.7 °C | - | - | - | - |
| koberg | 15.7 °C | - | - | - | - |
| malung | 15.6 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | 15.6 °C | - | - | - | - |
| agö | 15.5 °C | - | - | - | - |
| duved | 15.5 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | 15.4 °C | - | - | - | - |
| lannaskede | 15.4 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | 15.4 °C | - | - | - | - |
| hede | 15.4 °C | - | - | - | - |
| sveg | 15.4 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | 15.3 °C | - | - | - | - |
| långvattnet | 15.2 °C | - | - | - | - |
| ulricehamn | 15.0 °C | - | - | - | - |
| gäddede | 14.9 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | 14.6 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | 14.4 °C | - | - | - | - |
| abisko | 14.4 °C | - | - | - | - |
| särna | 14.3 °C | - | - | - | - |
| tärnaby | 14.2 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | 13.9 °C | 18.8 °C | 10.2 °C |
24.5 °C
(1938-07-26)
|
5.0 °C
(1938-07-03)
|
| storlien | 13.5 °C | - | - | - | - |
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| hörnet | - | 23.1 °C | - |
29.0 °C
(1938-07-28)
|
- |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klagstorp | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |