Temperaturer – Februari 1938
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under februari 1938, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| helsingborg | 2.2 °C | - | - | - | - |
| falsterbo | 2.1 °C | - | - | - | - |
| måseskär | 2.1 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | 2.0 °C | - | - | - | - |
| göteborg | 2.0 °C | - | - | - | - |
| malmö | 1.9 °C | 4.5 °C | -1.0 °C |
8.5 °C
(1938-02-04)
|
-8.0 °C
(1938-02-16)
|
| visby | 1.8 °C | - | - | - | - |
| vinga | 1.8 °C | - | - | - | - |
| ursholmen | 1.8 °C | - | - | - | - |
| västervik | 1.7 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | 1.7 °C | - | - | - | - |
| fårö | 1.6 °C | 3.5 °C | -0.3 °C |
9.1 °C
(1938-02-05)
|
-4.9 °C
(1938-02-15)
|
| ölands södra udde | 1.6 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | 1.6 °C | - | - | - | - |
| alnarp | 1.5 °C | - | - | - | - |
| motala kraftverk | 1.5 °C | - | - | - | - |
| gotska sandön | 1.5 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | 1.5 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | 1.5 °C | - | - | - | - |
| lund | 1.5 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | 1.4 °C | - | - | - | - |
| varberg | 1.4 °C | - | - | - | - |
| linköping | 1.4 °C | - | - | - | - |
| hoburg | 1.4 °C | - | - | - | - |
| hököpinge | 1.4 °C | - | - | - | - |
| hanö | 1.3 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | 1.3 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | 1.3 °C | - | - | - | - |
| kalmar | 1.2 °C | - | - | - | - |
| landsort | 1.2 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | 1.2 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | 1.1 °C | 4.3 °C | -1.8 °C |
8.4 °C
(1938-02-27)
|
-8.4 °C
(1938-02-15)
|
| ronneby | 1.1 °C | - | - | - | - |
| hemse | 1.0 °C | - | - | - | - |
| svenska högarna | 1.0 °C | - | - | - | - |
| högsjö | 1.0 °C | - | - | - | - |
| hejnum | 1.0 °C | - | - | - | - |
| västerås | 0.9 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | 0.9 °C | - | - | - | - |
| agö | 0.9 °C | - | - | - | - |
| eslöv | 0.8 °C | - | - | - | - |
| östra hulvik | 0.7 °C | - | - | - | - |
| adelsnäs | 0.5 °C | - | - | - | - |
| övedskloster | 0.5 °C | - | - | - | - |
| osby 1 | 0.5 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | 0.5 °C | - | - | - | - |
| örskär | 0.5 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | 0.4 °C | 5.1 °C | -3.8 °C |
10.0 °C
(1938-02-26)
|
-12.5 °C
(1938-02-13)
|
| uppsala | 0.4 °C | - | - | - | - |
| hässleby | 0.3 °C | - | - | - | - |
| godegård | 0.3 °C | - | - | - | - |
| borås | 0.2 °C | - | - | - | - |
| skara | 0.2 °C | - | - | - | - |
| lidhult | 0.1 °C | - | - | - | - |
| härnösand | 0.0 °C | - | - | - | - |
| prästkulla | -0.2 °C | - | - | - | - |
| koberg | -0.2 °C | - | - | - | - |
| harg | -0.2 °C | - | - | - | - |
| ekefors | -0.3 °C | - | - | - | - |
| forsnäs | -0.4 °C | - | - | - | - |
| lannaskede | -0.4 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | -0.4 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | -0.5 °C | - | - | - | - |
| bjuråker | -0.6 °C | - | - | - | - |
| ludvika | -0.8 °C | 2.9 °C | -4.7 °C |
8.0 °C
(1938-02-18)
|
-14.2 °C
(1938-02-14)
|
| ulricehamn | -0.9 °C | - | - | - | - |
| fränsta | -0.9 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | -0.9 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | -1.1 °C | - | -5.2 °C | - |
-14.0 °C
(1938-02-15)
|
| falun | -1.1 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | -1.1 °C | - | - | - | - |
| östersund | -1.1 °C | - | - | - | - |
| bjuröklubb | -1.1 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | -1.4 °C | - | - | - | - |
| duved | -1.4 °C | - | - | - | - |
| umeå | -1.4 °C | - | - | - | - |
| forse | -1.5 °C | - | - | - | - |
| gammalkroppa | -1.5 °C | - | - | - | - |
| rösta | -1.5 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | -1.7 °C | - | - | - | - |
| gäddede | -1.7 °C | - | - | - | - |
| edebäck | -1.8 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | -2.0 °C | - | - | - | - |
| ljungå | -2.1 °C | - | - | - | - |
| piteå | -2.3 °C | - | - | - | - |
| malung | -2.3 °C | - | - | - | - |
| storlien | -2.5 °C | - | - | - | - |
| sveg | -2.6 °C | - | - | - | - |
| hoting | -2.9 °C | - | - | - | - |
| junsele | -2.9 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | -3.1 °C | - | -7.3 °C | - |
-18.0 °C
(1938-02-14)
|
| abisko | -3.3 °C | - | - | - | - |
| luleå-bergnäset | -3.3 °C | - | - | - | - |
| tärnaby | -3.3 °C | - | - | - | - |
| hede | -3.6 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | -3.6 °C | - | - | - | - |
| stensele | -3.6 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | -3.7 °C | -1.0 °C | -7.3 °C |
2.6 °C
(1938-02-19)
|
-16.0 °C
(1938-02-11)
|
| långvattnet | -3.8 °C | - | - | - | - |
| haparanda | -3.9 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | -4.0 °C | - | - | - | - |
| holsvattnet | -4.1 °C | - | - | - | - |
| jäckvik | -4.3 °C | - | - | - | - |
| gällivare | -4.5 °C | - | - | - | - |
| särna | -4.6 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | -5.0 °C | - | - | - | - |
| porjus | -5.3 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | -5.8 °C | - | - | - | - |
| karesuando | -6.3 °C | - | - | - | - |
| lainio | -6.7 °C | - | - | - | - |
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klagstorp | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |