🌤️ Sveriges väderarkiv - Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

Sverige - temperaturhistorik

Temperaturhistorik för Sverige under valt datumintervall, uppdelat per station och datum.

Station
Medeltemp
Medel max
Medel min
Högsta temp (datum)
Lägsta temp (datum)
väderöarna 14.7 °C 15.9 °C 13.7 °C 17.2 °C (1988-09-08) 10.6 °C (1988-09-14)
ölands södra grund aut 14.4 °C 15.7 °C 13.5 °C 17.6 °C (1988-09-02) 11.2 °C (1988-09-13)
trubaduren aut 14.3 °C 15.3 °C 13.5 °C 16.5 °C (1988-09-01) 10.2 °C (1988-09-13)
nidingen 14.3 °C 16.1 °C 12.7 °C 18.6 °C (1988-09-16) 8.5 °C (1988-09-24)
falsterbo 14.3 °C 16.8 °C 12.3 °C 20.7 °C (1988-09-01) 8.7 °C (1988-09-15)
vinga 14.3 °C 15.7 °C 12.9 °C 18.0 °C (1988-09-08) 10.0 °C (1988-09-13)
måseskär 14.3 °C 15.8 °C 13.0 °C 18.3 °C (1988-09-01) 9.5 °C (1988-09-30)
helsingborg 14.3 °C 16.6 °C 12.3 °C 20.1 °C (1988-09-01) 9.3 °C (1988-09-15)
glommen 14.2 °C 17.0 °C 11.7 °C 20.0 °C (1988-09-16) 4.8 °C (1988-09-15)
örja aut 14.2 °C 17.0 °C 11.4 °C 22.6 °C (1988-09-01) 5.9 °C (1988-09-17)
malmö 14.1 °C 17.2 °C 11.3 °C 22.5 °C (1988-09-01) 6.0 °C (1988-09-15)
svalöv 14.1 °C 17.5 °C 10.9 °C 22.7 °C (1988-09-01) 6.0 °C (1988-09-17)
stora karlsö 14.1 °C 16.2 °C 12.5 °C 20.4 °C (1988-09-01) 9.4 °C (1988-09-29)
oskarsgrundet aut 14.0 °C 15.4 °C 12.8 °C 18.4 °C (1988-09-02) 10.1 °C (1988-09-30)
kullen 13.9 °C 15.8 °C 12.4 °C 18.8 °C (1988-09-10) 10.0 °C (1988-09-24)
ölands norra udde 13.9 °C 16.5 °C 11.9 °C 20.2 °C (1988-09-01) 9.4 °C (1988-09-26)
nordkoster 13.9 °C 16.4 °C 11.8 °C 18.8 °C (1988-09-08) 6.7 °C (1988-09-15)
hoburg 13.9 °C 16.4 °C 11.9 °C 19.1 °C (1988-09-08) 9.2 °C (1988-09-15)
husarö 13.8 °C 17.4 °C 9.3 °C 22.6 °C (1988-09-08) 6.2 °C (1988-09-17)
göteborg 13.8 °C 16.8 °C 10.9 °C 20.2 °C (1988-09-08) 5.1 °C (1988-09-15)
lund 13.8 °C 17.3 °C 11.1 °C 22.5 °C (1988-09-01) 6.5 °C (1988-09-17)
gustaf dalen 13.8 °C 15.5 °C 12.4 °C 18.0 °C (1988-09-10) 8.8 °C (1988-09-30)
säve 13.7 °C 16.4 °C 11.3 °C 19.6 °C (1988-09-16) 8.1 °C (1988-09-15)
bollerup 13.7 °C 16.7 °C 10.0 °C 20.4 °C (1988-09-01) 7.1 °C (1988-09-30)
stavsnäs 13.7 °C 16.7 °C 10.7 °C 23.0 °C (1988-09-07) 7.0 °C (1988-09-17)
gotska sandön 13.7 °C 16.5 °C 10.7 °C 19.4 °C (1988-09-02) 3.8 °C (1988-09-22)
fårö 13.6 °C 16.9 °C 10.8 °C 20.0 °C (1988-09-07) 7.7 °C (1988-09-17)
ängelholm-barkåkra flygplats 13.6 °C 17.1 °C 10.4 °C 21.7 °C (1988-09-01) 5.0 °C (1988-09-17)
ringhals 13.6 °C 14.9 °C 12.4 °C 17.5 °C (1988-09-16) 9.7 °C (1988-09-30)
stockholm-observatoriekullen 13.6 °C 17.2 °C 10.5 °C 22.7 °C (1988-09-08) 7.4 °C (1988-09-15)
maglarp aut 13.6 °C 15.6 °C 11.8 °C 22.0 °C (1988-09-01) 7.0 °C (1988-09-17)
mörbylånga 13.6 °C 16.9 °C 10.9 °C 20.3 °C (1988-09-07) 8.0 °C (1988-09-09)
säby 13.5 °C 16.7 °C 9.9 °C 19.5 °C (1988-09-01) 3.5 °C (1988-09-15)
landsort 13.5 °C 15.7 °C 11.8 °C 20.1 °C (1988-09-07) 8.3 °C (1988-09-30)
harstena 13.5 °C 16.7 °C 10.9 °C 20.4 °C (1988-09-10) 7.0 °C (1988-09-17)
visby flygplats 13.5 °C 16.6 °C 9.9 °C 20.5 °C (1988-09-02) 4.0 °C (1988-09-17)
näsudden aut 13.5 °C 14.9 °C 12.4 °C 18.2 °C (1988-09-02) 8.6 °C (1988-09-30)
oxelösund 13.4 °C 17.3 °C 10.0 °C 21.4 °C (1988-09-07) 5.7 °C (1988-09-17)
simrishamn 13.4 °C 16.6 °C 10.3 °C 22.0 °C (1988-09-10) 6.8 °C (1988-09-26)
lurö 13.4 °C 15.1 °C 11.8 °C 17.3 °C (1988-09-07) 8.0 °C (1988-09-15)
svenska högarna 13.4 °C 15.6 °C 11.8 °C 19.5 °C (1988-09-01) 8.8 °C (1988-09-30)
holma 13.4 °C 17.6 °C 9.4 °C 21.8 °C (1988-09-08) 5.0 °C (1988-09-17)
herrvik 13.4 °C 17.0 °C 9.3 °C 20.7 °C (1988-09-10) 4.8 °C (1988-09-17)
söderarm 13.3 °C 15.5 °C 11.6 °C 18.2 °C (1988-09-20) 8.7 °C (1988-09-17)
kristianstad everöd 13.3 °C 17.0 °C 9.5 °C 20.9 °C (1988-09-10) 3.6 °C (1988-09-10)
genevad 13.3 °C 17.4 °C 10.0 °C 22.6 °C (1988-09-01) 3.9 °C (1988-09-17)
åkershus 13.2 °C 16.8 °C 9.9 °C 20.0 °C (1988-09-07) 1.7 °C (1988-09-15)
varberg 13.2 °C 16.4 °C 10.4 °C 20.0 °C (1988-09-08) 5.0 °C (1988-09-17)
arlanda 13.1 °C 17.3 °C 9.1 °C 21.4 °C (1988-09-08) 4.1 °C (1988-09-17)
mariestad 13.1 °C 16.8 °C 10.0 °C 19.5 °C (1988-09-10) 4.5 °C (1988-09-15)
malmö-sturup flygplats 13.1 °C 16.8 °C 9.9 °C 22.1 °C (1988-09-01) 5.0 °C (1988-09-17)
skedemosse 13.1 °C 17.2 °C 9.6 °C 20.0 °C (1988-09-08) 5.5 °C (1988-09-17)
gustavsberg 13.1 °C 17.3 °C 8.6 °C 21.4 °C (1988-09-07) 2.2 °C (1988-09-22)
utö 13.1 °C 16.2 °C 10.0 °C 21.0 °C (1988-09-08) 6.5 °C (1988-09-17)
jonstorp 13.1 °C 16.6 °C 9.7 °C 20.5 °C (1988-09-08) 1.0 °C (1988-09-25)
norrköping-sörby 13.0 °C 17.4 °C 9.0 °C 22.0 °C (1988-09-09) 3.9 °C (1988-09-15)
skärkind 13.0 °C 17.7 °C 9.1 °C 22.0 °C (1988-09-07) 3.5 °C (1988-09-15)
västervik 13.0 °C 17.9 °C 8.8 °C 22.5 °C (1988-09-09) 2.6 °C (1988-09-17)
almagrundet 13.0 °C 14.8 °C 11.8 °C 17.2 °C (1988-09-20) 8.2 °C (1988-09-30)
södertälje 13.0 °C 17.6 °C 8.5 °C 22.0 °C (1988-09-08) 0.0 °C (1988-09-01)
ljungbyhed 12.9 °C 16.8 °C 9.3 °C 21.2 °C (1988-09-01) 2.7 °C (1988-09-17)
västerås-hässlö 12.9 °C 16.8 °C 9.3 °C 21.1 °C (1988-09-07) 4.8 °C (1988-09-17)
roma 12.9 °C 16.8 °C 8.7 °C 21.6 °C (1988-09-09) 1.7 °C (1988-09-17)
kalmar 12.9 °C 17.8 °C 8.5 °C 21.5 °C (1988-09-02) 3.9 °C (1988-09-17)
marviken 12.9 °C 17.8 °C 8.0 °C 22.0 °C (1988-09-08) 2.0 °C (1988-09-17)
karlshamn 12.9 °C 17.3 °C 8.7 °C 21.0 °C (1988-09-07) 4.5 °C (1988-09-29)
herrberga 12.8 °C 17.1 °C 8.7 °C 21.0 °C (1988-09-08) 2.2 °C (1988-09-15)
stockholm-bromma flygplats 12.8 °C 17.2 °C 8.4 °C 21.4 °C (1988-09-08) 3.2 °C (1988-09-22)
stehag 12.8 °C 16.9 °C 8.1 °C 21.3 °C (1988-09-01) 2.2 °C (1988-09-17)
ljungskile 12.8 °C 16.2 °C 9.7 °C 19.3 °C (1988-09-10) 4.1 °C (1988-09-15)
kristinehamn 12.8 °C 16.3 °C 9.2 °C 19.7 °C (1988-09-19) 1.7 °C (1988-09-15)
karlsborg 12.7 °C 16.5 °C 9.3 °C 19.5 °C (1988-09-09) 3.9 °C (1988-09-15)
växjö-kronoberg 12.7 °C 16.9 °C 8.4 °C 21.8 °C (1988-09-08) 1.5 °C (1988-09-15)
oskarshamn 12.7 °C 17.9 °C 7.5 °C 21.5 °C (1988-09-09) 2.5 °C (1988-09-17)
ölands södra udde 12.7 °C 15.2 °C 10.8 °C 19.6 °C (1988-09-07) 7.5 °C (1988-09-14)
sandhammaren 12.6 °C 16.2 °C 9.6 °C 19.4 °C (1988-09-10) 3.5 °C (1988-09-10)
såtenäs 12.6 °C 16.1 °C 9.2 °C 19.5 °C (1988-09-07) 2.3 °C (1988-09-15)
drageryd 12.6 °C 17.5 °C 8.1 °C 23.0 °C (1988-09-09) 2.1 °C (1988-09-17)
örskär 12.6 °C 15.6 °C 10.1 °C 21.0 °C (1988-09-08) 5.3 °C (1988-09-22)
ronneby-bredåkra 12.6 °C 16.8 °C 8.5 °C 21.7 °C (1988-09-07) 3.2 °C (1988-09-10)
västra banken aut 12.6 °C 14.7 °C 11.2 °C 18.5 °C (1988-09-08) 8.1 °C (1988-09-26)
hemse 12.6 °C 17.2 °C 7.8 °C 21.4 °C (1988-09-07) 1.0 °C (1988-09-17)
längjum 12.5 °C 16.8 °C 8.9 °C 20.6 °C (1988-09-07) 2.4 °C (1988-09-15)
alvhem 12.5 °C 17.2 °C 7.6 °C 20.5 °C (1988-09-07) 1.6 °C (1988-09-15)
säffle 12.5 °C 17.2 °C 7.9 °C 20.7 °C (1988-09-07) 1.0 °C (1988-09-15)
uppsala 12.5 °C 16.9 °C 8.5 °C 20.7 °C (1988-09-08) 3.5 °C (1988-09-22)
strängnäs 12.5 °C 17.1 °C 8.0 °C 21.0 °C (1988-09-08) 3.0 °C (1988-09-15)
singö 12.5 °C 16.5 °C 9.1 °C 21.6 °C (1988-09-08) 3.2 °C (1988-09-22)
örebro-ekeby 12.5 °C 16.9 °C 8.3 °C 21.2 °C (1988-09-07) 1.2 °C (1988-09-17)
ogestad 12.5 °C 17.0 °C 8.8 °C 21.5 °C (1988-09-09) 4.4 °C (1988-09-09)
vänersborg 12.5 °C 16.6 °C 8.9 °C 20.7 °C (1988-09-07) 2.1 °C (1988-09-15)
högsjö 12.5 °C 16.2 °C 9.0 °C 19.6 °C (1988-09-19) 3.0 °C (1988-09-17)
ungskär 12.5 °C 14.6 °C 10.7 °C 18.5 °C (1988-09-09) 7.4 °C (1988-09-14)
linköping-malmslätt 12.5 °C 16.7 °C 8.7 °C 20.0 °C (1988-09-07) 3.0 °C (1988-09-15)
stora segerstad 12.4 °C 16.1 °C 8.4 °C 21.2 °C (1988-09-08) 2.6 °C (1988-09-10)
skövde 12.4 °C 16.5 °C 8.9 °C 20.5 °C (1988-09-08) 3.7 °C (1988-09-15)
köping 12.4 °C 17.6 °C 7.9 °C 22.0 °C (1988-09-07) 2.8 °C (1988-09-15)
göteborg-landvetter flygplats 12.4 °C 15.6 °C 9.4 °C 19.4 °C (1988-09-07) 3.5 °C (1988-09-15)
gendalen 12.4 °C 16.7 °C 8.1 °C 21.4 °C (1988-09-07) 1.2 °C (1988-09-15)
karlstad flygplats 12.3 °C 16.0 °C 8.5 °C 19.6 °C (1988-09-07) 1.2 °C (1988-09-15)
valla 12.3 °C 17.5 °C 7.9 °C 21.2 °C (1988-09-07) 2.2 °C (1988-09-15)
berga 12.3 °C 16.9 °C 7.7 °C 21.0 °C (1988-09-07) 1.5 °C (1988-09-22)
ultuna 12.2 °C 16.9 °C 7.7 °C 20.8 °C (1988-09-20) 1.6 °C (1988-09-17)
hanö 12.2 °C 15.5 °C 9.9 °C 19.0 °C (1988-09-06) 7.0 °C (1988-09-15)
hölick 12.2 °C 15.2 °C 9.4 °C 19.4 °C (1988-09-07) 2.7 °C (1988-09-22)
remningstorp 12.2 °C 15.8 °C 8.6 °C 19.0 °C (1988-09-07) 3.0 °C (1988-09-15)
skara 12.2 °C 16.5 °C 8.4 °C 20.0 °C (1988-09-08) 1.7 °C (1988-09-15)
osby 12.2 °C 16.4 °C 8.5 °C 21.7 °C (1988-09-08) 3.0 °C (1988-09-17)
vimmerby 12.2 °C 17.0 °C 7.9 °C 21.5 °C (1988-09-08) 1.5 °C (1988-09-15)
västerplana 12.2 °C 16.1 °C 8.9 °C 19.4 °C (1988-09-10) 4.0 °C (1988-09-15)
bredviken 12.1 °C 16.1 °C 8.5 °C 21.0 °C (1988-09-06) 3.1 °C (1988-09-15)
simonstorp_ö 12.1 °C 16.8 °C 8.2 °C 20.5 °C (1988-09-08) 2.4 °C (1988-09-15)
målilla 12.1 °C 17.3 °C 7.4 °C 21.8 °C (1988-09-09) 0.4 °C (1988-09-17)
uppsala flygplats 12.1 °C 16.8 °C 7.5 °C 21.3 °C (1988-09-10) 2.2 °C (1988-09-17)
torup 12.0 °C 16.5 °C 7.6 °C 21.1 °C (1988-09-08) -1.0 °C (1988-09-17)
borås 12.0 °C 15.8 °C 8.7 °C 20.4 °C (1988-09-08) 2.4 °C (1988-09-15)
borgunda 12.0 °C 15.9 °C 8.5 °C 20.2 °C (1988-09-08) 3.8 °C (1988-09-15)
ljungby 12.0 °C 16.1 °C 8.2 °C 21.4 °C (1988-09-08) 1.3 °C (1988-09-17)
malexander 12.0 °C 15.7 °C 8.8 °C 20.7 °C (1988-09-07) 3.6 °C (1988-09-15)
lessebo 11.9 °C 16.4 °C 7.7 °C 20.6 °C (1988-09-08) 2.5 °C (1988-09-17)
sandbäckshult 11.9 °C 16.9 °C 7.3 °C 20.0 °C (1988-09-07) 2.0 °C (1988-09-09)
zinkgruvan 11.9 °C 15.6 °C 9.0 °C 20.0 °C (1988-09-07) 3.5 °C (1988-09-15)
söderhamn 11.9 °C 16.3 °C 7.6 °C 22.8 °C (1988-09-09) -0.7 °C (1988-09-22)
torsby 11.9 °C 16.8 °C 7.5 °C 22.0 °C (1988-09-07) 2.0 °C (1988-09-18)
fellingsbro-finnåker 11.9 °C 16.4 °C 7.6 °C 21.6 °C (1988-09-07) 1.0 °C (1988-09-17)
bastorp 11.8 °C 15.6 °C 8.5 °C 19.8 °C (1988-09-07) 2.0 °C (1988-09-15)
ekefors 11.8 °C 15.7 °C 8.1 °C 20.4 °C (1988-09-01) 3.0 °C (1988-09-17)
hudiksvall 11.8 °C 16.0 °C 7.8 °C 20.5 °C (1988-09-08) -1.5 °C (1988-09-22)
arvika 11.8 °C 17.1 °C 6.7 °C 21.6 °C (1988-09-20) 1.6 °C (1988-09-17)
fägre 11.8 °C - - - -
brämön 11.8 °C 14.2 °C 9.5 °C 18.7 °C (1988-09-07) 4.4 °C (1988-09-22)
singeshult 11.8 °C 16.1 °C 8.0 °C 21.0 °C (1988-09-07) 0.3 °C (1988-09-17)
åtorp 11.8 °C 16.1 °C 7.4 °C 20.2 °C (1988-09-07) 0.0 °C (1988-09-15)
kårsta 11.7 °C 16.9 °C 6.7 °C 21.0 °C (1988-09-08) -1.0 °C (1988-09-22)
fagered 11.7 °C 15.5 °C 8.1 °C 19.6 °C (1988-09-08) 0.8 °C (1988-09-15)
sydostbrotten aut 11.7 °C 13.3 °C 10.6 °C 17.4 °C (1988-09-03) 6.3 °C (1988-09-21)
blomskog 11.7 °C 16.1 °C 7.4 °C 19.9 °C (1988-09-07) 1.4 °C (1988-09-15)
films kyrkby 11.7 °C 16.4 °C 6.9 °C 21.0 °C (1988-09-08) 0.2 °C (1988-09-22)
molla 11.7 °C 15.8 °C 8.2 °C 20.4 °C (1988-09-08) 0.5 °C (1988-09-15)
utvalnäs aut 11.6 °C 16.0 °C 8.4 °C 20.1 °C (1988-09-09) 3.1 °C (1988-09-22)
sonnbo 11.6 °C 16.8 °C 7.1 °C 21.3 °C (1988-09-07) 1.3 °C (1988-09-22)
vingåker 11.6 °C 17.3 °C 6.5 °C 22.7 °C (1988-09-08) -0.2 °C (1988-09-17)
risinge 11.6 °C 16.9 °C 6.5 °C 21.6 °C (1988-09-08) -1.3 °C (1988-09-22)
dunker 11.5 °C 17.1 °C 6.1 °C 21.1 °C (1988-09-08) -0.6 °C (1988-09-17)
hagshult 11.5 °C 16.3 °C 7.0 °C 21.4 °C (1988-09-08) -1.5 °C (1988-09-17)
sala 11.5 °C 16.9 °C 6.8 °C 21.2 °C (1988-09-07) 1.6 °C (1988-09-15)
avesta 11.5 °C 16.2 °C 7.2 °C 21.1 °C (1988-09-09) 1.1 °C (1988-09-22)
härnö 11.4 °C 14.3 °C 8.6 °C 19.2 °C (1988-09-07) 1.5 °C (1988-09-22)
borlänge flygplats 11.4 °C - - - -
jönköping-axamos flygplats 11.4 °C 15.8 °C 7.3 °C 20.5 °C (1988-09-08) 0.0 °C (1988-09-15)
berg 11.4 °C 15.5 °C 7.7 °C 19.4 °C (1988-09-09) 2.3 °C (1988-09-17)
folkärna 11.4 °C 16.3 °C 6.8 °C 20.8 °C (1988-09-09) 1.3 °C (1988-09-17)
simonstorp 11.4 °C 15.6 °C 7.5 °C 20.2 °C (1988-09-08) 0.2 °C (1988-09-15)
prästkulla 11.4 °C 15.8 °C 8.1 °C 20.2 °C (1988-09-07) 3.8 °C (1988-09-15)
härnösand 11.4 °C 15.2 °C 7.8 °C 21.9 °C (1988-09-07) -0.2 °C (1988-09-22)
djurskog 11.4 °C 15.1 °C 7.9 °C 20.0 °C (1988-09-07) 1.1 °C (1988-09-01)
flahult 11.4 °C 16.1 °C 6.7 °C 21.8 °C (1988-09-08) 0.0 °C (1988-09-15)
åseda 11.2 °C 15.8 °C 7.3 °C 20.2 °C (1988-09-09) 1.2 °C (1988-09-17)
holmögadd 11.2 °C 12.9 °C 9.8 °C 17.4 °C (1988-09-07) 6.0 °C (1988-09-18)
asphyttan 11.2 °C 15.7 °C 6.4 °C 21.3 °C (1988-09-07) -0.2 °C (1988-09-15)
nässjö 11.2 °C 15.5 °C 7.4 °C 20.5 °C (1988-09-08) 1.0 °C (1988-09-15)
ramsjöholm 11.2 °C 15.4 °C 7.0 °C 19.8 °C (1988-09-10) 0.0 °C (1988-09-17)
skagsudde 11.1 °C 13.8 °C 8.9 °C 20.2 °C (1988-09-07) 2.0 °C (1988-09-22)
leksand 11.1 °C 15.4 °C 6.9 °C 20.0 °C (1988-09-09) 1.2 °C (1988-09-26)
ulricehamn 11.1 °C 15.1 °C 7.5 °C 19.6 °C (1988-09-08) 1.6 °C (1988-09-15)
sundsvall-timrå flygplats 11.1 °C 15.3 °C 7.1 °C 21.2 °C (1988-09-07) -0.8 °C (1988-09-22)
lommaryd 11.1 °C 15.2 °C 7.0 °C 19.0 °C (1988-09-08) -0.5 °C (1988-09-15)
järvsö 11.0 °C 15.6 °C 6.9 °C 21.6 °C (1988-09-09) 0.0 °C (1988-09-22)
dönje 11.0 °C 16.0 °C 6.2 °C 23.0 °C (1988-09-09) -1.0 °C (1988-09-26)
farstugrunden aut 10.9 °C 12.4 °C 9.9 °C 15.8 °C (1988-09-05) 5.6 °C (1988-09-18)
kloten 10.9 °C 14.8 °C 7.6 °C 19.8 °C (1988-09-07) 1.8 °C (1988-09-15)
sidsjö 10.9 °C 15.0 °C 7.2 °C 22.0 °C (1988-09-09) -1.7 °C (1988-09-22)
delsbo 10.8 °C 15.7 °C 6.4 °C 21.9 °C (1988-09-08) -2.5 °C (1988-09-22)
falun 10.7 °C 15.5 °C 6.6 °C 20.5 °C (1988-09-07) 1.6 °C (1988-09-17)
kramfors-gistgårdsön 10.7 °C 15.0 °C 6.4 °C 20.9 °C (1988-09-07) -2.9 °C (1988-09-22)
spinkabo 10.7 °C 15.4 °C 6.3 °C 19.8 °C (1988-09-08) -1.5 °C (1988-09-15)
edsbyn 10.6 °C 15.7 °C 6.0 °C 21.8 °C (1988-09-07) -1.3 °C (1988-09-22)
bjuröklubb 10.5 °C 13.0 °C 8.6 °C 19.0 °C (1988-09-10) 3.0 °C (1988-09-22)
ställdalen 10.4 °C 15.2 °C 6.3 °C 20.6 °C (1988-09-07) -0.6 °C (1988-09-15)
mora 10.4 °C 15.2 °C 5.7 °C 20.5 °C (1988-09-09) 0.0 °C (1988-09-21)
östmark-röjdåsen 10.3 °C 14.7 °C 6.2 °C 19.5 °C (1988-09-07) 1.2 °C (1988-09-17)
idkerberget 10.3 °C 14.7 °C 6.5 °C 21.0 °C (1988-09-07) 1.6 °C (1988-09-18)
ullånger 10.3 °C 14.1 °C 6.8 °C 20.0 °C (1988-09-08) -3.1 °C (1988-09-22)
fredriksberg 10.2 °C 14.7 °C 6.0 °C 20.3 °C (1988-09-07) -0.4 °C (1988-09-26)
piteå 10.2 °C 13.5 °C 7.6 °C 21.0 °C (1988-09-08) -0.5 °C (1988-09-22)
mockfjärd 10.2 °C 15.8 °C 5.4 °C 21.2 °C (1988-09-07) -0.7 °C (1988-09-26)
skellefteå flygplats 10.2 °C 13.5 °C 7.2 °C 21.7 °C (1988-09-08) -1.9 °C (1988-09-22)
gustavsfors 10.2 °C 15.2 °C 5.2 °C 20.3 °C (1988-09-07) -1.4 °C (1988-09-26)
lännäs 10.1 °C 14.5 °C 6.0 °C 20.7 °C (1988-09-08) -3.0 °C (1988-09-22)
bredbyn 10.0 °C 14.5 °C 6.1 °C 22.3 °C (1988-09-08) -2.6 °C (1988-09-22)
knås 10.0 °C 17.1 °C 4.0 °C 21.5 °C (1988-09-02) -1.6 °C (1988-09-17)
umeå flygplats 10.0 °C 14.1 °C 6.4 °C 20.2 °C (1988-09-07) -4.0 °C (1988-09-22)
backa 10.0 °C 14.9 °C 5.7 °C 20.0 °C (1988-09-07) -0.1 °C (1988-09-17)
åmotsbruk 10.0 °C 15.4 °C 4.8 °C 21.0 °C (1988-09-09) -2.5 °C (1988-09-22)
siljansfors 10.0 °C 15.1 °C 5.0 °C 20.5 °C (1988-09-07) -0.6 °C (1988-09-17)
höljes 9.9 °C 15.3 °C 5.1 °C 20.7 °C (1988-09-07) -0.4 °C (1988-09-18)
storöhamn 9.8 °C 12.3 °C 7.6 °C 16.8 °C (1988-09-04) -2.5 °C (1988-09-19)
vintjärn 9.8 °C 14.3 °C 6.2 °C 20.1 °C (1988-09-09) 0.9 °C (1988-09-21)
örnsköldsviks flygplats 9.8 °C 13.5 °C 6.4 °C 19.3 °C (1988-09-07) -3.5 °C (1988-09-22)
fränsta 9.7 °C 14.9 °C 5.2 °C 21.9 °C (1988-09-09) -1.9 °C (1988-09-22)
luleå-kallax flygplats 9.7 °C 12.9 °C 6.8 °C 18.4 °C (1988-09-10) -2.8 °C (1988-09-22)
malung 9.7 °C 14.8 °C 4.8 °C 20.3 °C (1988-09-07) -1.6 °C (1988-09-17)
haparanda 9.7 °C 12.8 °C 6.9 °C 18.5 °C (1988-09-04) -3.5 °C (1988-09-22)
forse 9.6 °C 13.8 °C 5.7 °C 20.0 °C (1988-09-08) -2.0 °C (1988-09-22)
östersund-frösön flygplats 9.6 °C 12.7 °C 6.8 °C 19.6 °C (1988-09-07) 1.9 °C (1988-09-26)
krångede 9.6 °C 13.8 °C 5.5 °C 20.8 °C (1988-09-09) -3.0 °C (1988-09-22)
sveg 9.4 °C 13.7 °C 5.2 °C 20.8 °C (1988-09-08) -2.4 °C (1988-09-26)
storfinnforsen 9.4 °C 13.8 °C 5.8 °C 20.5 °C (1988-09-08) -2.2 °C (1988-09-22)
finneby 9.4 °C 14.2 °C 4.8 °C 21.6 °C (1988-09-09) -2.2 °C (1988-09-22)
pite-rönnskär 9.4 °C 12.2 °C 7.0 °C 19.3 °C (1988-09-10) 3.2 °C (1988-09-19)
västanträsk 9.4 °C 12.8 °C 6.3 °C 20.3 °C (1988-09-08) -1.6 °C (1988-09-22)
älvdalen 2 9.4 °C 15.0 °C 4.3 °C 20.8 °C (1988-09-07) -2.1 °C (1988-09-26)
rösta 9.3 °C 12.7 °C 6.7 °C 20.0 °C (1988-09-08) 2.0 °C (1988-09-26)
junsele 9.3 °C 13.7 °C 5.5 °C 20.1 °C (1988-09-08) -2.8 °C (1988-09-22)
överkalix-svartbyn 9.2 °C 12.8 °C 6.2 °C 20.2 °C (1988-09-04) -2.7 °C (1988-09-19)
hamra 9.2 °C 13.0 °C 6.0 °C 19.6 °C (1988-09-07) 1.0 °C (1988-09-21)
sälen 9.2 °C 14.4 °C 4.5 °C 19.6 °C (1988-09-07) -2.6 °C (1988-09-26)
hällnäs-lund 9.1 °C 13.1 °C 5.4 °C 20.5 °C (1988-09-08) -4.5 °C (1988-09-22)
boden 9.1 °C 12.8 °C 5.5 °C 21.0 °C (1988-09-08) -2.7 °C (1988-09-22)
hunge 9.1 °C 13.2 °C 5.0 °C 21.1 °C (1988-09-09) -2.0 °C (1988-09-26)
älvsbyn 9.0 °C 12.8 °C 5.4 °C 19.0 °C (1988-09-08) -5.0 °C (1988-09-22)
hemling 8.9 °C 13.2 °C 5.1 °C 19.5 °C (1988-09-08) -4.2 °C (1988-09-22)
orrbyn 8.9 °C 13.4 °C 5.0 °C 20.5 °C (1988-09-08) -4.8 °C (1988-09-22)
rörbäcksnäs 8.9 °C 13.3 °C 4.6 °C 18.5 °C (1988-09-07) -2.1 °C (1988-09-26)
hede 8.7 °C 13.7 °C 3.9 °C 21.2 °C (1988-09-08) -3.8 °C (1988-09-26)
grundforsen 8.7 °C 13.6 °C 3.7 °C 18.8 °C (1988-09-09) -3.5 °C (1988-09-26)
övertorneå 8.7 °C 12.5 °C 5.2 °C 18.6 °C (1988-09-04) -3.5 °C (1988-09-23)
hoting 8.7 °C 13.0 °C 4.7 °C 19.8 °C (1988-09-08) -2.7 °C (1988-09-22)
strömsund 8.7 °C 12.0 °C 5.9 °C 18.5 °C (1988-09-08) 0.5 °C (1988-09-22)
särna 8.6 °C 13.2 °C 4.5 °C 19.6 °C (1988-09-15) -2.3 °C (1988-09-21)
lycksele 8.6 °C 12.5 °C 5.0 °C 20.4 °C (1988-09-08) -4.8 °C (1988-09-22)
mörsil 8.6 °C 12.1 °C 5.3 °C 19.3 °C (1988-09-08) 0.6 °C (1988-09-26)
gunnarn 8.5 °C 12.5 °C 4.9 °C 20.0 °C (1988-09-08) -4.6 °C (1988-09-22)
klövsjö 8.5 °C 12.0 °C 5.3 °C 20.2 °C (1988-09-09) -0.8 °C (1988-09-22)
fällfors 8.5 °C 12.3 °C 5.2 °C 19.8 °C (1988-09-06) -3.5 °C (1988-09-22)
vidsel 8.5 °C 12.2 °C 4.8 °C 20.0 °C (1988-09-08) -4.6 °C (1988-09-22)
lillhärdal 8.4 °C 13.5 °C 3.6 °C 20.0 °C (1988-09-08) -4.2 °C (1988-09-26)
fredrika 8.4 °C 12.3 °C 4.8 °C 19.4 °C (1988-09-08) -3.9 °C (1988-09-22)
malå 8.3 °C 11.8 °C 5.5 °C 19.0 °C (1988-09-08) -2.6 °C (1988-09-22)
överäng 8.2 °C 11.3 °C 5.7 °C 18.4 °C (1988-09-08) 1.6 °C (1988-09-22)
norsjö 8.2 °C 11.7 °C 5.2 °C 18.5 °C (1988-09-08) -4.0 °C (1988-09-22)
gäddede 8.2 °C 11.6 °C 5.1 °C 20.0 °C (1988-09-08) -0.8 °C (1988-09-22)
jormlien 8.2 °C 11.1 °C 5.4 °C 19.5 °C (1988-09-08) 1.1 °C (1988-09-30)
stensele 8.1 °C 11.9 °C 4.7 °C 19.2 °C (1988-09-08) -2.4 °C (1988-09-22)
åsele 8.0 °C 12.6 °C 3.4 °C 19.5 °C (1988-09-08) -5.3 °C (1988-09-22)
