🌤️ Sveriges väderarkiv - Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

Sverige - temperaturhistorik

Temperaturhistorik för Sverige under valt datumintervall, uppdelat per station och datum.

Station
Medeltemp
Medel max
Medel min
Högsta temp (datum)
Lägsta temp (datum)
falsterbo -6.3 °C - -9.1 °C - -24.5 °C (1942-01-25)
ölands norra udde -6.9 °C -4.7 °C -9.2 °C 3.6 °C (1942-01-04) -24.5 °C (1942-01-27)
gotska sandön -6.9 °C -4.8 °C -9.8 °C 3.5 °C (1942-01-04) -22.0 °C (1942-01-24)
ölands södra udde -7.0 °C - - - -
hanö -7.0 °C - - - -
helsingborg -7.1 °C -4.7 °C -9.8 °C 4.0 °C (1942-01-02) -25.0 °C (1942-01-25)
hoburg -7.1 °C -5.2 °C -9.7 °C 3.2 °C (1942-01-04) -24.1 °C (1942-01-25)
smygehuk -7.2 °C - - - -
visby -7.3 °C -5.0 °C -10.6 °C 2.8 °C (1942-01-04) -25.0 °C (1942-01-25)
malmö -7.5 °C -4.7 °C -10.8 °C 4.0 °C (1942-01-04) -25.0 °C (1942-01-26)
lund -7.6 °C -5.1 °C -10.3 °C 3.5 °C (1942-01-04) -26.3 °C (1942-01-26)
alnarp -7.7 °C -4.6 °C -10.8 °C 3.8 °C (1942-01-04) -27.2 °C (1942-01-26)
alnarp mellangård -7.8 °C -4.7 °C -11.1 °C 3.8 °C (1942-01-04) -25.8 °C (1942-01-26)
arlöv sockerbruk -7.9 °C -5.0 °C -11.5 °C 3.9 °C (1942-01-04) -27.0 °C (1942-01-26)
måseskär -8.0 °C - -10.1 °C - -25.0 °C (1942-01-25)
hemse -8.1 °C -5.1 °C -12.5 °C 2.7 °C (1942-01-04) -27.0 °C (1942-01-25)
hököpinge -8.1 °C -4.8 °C -11.2 °C 3.5 °C (1942-01-04) -27.0 °C (1942-01-26)
lund geografiska institutionen -8.1 °C -5.3 °C -11.0 °C 3.7 °C (1942-01-04) -26.6 °C (1942-01-26)
alnarp fruktavdelning -8.1 °C -4.6 °C -11.7 °C 4.0 °C (1942-01-04) -27.2 °C (1942-01-26)
vinga -8.1 °C - -10.2 °C - -26.0 °C (1942-01-25)
karlshamn -8.4 °C -5.3 °C -10.7 °C 4.0 °C (1942-01-02) -27.0 °C (1942-01-26)
ursholmen -8.4 °C -6.3 °C -10.7 °C 5.4 °C (1942-01-03) -26.3 °C (1942-01-25)
varberg -8.4 °C - -18.4 °C - -25.5 °C (1942-01-25)
hasslarp -8.6 °C -5.6 °C -11.9 °C 4.0 °C (1942-01-05) -27.2 °C (1942-01-27)
halmstad flygplats -8.6 °C -5.5 °C -11.3 °C 3.4 °C (1942-01-05) -26.2 °C (1942-01-27)
kristianstad -8.8 °C -5.3 °C -12.2 °C 4.0 °C (1942-01-04) -27.8 °C (1942-01-27)
svenska högarna -8.8 °C -6.7 °C -11.1 °C 2.0 °C (1942-01-04) -24.6 °C (1942-01-25)
göteborg -8.9 °C -6.3 °C -11.6 °C 4.8 °C (1942-01-02) -26.0 °C (1942-01-25)
grönskär -9.1 °C - - - -
landsort -9.1 °C -6.3 °C -12.4 °C 2.7 °C (1942-01-04) -26.4 °C (1942-01-25)
kalmar -9.2 °C -6.2 °C -11.7 °C 2.8 °C (1942-01-03) -31.0 °C (1942-01-28)
ronneby -9.4 °C -5.5 °C -12.8 °C 3.4 °C (1942-01-04) -31.8 °C (1942-01-26)
söderarm -9.4 °C - - - -
kristineberg -9.8 °C -7.3 °C -12.4 °C 5.2 °C (1942-01-04) -26.4 °C (1942-01-25)
osby 1 -10.5 °C -6.2 °C -14.5 °C 3.2 °C (1942-01-04) -33.0 °C (1942-01-26)
västervik -10.6 °C -7.3 °C -14.2 °C 4.0 °C (1942-01-04) -31.4 °C (1942-01-27)
örskär -10.6 °C - - - -
stockholm-observatoriekullen -10.6 °C -8.0 °C -13.1 °C 2.8 °C (1942-01-04) -28.2 °C (1942-01-25)
knäred -10.7 °C -6.1 °C -15.2 °C 3.0 °C (1942-01-02) -33.5 °C (1942-01-27)
vänersborg -10.8 °C -7.7 °C -13.2 °C 5.0 °C (1942-01-04) -26.2 °C (1942-01-28)
huskvarna -11.0 °C -7.6 °C -15.7 °C 4.0 °C (1942-01-04) -30.5 °C (1942-01-27)
oskarshamn -11.0 °C -7.0 °C -15.8 °C 4.0 °C (1942-01-04) -38.0 °C (1942-01-27)
ekefors -11.0 °C -7.1 °C -15.1 °C 2.5 °C (1942-01-02) -33.0 °C (1942-01-28)
lidhult -11.0 °C -7.3 °C -15.3 °C 3.0 °C (1942-01-04) -33.0 °C (1942-01-27)
jönköpings gamla flygplats -11.2 °C -7.7 °C -16.0 °C 4.0 °C (1942-01-04) -33.0 °C (1942-01-27)
eggegrund -11.2 °C - - - -
borås -11.2 °C -8.1 °C -14.6 °C 4.5 °C (1942-01-04) -29.0 °C (1942-01-25)
ulricehamn -11.3 °C -8.9 °C -14.3 °C 2.7 °C (1942-01-04) -28.6 °C (1942-01-25)
lidköpings sockerbruk -11.6 °C -8.4 °C -15.3 °C 4.2 °C (1942-01-04) -30.4 °C (1942-01-25)
linköping -11.6 °C -8.7 °C -15.2 °C 4.0 °C (1942-01-04) -32.0 °C (1942-01-27)
norrköping-kungsängen -11.8 °C -8.3 °C -16.4 °C 5.0 °C (1942-01-13) -32.0 °C (1942-01-27)
klagstorp -11.9 °C -7.3 °C -16.6 °C 4.8 °C (1942-01-02) -30.2 °C (1942-01-27)
västerås -12.0 °C -9.2 °C -14.6 °C 3.0 °C (1942-01-04) -28.0 °C (1942-01-25)
örebro-ekeby -12.0 °C -9.2 °C -16.2 °C 3.0 °C (1942-01-04) -29.6 °C (1942-01-27)
koberg -12.1 °C - -15.7 °C - -31.0 °C (1942-01-28)
högsjö -12.1 °C - -15.4 °C - -31.2 °C (1942-01-27)
harg -12.2 °C - -17.6 °C - -29.0 °C (1942-01-21)
prästkulla -12.3 °C -9.5 °C -16.0 °C 2.0 °C (1942-01-04) -31.0 °C (1942-01-25)
adelsnäs -12.3 °C -8.8 °C -18.5 °C 3.5 °C (1942-01-04) -36.0 °C (1942-01-27)
skara -12.4 °C -8.9 °C -16.2 °C 4.0 °C (1942-01-04) -30.9 °C (1942-01-28)
östra hulvik -12.4 °C -9.3 °C -16.0 °C 3.5 °C (1942-01-04) -30.0 °C (1942-01-27)
uppsala -12.5 °C - - - -
godegård -12.5 °C -9.4 °C -17.0 °C 3.0 °C (1942-01-02) -34.9 °C (1942-01-27)
lannaskede -12.8 °C -8.6 °C -17.1 °C 2.0 °C (1942-01-01) -35.0 °C (1942-01-26)
kristinehamn -12.9 °C -9.1 °C -17.1 °C 2.5 °C (1942-01-04) -29.0 °C (1942-01-25)
lommaryd -13.0 °C -9.0 °C -18.3 °C 3.0 °C (1942-01-04) -35.6 °C (1942-01-26)
ramsjöholm -13.3 °C -9.0 °C -18.1 °C 2.8 °C (1942-01-04) -36.4 °C (1942-01-27)
forsnäs -13.4 °C -9.2 °C -17.4 °C 3.3 °C (1942-01-04) -37.0 °C (1942-01-26)
riksgränsen -13.6 °C -9.4 °C -18.1 °C 2.4 °C (1942-01-01) -27.0 °C (1942-01-25)
ekskogen -13.7 °C -9.4 °C -18.8 °C 2.1 °C (1942-01-04) -31.3 °C (1942-01-25)
adolfsfors -14.2 °C -10.3 °C -17.0 °C 3.5 °C (1942-01-04) -27.0 °C (1942-01-30)
skag -14.6 °C - - - -
gammalkroppa -14.7 °C -10.9 °C -19.7 °C 2.0 °C (1942-01-04) -36.0 °C (1942-01-27)
härnösand -14.7 °C -11.2 °C -18.8 °C 3.0 °C (1942-01-02) -27.0 °C (1942-01-23)
bjuråker -14.8 °C -10.8 °C -18.7 °C 2.1 °C (1942-01-02) -27.4 °C (1942-01-23)
abisko -14.9 °C - - - -
kvarnberg -15.0 °C -11.9 °C -18.7 °C 3.0 °C (1942-01-01) -28.6 °C (1942-01-23)
holmögadd -15.5 °C -12.5 °C -18.9 °C -0.2 °C (1942-01-02) -28.0 °C (1942-01-27)
falun -15.7 °C -11.7 °C -19.7 °C 1.8 °C (1942-01-02) -30.6 °C (1942-01-30)
fredriksberg -15.7 °C -11.0 °C -20.3 °C 1.7 °C (1942-01-01) -27.5 °C (1942-01-25)
gäddede -15.8 °C -12.4 °C -19.3 °C 3.6 °C (1942-01-01) -29.0 °C (1942-01-20)
storlien -16.1 °C -12.1 °C -19.5 °C 2.2 °C (1942-01-01) -32.2 °C (1942-01-18)
edebäck -16.2 °C - -20.0 °C - -27.5 °C (1942-01-23)
bjuröklubb -16.4 °C - -20.3 °C - -28.0 °C (1942-01-25)
rösta -16.7 °C -13.6 °C -19.7 °C 3.0 °C (1942-01-01) -31.5 °C (1942-01-25)
östersund -16.9 °C -13.7 °C -19.9 °C 3.6 °C (1942-01-01) -31.4 °C (1942-01-19)
siljansfors -17.0 °C - -21.5 °C - -30.2 °C (1942-01-23)
haparanda -17.0 °C -13.1 °C -21.2 °C 0.0 °C (1942-01-02) -31.0 °C (1942-01-10)
duved -17.0 °C - -21.9 °C - -37.0 °C (1942-01-19)
fränsta -17.1 °C -13.3 °C -20.5 °C 3.0 °C (1942-01-02) -29.0 °C (1942-01-23)
umeå -17.2 °C -13.4 °C -21.9 °C 1.2 °C (1942-01-02) -30.0 °C (1942-01-18)
gällivare -17.3 °C -12.7 °C -22.7 °C -3.0 °C (1942-01-03) -36.6 °C (1942-01-25)
pite-rönnskär -17.4 °C - - - -
malung -17.8 °C -13.0 °C -22.4 °C 2.0 °C (1942-01-01) -32.0 °C (1942-01-23)
forse -18.1 °C - -22.2 °C - -32.0 °C (1942-01-25)
hoting -18.2 °C -14.2 °C -23.5 °C 0.5 °C (1942-01-02) -30.1 °C (1942-01-10)
piteå -18.4 °C -14.8 °C -22.6 °C 2.0 °C (1942-01-02) -33.5 °C (1942-01-25)
junsele -18.5 °C -15.0 °C -22.9 °C 0.0 °C (1942-01-02) -32.0 °C (1942-01-11)
porjus -18.6 °C -14.2 °C -23.6 °C -3.0 °C (1942-01-03) -33.0 °C (1942-01-25)
hällnäs -18.6 °C -15.5 °C -22.5 °C 0.0 °C (1942-01-02) -32.2 °C (1942-01-25)
luleå-bergnäset -19.1 °C -15.3 °C -23.5 °C 0.8 °C (1942-01-03) -33.4 °C (1942-01-10)
laxbäcken -19.8 °C -15.4 °C -26.4 °C 1.5 °C (1942-01-02) -36.1 °C (1942-01-20)
ljungå -19.9 °C - -25.2 °C - -36.2 °C (1942-01-24)
tärnaby -20.0 °C -15.2 °C -25.0 °C 2.0 °C (1942-01-01) -36.0 °C (1942-01-17)
kvikkjokk-årrenjarka -20.2 °C -14.9 °C -25.8 °C 0.0 °C (1942-01-03) -34.0 °C (1942-01-25)
karesuando -20.4 °C -15.5 °C -25.4 °C -3.0 °C (1942-01-17) -39.0 °C (1942-01-26)
särna -20.6 °C -15.7 °C -26.1 °C 3.0 °C (1942-01-01) -41.6 °C (1942-01-16)
stensele -20.7 °C -15.9 °C -26.4 °C 0.7 °C (1942-01-02) -36.5 °C (1942-01-10)
sveg -20.7 °C -15.5 °C -26.9 °C 3.3 °C (1942-01-02) -38.0 °C (1942-01-16)
saltmyran -21.0 °C -15.8 °C -27.2 °C -0.4 °C (1942-01-02) -37.0 °C (1942-01-25)
lainio -21.2 °C -14.5 °C -27.0 °C -4.0 °C (1942-01-02) -37.1 °C (1942-01-25)
jokkmokk -21.3 °C -16.2 °C -27.5 °C -1.5 °C (1942-01-03) -37.5 °C (1942-01-25)
hede -21.5 °C -14.9 °C -27.7 °C 5.0 °C (1942-01-01) -40.0 °C (1942-01-31)
ljusnedal -21.7 °C -15.1 °C -29.1 °C 3.1 °C (1942-01-01) -41.0 °C (1942-01-24)
långvattnet -22.7 °C -18.6 °C -26.7 °C -10.0 °C (1942-01-01) -34.5 °C (1942-01-20)
jäckvik -24.7 °C -18.6 °C -29.6 °C -2.2 °C (1942-01-21) -35.0 °C (1942-01-20)
dungen - - - - -
flahult - - - - -
gysinge - - - - -
gånälven - - - - -
gåsbornshyttan - - - - -
hällnäs skogsskola - - - - -
kjoland - - - - -
klimpfjäll - - - - -
lessebo - -9.6 °C -17.1 °C 1.0 °C (1942-01-02) -38.0 °C (1942-01-25)
ljungby - - - - -
ljusbäck - - - - -
lundås - - - - -
lännäs - - - - -
malå - - - - -
nidingen - - - - -
rensjönäset - - - - -
riddarhyttan - - - - -
sidsjö - - - - -
siksjö - - - - -