🌤️ Sveriges väderarkiv - Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

Sverige - temperaturhistorik

Temperaturhistorik för Sverige under valt datumintervall, uppdelat per station och datum.

Station
Medeltemp
Medel max
Medel min
Högsta temp (datum)
Lägsta temp (datum)
falsterbo 8.9 °C - 6.0 °C - 0.0 °C (1941-10-10)
helsingborg 8.1 °C 11.2 °C 4.4 °C 17.0 °C (1941-10-03) -1.0 °C (1941-10-25)
smygehuk 8.0 °C - - - -
ölands södra udde 8.0 °C - - - -
hanö 7.9 °C - - - -
vinga 7.9 °C - 5.9 °C - -0.8 °C (1941-10-28)
hököpinge 7.9 °C 11.1 °C 4.6 °C 17.0 °C (1941-10-06) -1.0 °C (1941-10-10)
måseskär 7.9 °C - 6.0 °C - -2.2 °C (1941-10-29)
ölands norra udde 7.9 °C 9.9 °C 5.7 °C 17.5 °C (1941-10-03) -0.8 °C (1941-10-28)
alnarp mellangård 7.9 °C - 4.5 °C - -2.0 °C (1941-10-10)
malmö 7.8 °C 10.7 °C 4.6 °C 17.0 °C (1941-10-06) -2.5 °C (1941-10-25)
arlöv sockerbruk 7.8 °C 11.3 °C 4.2 °C 17.3 °C (1941-10-01) -2.8 °C (1941-10-25)
alnarp fruktavdelning 7.8 °C - 3.9 °C - -2.4 °C (1941-10-13)
alnarp 7.7 °C - 3.3 °C - -3.0 °C (1941-10-10)
ursholmen 7.6 °C 9.5 °C 5.3 °C 15.6 °C (1941-10-03) -3.0 °C (1941-10-28)
kalmar 7.4 °C 10.6 °C 4.4 °C 17.8 °C (1941-10-03) -3.0 °C (1941-10-27)
karlshamn 7.4 °C 10.3 °C 4.5 °C 17.0 °C (1941-10-03) -2.0 °C (1941-10-27)
lund 7.2 °C 10.4 °C 4.3 °C 16.0 °C (1941-10-01) -2.3 °C (1941-10-27)
lund geografiska institutionen 7.2 °C 10.9 °C 4.1 °C 17.6 °C (1941-10-07) -2.8 °C (1941-10-27)
varberg 7.2 °C - 3.6 °C - -3.0 °C (1941-10-27)
hasslarp 7.0 °C 10.7 °C 3.1 °C 18.0 °C (1941-10-06) -4.6 °C (1941-10-10)
kristianstad 6.9 °C 10.3 °C 3.4 °C 17.0 °C (1941-10-01) -3.0 °C (1941-10-10)
hoburg 6.9 °C 9.3 °C 4.6 °C 15.2 °C (1941-10-03) -2.2 °C (1941-10-28)
göteborg 6.9 °C 9.5 °C 4.2 °C 16.0 °C (1941-10-02) -2.2 °C (1941-10-27)
ronneby 6.8 °C 11.1 °C 2.2 °C 19.3 °C (1941-10-01) -2.8 °C (1941-10-27)
landsort 6.7 °C 9.0 °C 4.6 °C 16.9 °C (1941-10-03) -3.8 °C (1941-10-28)
kristineberg 6.7 °C 9.0 °C 4.6 °C 15.2 °C (1941-10-01) -2.8 °C (1941-10-30)
halmstad flygplats 6.6 °C 10.7 °C 3.2 °C 17.9 °C (1941-10-07) -4.4 °C (1941-10-12)
visby 6.4 °C 8.8 °C 3.7 °C 14.5 °C (1941-10-01) -2.2 °C (1941-10-28)
gotska sandön 6.3 °C 9.5 °C 3.5 °C 16.0 °C (1941-10-03) -2.1 °C (1941-10-28)
västervik 6.2 °C 9.5 °C 3.0 °C 17.9 °C (1941-10-03) -2.8 °C (1941-10-27)
hemse 6.1 °C 10.6 °C 2.2 °C 19.8 °C (1941-10-04) -3.1 °C (1941-10-28)
vänersborg 6.0 °C 9.0 °C 3.6 °C 17.8 °C (1941-10-03) -2.5 °C (1941-10-28)
svenska högarna 5.7 °C 7.2 °C 4.3 °C 13.3 °C (1941-10-02) -2.7 °C (1941-10-28)
oskarshamn 5.6 °C 10.4 °C 1.5 °C 19.8 °C (1941-10-03) -4.0 °C (1941-10-27)
lidköpings sockerbruk 5.5 °C 9.0 °C 2.7 °C 19.0 °C (1941-10-03) -4.2 °C (1941-10-12)
osby 1 5.5 °C 10.1 °C - 16.0 °C (1941-10-01) -
lidhult 5.5 °C 9.9 °C 0.8 °C 18.4 °C (1941-10-03) -8.0 °C (1941-10-10)
eggegrund 5.5 °C - - - -
söderarm 5.4 °C - - - -
linköping 5.3 °C 8.7 °C 2.0 °C 17.0 °C (1941-10-03) -5.8 °C (1941-10-28)
knäred 5.2 °C 10.5 °C 0.1 °C 18.0 °C (1941-10-01) -10.0 °C (1941-10-10)
ekefors 5.2 °C 9.3 °C 1.4 °C 17.6 °C (1941-10-01) -4.5 °C (1941-10-10)
örskär 5.2 °C - - - -
borås 5.1 °C 8.9 °C 1.8 °C 18.5 °C (1941-10-06) -6.0 °C (1941-10-12)
jönköpings gamla flygplats 5.1 °C 9.1 °C 1.6 °C 17.3 °C (1941-10-03) -6.0 °C (1941-10-11)
stockholm-observatoriekullen 5.0 °C 7.6 °C 2.5 °C 16.0 °C (1941-10-03) -6.4 °C (1941-10-28)
huskvarna 5.0 °C 9.7 °C 1.6 °C 18.0 °C (1941-10-03) -4.5 °C (1941-10-12)
koberg 5.0 °C - 1.1 °C - -6.0 °C (1941-10-10)
högsjö 4.8 °C - 1.4 °C - -9.0 °C (1941-10-28)
klagstorp 4.7 °C 9.7 °C 0.8 °C 19.0 °C (1941-10-03) -4.5 °C (1941-10-12)
skara 4.5 °C 8.1 °C 1.3 °C 16.8 °C (1941-10-03) -6.0 °C (1941-10-12)
västerås 4.5 °C 8.4 °C 1.5 °C 17.0 °C (1941-10-03) -8.0 °C (1941-10-28)
lannaskede 4.5 °C 9.1 °C -0.4 °C 19.0 °C (1941-10-04) -9.0 °C (1941-10-10)
örebro-ekeby 4.4 °C 8.7 °C 0.6 °C 17.3 °C (1941-10-03) -10.2 °C (1941-10-28)
adelsnäs 4.4 °C - 0.0 °C - -6.1 °C (1941-10-11)
forsnäs 4.1 °C 8.5 °C 0.3 °C 18.0 °C (1941-10-03) -7.3 °C (1941-10-27)
kristinehamn 4.1 °C - -0.1 °C - -8.5 °C (1941-10-27)
godegård 4.0 °C 8.2 °C -0.7 °C 17.0 °C (1941-10-03) -8.3 °C (1941-10-28)
ramsjöholm 3.9 °C 8.4 °C 0.1 °C 17.0 °C (1941-10-04) -6.8 °C (1941-10-12)
prästkulla 3.8 °C 8.3 °C 0.6 °C 18.0 °C (1941-10-02) -6.5 °C (1941-10-10)
ulricehamn 3.8 °C 7.3 °C 1.2 °C 14.5 °C (1941-10-06) -5.2 °C (1941-10-27)
adolfsfors 3.8 °C - -0.3 °C - -9.0 °C (1941-10-28)
lommaryd 3.7 °C 8.2 °C -1.0 °C 16.6 °C (1941-10-04) -9.4 °C (1941-10-10)
uppsala 3.7 °C - - - -
harg 3.6 °C - -0.2 °C - -10.0 °C (1941-10-29)
gammalkroppa 3.3 °C - -1.4 °C - -10.0 °C (1941-10-28)
ekskogen 3.3 °C 8.5 °C -0.7 °C 18.0 °C (1941-10-07) -12.0 °C (1941-10-28)
falun 3.2 °C 7.1 °C -0.1 °C 16.9 °C (1941-10-02) -10.2 °C (1941-10-28)
holmögadd 2.7 °C 4.5 °C 0.1 °C 12.5 °C (1941-10-03) -6.8 °C (1941-10-31)
härnösand 2.7 °C 6.4 °C -0.4 °C 14.9 °C (1941-10-02) -10.1 °C (1941-10-31)
bjuråker 2.6 °C 6.0 °C -0.6 °C 14.7 °C (1941-10-06) -11.0 °C (1941-10-28)
skag 2.6 °C - - - -
edebäck 2.3 °C - -0.9 °C - -12.2 °C (1941-10-28)
bjuröklubb 2.3 °C - -0.3 °C - -10.0 °C (1941-10-30)
fredriksberg 2.2 °C - -1.9 °C - -11.5 °C (1941-10-28)
fränsta 1.6 °C 5.7 °C -1.4 °C 16.2 °C (1941-10-06) -14.3 °C (1941-10-31)
siljansfors 1.6 °C - -2.3 °C - -16.0 °C (1941-10-28)
malung 1.4 °C - -2.8 °C - -17.0 °C (1941-10-28)
umeå 1.2 °C 4.4 °C -1.5 °C 14.0 °C (1941-10-03) -13.0 °C (1941-10-31)
pite-rönnskär 1.1 °C - - - -
östersund 1.0 °C 3.6 °C -1.0 °C 14.0 °C (1941-10-06) -15.2 °C (1941-10-31)
gäddede 0.7 °C 3.5 °C -1.7 °C 12.0 °C (1941-10-06) -14.0 °C (1941-10-31)
kvarnberg 0.6 °C 4.3 °C -3.1 °C 16.2 °C (1941-10-06) -13.2 °C (1941-10-31)
forse 0.6 °C - -3.2 °C - -20.0 °C (1941-10-31)
rösta 0.6 °C 3.5 °C -2.1 °C 16.3 °C (1941-10-06) -16.1 °C (1941-10-30)
fjällsjö 0.5 °C 4.2 °C -3.0 °C 16.6 °C (1941-10-06) -20.0 °C (1941-10-31)
duved 0.4 °C - -3.6 °C - -21.0 °C (1941-10-30)
piteå 0.4 °C 4.0 °C -2.8 °C 14.5 °C (1941-10-02) -19.5 °C (1941-10-31)
sveg -0.1 °C 4.6 °C -4.3 °C 16.8 °C (1941-10-06) -18.2 °C (1941-10-28)
hoting -0.2 °C 3.4 °C -3.9 °C 14.0 °C (1941-10-06) -19.0 °C (1941-10-31)
hede -0.3 °C 5.1 °C -4.8 °C 18.0 °C (1941-10-06) -20.0 °C (1941-10-28)
särna -0.7 °C 3.8 °C -4.4 °C 15.0 °C (1941-10-05) -19.8 °C (1941-10-28)
ljungå -0.8 °C - -5.1 °C - -22.0 °C (1941-10-30)
ljusnedal -0.9 °C 3.2 °C -5.7 °C 14.1 °C (1941-10-06) -25.0 °C (1941-10-30)
storlien -0.9 °C 2.2 °C -3.4 °C 13.2 °C (1941-10-06) -23.6 °C (1941-10-30)
luleå-bergnäset -1.0 °C 3.1 °C -5.0 °C 14.3 °C (1941-10-02) -18.8 °C (1941-10-30)
haparanda -1.2 °C 2.1 °C -4.0 °C 13.0 °C (1941-10-02) -17.0 °C (1941-10-30)
abisko -1.4 °C - - - -
långvattnet -1.5 °C 3.1 °C -5.3 °C 14.5 °C (1941-10-01) -21.0 °C (1941-10-29)
stensele -1.5 °C 2.5 °C -4.6 °C 12.9 °C (1941-10-06) -18.8 °C (1941-10-30)
tärnaby -1.6 °C 2.1 °C -3.9 °C 12.0 °C (1941-10-06) -19.0 °C (1941-10-29)
kvikkjokk-årrenjarka -1.7 °C 2.3 °C -5.8 °C 11.0 °C (1941-10-07) -21.5 °C (1941-10-29)
hällnäs -1.8 °C 2.6 °C -5.2 °C 14.0 °C (1941-10-06) -21.0 °C (1941-10-30)
jäckvik -1.9 °C 1.8 °C -5.9 °C 11.5 °C (1941-10-03) -22.2 °C (1941-10-30)
gällivare -2.3 °C 1.2 °C -5.8 °C 10.9 °C (1941-10-06) -18.8 °C (1941-10-30)
riksgränsen -2.4 °C 0.3 °C -4.7 °C 9.3 °C (1941-10-03) -15.0 °C (1941-10-29)
jokkmokk -2.4 °C 2.0 °C -6.8 °C 12.5 °C (1941-10-06) -24.0 °C (1941-10-30)
saltmyran -2.6 °C 2.0 °C -6.7 °C 12.3 °C (1941-10-06) -25.0 °C (1941-10-30)
porjus -2.7 °C 1.1 °C -5.7 °C 12.0 °C (1941-10-06) -20.0 °C (1941-10-30)
karesuando -3.6 °C 1.1 °C -6.7 °C 11.0 °C (1941-10-02) -20.0 °C (1941-10-16)
lainio -7.4 °C -4.4 °C -11.1 °C 3.0 °C (1941-10-01) -21.0 °C (1941-10-28)
dungen - - - - -
flahult - - - - -
gysinge - - - - -
gånälven - - - - -
gåsbornshyttan - - - - -
hällnäs skogsskola - - - - -
kjoland - - - - -
klimpfjäll - - - - -
lessebo - 8.0 °C -0.2 °C 16.0 °C (1941-10-07) -8.0 °C (1941-10-10)
ljungby - - - - -
ljusbäck - - - - -
lundås - - - - -
lännäs - - - - -
malå - - - - -
mora-noret - 7.4 °C -0.2 °C 16.0 °C (1941-10-05) -13.0 °C (1941-10-28)
nidingen - - - - -
ramsele - - - - -
rensjönäset - - - - -
riddarhyttan - - - - -
sidsjö - - - - -
siksjö - - - - -