🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Åsele historik

Stationshistorik över 81 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Åsele

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 81 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
1.6 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
87.4 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
8.3 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
202.0 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
82.4 nätter
min < -10 °C
Isdygn
105.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
559.3 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
106.7 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
12.3 dagar
> 10 mm
Snödagar
167.6 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
75 cm
genomsnitt av årsmax
Högsta vind
20.3 m/s
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
13.9 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
227.1 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 26.9 °C -33.0 °C 3.9 °C 532.3 mm 94 3 151 52 62 95 13 86 55 cm 17.4 m/s 0 188
2025 32.3 °C -26.1 °C 4.3 °C 739.9 mm 107 20 161 52 69 123 18 132 85 cm 22.8 m/s 1 230
2024 27.9 °C -36.2 °C 3.3 °C 728.9 mm 121 12 184 69 82 126 20 164 75 cm 20.8 m/s 1 212
2023 28.0 °C -30.0 °C 2.1 °C 585.6 mm 110 15 208 93 129 102 14 185 87 cm 19.7 m/s 0 261
2022 30.8 °C -31.4 °C 3.0 °C 594.9 mm 110 10 193 73 92 110 14 138 73 cm 19.9 m/s 0 233
2021 30.8 °C -31.2 °C 2.0 °C 670.3 mm 95 17 197 85 109 99 22 163 76 cm 18.2 m/s 1 203
2020 29.6 °C -26.7 °C 4.2 °C 655.7 mm 90 21 188 36 64 116 16 164 80 cm 18.3 m/s 4 231
2019 32.0 °C -29.3 °C 2.5 °C 614.6 mm 106 12 201 73 95 115 16 172 78 cm 23.9 m/s 3 106
2018 32.3 °C -30.6 °C 2.8 °C 476.1 mm 115 30 181 91 113 96 11 148 125 cm 21.4 m/s 1 159
2017 26.0 °C -29.9 °C 2.4 °C 620.3 mm 94 1 203 62 95 109 12 142 55 cm 24.3 m/s 2 247
2016 28.0 °C -31.8 °C 2.8 °C 527.3 mm 111 10 194 65 99 105 11 150 60 cm 18.0 m/s 2 256
2015 27.4 °C -26.8 °C 3.4 °C 596.5 mm 80 4 191 46 70 117 11 143 78 cm 22.1 m/s 6 257
2014 31.1 °C -28.8 °C 4.0 °C 463.5 mm 109 27 185 45 81 90 13 126 47 cm 20.0 m/s 4 55
2013 28.1 °C -30.7 °C 2.7 °C 535.5 mm 121 11 185 84 95 101 9 150 60 cm 25.3 m/s 0 -
2012 25.9 °C -36.8 °C 1.9 °C 733.9 mm 82 1 199 70 98 138 18 158 93 cm 18.7 m/s 1 -
2011 30.1 °C -32.6 °C 3.7 °C 693.4 mm 109 17 183 61 81 108 17 128 65 cm 21.7 m/s 5 -
2010 27.6 °C -36.5 °C 0.2 °C 541.4 mm 93 5 211 113 132 99 11 177 65 cm 17.5 m/s 0 -
2009 29.2 °C -34.3 °C 2.0 °C 699.7 mm 92 12 200 69 103 118 14 163 83 cm 17.3 m/s 1 -
2008 29.4 °C -27.3 °C 3.0 °C 541.9 mm 91 11 204 52 102 111 11 169 80 cm 19.8 m/s 4 -
2007 28.9 °C -31.8 °C 2.7 °C 525.8 mm 94 12 190 71 100 107 10 160 65 cm 24.0 m/s 7 -
2006 30.6 °C -29.3 °C 3.2 °C 748.3 mm 114 17 186 72 90 122 29 185 50 cm 20.7 m/s 2 -
2005 29.2 °C -31.9 °C 2.8 °C 689.1 mm 89 10 189 72 103 122 22 149 76 cm 20.4 m/s 6 -
2004 27.7 °C -32.3 °C 2.4 °C 552.7 mm 87 6 192 70 89 114 11 141 48 cm 20.1 m/s 6 -
2003 32.0 °C -33.9 °C 2.6 °C 663.3 mm 98 15 194 74 97 115 23 165 60 cm 20.5 m/s 5 -
2002 28.3 °C -35.0 °C 3.1 °C 433.0 mm 123 25 189 76 116 101 6 174 65 cm 18.2 m/s 2 -
2001 26.8 °C -34.0 °C 1.8 °C 765.6 mm 90 6 199 77 109 133 19 165 55 cm 19.2 m/s 7 -
2000 27.2 °C -31.9 °C 3.4 °C 845.7 mm 89 4 166 58 80 139 19 133 78 cm 22.7 m/s 15 -
1999 28.4 °C -38.6 °C 2.2 °C 583.5 mm 92 6 188 73 97 110 14 160 92 cm 18.1 m/s 3 -
1998 24.6 °C -27.9 °C 1.8 °C 744.6 mm 82 0 202 76 117 144 22 181 70 cm 20.1 m/s 5 -
1997 28.6 °C -29.8 °C 2.8 °C 561.0 mm 103 23 216 69 110 98 10 179 70 cm 23.2 m/s 14 -
1996 26.0 °C -32.4 °C 1.1 °C 544.3 mm 98 3 205 97 116 93 15 156 64 cm 18.7 m/s 3 41
1995 28.0 °C -32.0 °C 1.7 °C 518.6 mm 90 2 209 73 104 105 10 180 67 cm 15.9 m/s 1 -
1994 29.5 °C -33.4 °C 0.9 °C 403.2 mm 78 14 214 90 114 93 7 183 72 cm - - -
1993 27.5 °C -28.8 °C 1.3 °C 688.5 mm 65 2 205 78 104 117 22 180 64 cm - - -
1992 26.1 °C -25.5 °C 2.0 °C 712.7 mm 80 5 212 74 108 120 17 207 48 cm - - -
1991 29.8 °C -30.0 °C 1.7 °C 523.0 mm 79 7 207 71 100 104 12 142 50 cm - - -
1990 25.4 °C -30.3 °C 2.8 °C 570.2 mm 95 3 189 62 75 117 10 168 66 cm - - -
1989 30.6 °C -33.7 °C 2.3 °C 631.5 mm 85 5 212 77 72 116 15 168 54 cm - - -
1988 28.3 °C -32.5 °C 2.0 °C 567.9 mm 86 9 177 82 102 109 6 174 112 cm - - -
1987 25.2 °C -41.5 °C -0.7 °C 642.7 mm 53 1 217 106 114 119 16 172 60 cm - - -
1986 28.7 °C -37.9 °C 0.1 °C 555.9 mm 77 5 219 98 104 110 8 174 78 cm - - -
1985 26.1 °C -41.0 °C -1.9 °C 628.9 mm 73 2 233 137 135 113 14 195 88 cm - - -
1984 27.2 °C -38.1 °C 1.1 °C 565.6 mm 88 2 222 95 110 116 12 189 88 cm - - -
1983 27.2 °C -35.9 °C 0.9 °C 578.3 mm 65 6 223 100 108 117 10 169 82 cm - - -
1982 27.6 °C -37.5 °C 1.0 °C 355.0 mm 66 12 155 75 94 90 5 145 86 cm - 39 172
1981 27.5 °C -37.8 °C 0.1 °C 626.0 mm 91 4 201 115 134 119 13 197 97 cm - 32 237
1980 28.9 °C -38.2 °C -0.0 °C 534.5 mm 88 12 208 120 138 109 9 201 108 cm - 31 231
1979 26.6 °C -35.8 °C 0.2 °C 637.6 mm 84 4 223 89 125 133 14 203 75 cm - 43 279
1978 27.0 °C -44.1 °C -0.3 °C 595.5 mm 84 3 221 98 117 113 12 189 73 cm - 39 241
1977 28.0 °C -33.3 °C 0.9 °C 504.1 mm 63 4 217 88 119 111 9 181 96 cm - 33 268
1976 26.5 °C -38.2 °C 0.7 °C 390.3 mm 94 4 221 90 124 98 7 185 69 cm - 26 244
1975 28.2 °C -32.7 °C 2.7 °C 465.3 mm 82 11 204 60 69 101 9 169 74 cm - 22 235
1974 28.7 °C -32.0 °C 2.5 °C 708.6 mm 86 7 210 65 111 137 14 192 96 cm - 6 273
1973 29.5 °C -34.9 °C 1.6 °C 553.4 mm 80 14 216 81 102 100 12 201 60 cm - 31 243
1972 29.2 °C -30.6 °C 2.2 °C 524.3 mm 88 15 211 68 101 102 8 193 60 cm - 21 256
1971 27.8 °C -34.1 °C 0.9 °C 577.9 mm 80 6 219 90 104 128 8 186 60 cm - 18 255
1970 28.0 °C -35.9 °C 0.6 °C 511.2 mm 97 13 207 92 128 109 6 199 82 cm - 28 236
1969 30.5 °C -34.0 °C 0.8 °C 545.5 mm 90 29 204 99 126 100 13 190 84 cm - 35 238
1968 30.9 °C -34.9 °C 0.2 °C 479.8 mm 88 4 221 116 132 94 9 198 72 cm - 26 234
1967 25.7 °C -40.1 °C 1.1 °C 658.6 mm 83 2 196 66 95 133 12 187 78 cm - 21 258
1966 30.5 °C -42.7 °C -0.4 °C 663.0 mm 80 10 210 108 135 122 16 188 92 cm - 14 242
1965 26.0 °C -36.0 °C 0.2 °C 499.7 mm 66 1 200 108 115 109 5 175 91 cm - 9 243
1964 24.8 °C -31.4 °C 1.4 °C 544.9 mm 62 0 201 88 89 101 12 162 73 cm - 30 252
1963 26.7 °C -33.4 °C 0.9 °C 510.2 mm 99 4 199 104 117 93 11 170 57 cm - 25 223
1962 22.3 °C -32.5 °C 0.0 °C 462.3 mm 59 0 211 108 113 93 8 177 66 cm - 25 263
1961 27.1 °C -34.5 °C 2.1 °C 598.8 mm 80 6 179 85 91 102 17 166 114 cm - 28 266
1960 27.6 °C -34.6 °C 0.5 °C 614.1 mm 104 3 229 102 131 108 14 205 99 cm - 11 252
1959 27.9 °C -39.8 °C 2.5 °C 430.1 mm 80 3 191 65 85 97 9 171 83 cm - 17 250
1958 29.0 °C -40.6 °C 0.0 °C 499.0 mm 76 6 199 108 111 111 5 168 71 cm - 12 245
1957 26.0 °C -34.3 °C 1.2 °C 573.2 mm 61 4 220 79 104 120 7 158 59 cm - 26 252
1956 28.1 °C -43.0 °C -0.5 °C 472.6 mm 60 2 220 123 137 94 12 198 97 cm - 22 243
1955 28.3 °C -40.5 °C -0.5 °C 440.7 mm 78 9 225 119 136 103 9 207 86 cm - 19 226
1954 25.7 °C -34.5 °C 1.0 °C 574.8 mm 87 2 232 94 113 106 12 187 50 cm - 44 228
1953 26.9 °C -31.5 °C 2.6 °C - 82 5 189 57 81 - - 139 91 cm - - -
1952 28.0 °C -30.0 °C -0.0 °C 31.6 mm 50 3 224 96 144 6 1 186 66 cm - - -
1951 23.6 °C -35.7 °C 0.5 °C - 70 0 215 90 124 - - 194 90 cm - - -
1948 - - - 231.4 mm - - - - - 58 5 44 95 cm - - -
1947 - - - 491.9 mm - - - - - 86 14 52 65 cm - - -
1946 - - - 480.7 mm - - - - - 106 11 - - - - -
1945 - - - 603.0 mm - - - - - 104 12 - - - - -
1944 - - - 1.3 mm - - - - - 1 0 - - - - -