24–26 december
Julväder i Umeå flygplats
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Vita jular
28 av 31Baserat på rapporter från juldagens morgon.
Period med snöobservationer
1965–199593 rapporter om snöförhållanden den 24–26 december.
Snödjup på juldagen
Alla juldagar ↓- Minst 1 cm
- Under 1 cm
- Ingen snöuppgift
- 1995 19 cm
- 1994 0 cm
- 1993 36 cm
- 1992 12 cm
- 1991 11 cm
- 1990 2 cm
- 1989 25 cm
- 1988 18 cm
- 1987 40 cm
- 1986 11 cm
- 1985 42 cm
- 1984 0 cm
- 1983 38 cm
- 1982 7 cm
- 1981 58 cm
- 1980 45 cm
- 1979 10 cm
- 1978 24 cm
- 1977 5 cm
- 1976 7 cm
- 1975 8 cm
- 1974 12 cm
- 1973 59 cm
- 1972 0 cm
- 1971 28 cm
- 1970 3 cm
- 1969 35 cm
- 1968 15 cm
- 1967 31 cm
- 1966 75 cm
- 1965 36 cm
0 cm är rapporterad barmark. Ett streck betyder att en snöuppgift saknas. En vit jul har minst 1 cm snö på juldagens morgon.
Dag för dag
61 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | 3,7 | -7,6 | -1,5 | – |
| Juldagen | – | 7,8 | 3,4 | 4,7 | – | |
| Annandag jul | – | 7,9 | -0,1 | 5 | – | |
| 2024 | Julafton | – | -6,5 | -20,6 | -13,2 | – |
| Juldagen | – | 5,4 | -9 | 1,1 | – | |
| Annandag jul | – | 6,2 | -2,9 | 2,3 | – | |
| 2023 | Julafton | – | -4,8 | -6,5 | -5,9 | – |
| Juldagen | – | -4,4 | -10,9 | -7,1 | – | |
| Annandag jul | – | -5,4 | -13 | -7,8 | – | |
| 2022 | Julafton | – | -6,3 | -20,4 | -16,4 | – |
| Juldagen | – | -15,5 | -22,8 | -20,9 | – | |
| Annandag jul | – | 1,9 | -23,2 | -1,5 | – | |
| 2021 | Julafton | – | -5 | -11,8 | -7,4 | – |
| Juldagen | – | -6,2 | -11,9 | -8,5 | – | |
| Annandag jul | – | -7,6 | -19,3 | -16 | – | |
| 2020 | Julafton | – | 1,1 | -2,6 | -0,2 | – |
| Juldagen | – | -0,7 | -4,2 | -3 | – | |
| Annandag jul | – | -2,8 | -4,4 | -3,6 | – | |
| 2019 | Julafton | – | -1,7 | -5,4 | -2,6 | – |
| Juldagen | – | -1,8 | -7,5 | -3,9 | – | |
| Annandag jul | – | -0,7 | -4,4 | -1,5 | – | |
| 2018 | Julafton | – | -7,6 | -23 | -12 | – |
| Juldagen | – | 1,1 | -13,9 | -3,3 | – | |
| Annandag jul | – | 2 | -4,7 | -1,5 | – | |
| 2017 | Julafton | – | -1,5 | -13,4 | -7,7 | – |
| Juldagen | – | -6,4 | -16,2 | -11,2 | – | |
| Annandag jul | – | -6,1 | -12,6 | -8,4 | – | |
| 2016 | Julafton | – | 2 | -6 | 0,5 | – |
| Juldagen | – | 0,5 | -7,5 | -4,1 | – | |
| Annandag jul | – | -1,5 | -8 | -4,4 | – | |
| 2015 | Julafton | – | 3,5 | -7,7 | -1,4 | – |
| Juldagen | – | 5,4 | 1,2 | 3,3 | – | |
| Annandag jul | – | 2,6 | -5,7 | -3,5 | – | |
| 2014 | Julafton | – | -4,3 | -14,5 | -10 | – |
| Juldagen | – | -8,7 | -22,6 | -17,5 | – | |
| Annandag jul | – | -5,6 | -17,9 | -9,5 | – | |
| 2013 | Julafton | – | 3,5 | -8,8 | -2,2 | – |
| Juldagen | – | 5,4 | 3,3 | 4,4 | – | |
| Annandag jul | – | 4,7 | 2,5 | 3,1 | – | |
| 2012 | Julafton | – | -11,8 | -23,4 | -16,9 | – |
| Juldagen | – | -10,3 | -12,6 | -11,1 | – | |
| Annandag jul | – | -7,1 | -11,1 | -8,7 | – | |
| 2011 | Julafton | – | 2,3 | -2,8 | -0,9 | – |
| Juldagen | – | 2,8 | -6,6 | 1,1 | – | |
| Annandag jul | – | 5,5 | -0,3 | 3,4 | – | |
| 2010 | Julafton | – | -19,4 | -29,9 | -27,2 | – |
| Juldagen | – | -8,1 | -29,4 | -12,3 | – | |
| Annandag jul | – | -6,1 | -8,1 | -7,2 | – | |
| 2009 | Julafton | – | -4,8 | -15,8 | -11,1 | – |
| Juldagen | – | -9,6 | -16,4 | -11,3 | – | |
| Annandag jul | – | -7,3 | -10,4 | -9,3 | – | |
| 2008 | Julafton | – | -5,4 | -12 | -8,8 | – |
| Juldagen | – | -2,1 | -13 | -5,1 | – | |
| Annandag jul | – | 6,1 | -4,6 | 2,7 | – | |
| 2007 | Julafton | – | 2,9 | -6,4 | 1,5 | – |
| Juldagen | – | 3,2 | -5,7 | -1,8 | – | |
| Annandag jul | – | 3,1 | -8,6 | 0,7 | – | |
| 2006 | Julafton | – | 7,9 | -1,9 | 1,9 | – |
| Juldagen | – | -0,7 | -9 | -4,6 | – | |
| Annandag jul | – | 3 | -3,5 | 2,1 | – | |
| 2005 | Julafton | – | 1,5 | -4,6 | -2,4 | – |
| Juldagen | – | -3 | -5,7 | -4,4 | – | |
| Annandag jul | – | -2,7 | -4,9 | -4,2 | – | |
| 2004 | Julafton | – | 0,5 | -5,5 | -4,1 | – |
| Juldagen | – | -4,8 | -20,3 | -15,3 | – | |
| Annandag jul | – | -9,9 | -20,6 | -15,4 | – | |
| 2003 | Julafton | – | -0,2 | -27,6 | -8,7 | – |
| Juldagen | – | 2,3 | -3,3 | 1,5 | – | |
| Annandag jul | – | 1,9 | -10,3 | -5,5 | – | |
| 2002 | Julafton | – | -15,2 | -22,6 | -18,7 | – |
| Juldagen | – | -15,2 | -24 | -20,7 | – | |
| Annandag jul | – | -10,6 | -20 | -13,5 | – | |
| 2001 | Julafton | – | -3,1 | -24 | -10,1 | – |
| Juldagen | – | -2,5 | -9,6 | -8,4 | – | |
| Annandag jul | – | -8,4 | -14,7 | -11,3 | – | |
| 2000 | Julafton | – | -2,7 | -6,7 | -5,6 | – |
| Juldagen | – | -5,5 | -8,1 | -6,4 | – | |
| Annandag jul | – | -4,9 | -6 | -5,6 | – | |
| 1999 | Julafton | – | 2,7 | -2,6 | 0,3 | – |
| Juldagen | – | 2,5 | 0,2 | 1,4 | – | |
| Annandag jul | – | 2,6 | 0,1 | 1,2 | – | |
| 1998 | Julafton | – | -3,4 | -12,1 | -5,2 | – |
| Juldagen | – | -3,8 | -5,4 | -4,3 | – | |
| Annandag jul | – | -3,7 | -11,2 | -7,6 | – | |
| 1997 | Julafton | – | -1,6 | -11,2 | -4,7 | – |
| Juldagen | – | -0,6 | -2,6 | -1,6 | – | |
| Annandag jul | – | -2,1 | -5,2 | -4,4 | – | |
| 1996 | Julafton | – | -8,6 | -10,1 | -9,5 | – |
| Juldagen | – | -10,1 | -25,5 | -21,6 | – | |
| Annandag jul | – | -5,1 | -25,3 | -9,3 | – | |
| 1995 | Julafton | 19 | -6 | -13,5 | -10,2 | 1 |
| Juldagen | 19 | -12,5 | -22,5 | -18,4 | 0 | |
| Annandag jul | 15 | -17,2 | -23,2 | -20,8 | 0 | |
| 1994 | Julafton | 0 | 5 | -0,1 | 2,7 | 0 |
| Juldagen | 0 | 4,3 | -1,4 | 0,9 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | 3,8 | 0,2 | 2,4 | 4,6 | |
| 1993 | Julafton | 35 | -2,1 | -5,2 | -4,3 | 1,2 |
| Juldagen | 36 | -4,9 | -14,3 | -9,9 | 0 | |
| Annandag jul | 36 | -7,5 | -16,7 | -11,8 | 0,2 | |
| 1992 | Julafton | 12 | -1,1 | -6,6 | -4,6 | 0 |
| Juldagen | 12 | 1,9 | -5,2 | -0,2 | 0 | |
| Annandag jul | 12 | 6 | -0,8 | 1,3 | 0 | |
| 1991 | Julafton | 11 | -4,9 | -14,2 | -10,4 | 0 |
| Juldagen | 11 | -3 | -14,6 | -4,9 | 0,2 | |
| Annandag jul | 11 | -3 | -9,8 | -6 | 0 | |
| 1990 | Julafton | 0 | 4,1 | 2,3 | 3,2 | 2,8 |
| Juldagen | 2 | 3,4 | 1,7 | 2,1 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 5,5 | |
| 1989 | Julafton | 25 | -4,8 | -6,9 | -5,8 | 0 |
| Juldagen | 25 | 3,1 | -6,2 | 0,8 | 5,6 | |
| Annandag jul | 13 | 3,1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1988 | Julafton | 18 | -17,7 | -25,1 | -21,4 | 0 |
| Juldagen | 18 | -9,1 | -23 | -15,7 | 0 | |
| Annandag jul | 18 | -8,9 | -16,5 | -14,3 | 2 | |
| 1987 | Julafton | 40 | -0,2 | -8,8 | -5,7 | 0 |
| Juldagen | 40 | 1,2 | -5,1 | -0,7 | 0,9 | |
| Annandag jul | 39 | 1,8 | -11,9 | -5 | 0 | |
| 1986 | Julafton | 11 | -9,2 | -10,4 | -9,6 | 0,3 |
| Juldagen | 11 | -6,1 | -9,4 | -7,6 | 3 | |
| Annandag jul | 13 | -2,5 | -6,6 | -3,4 | 1,3 | |
| 1985 | Julafton | 42 | -6 | -10,4 | -7,1 | 0,3 |
| Juldagen | 42 | -7 | -12,9 | -11,4 | 6,8 | |
| Annandag jul | 46 | -9,8 | -21 | -17 | 0 | |
| 1984 | Julafton | 5 | 3,5 | 1,6 | 2,9 | 0,1 |
| Juldagen | 0 | 3,7 | 2,2 | 2,9 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | 3,3 | -1,3 | 0,3 | 0,2 | |
| 1983 | Julafton | 37 | -2,5 | -6,9 | -5,5 | 1,9 |
| Juldagen | 38 | -6,6 | -18 | -13,5 | 0 | |
| Annandag jul | 38 | -9,8 | -22,8 | -13,4 | 1,4 | |
| 1982 | Julafton | 10 | 0 | -10,3 | -4,5 | 0,3 |
| Juldagen | 7 | 2,1 | -2,9 | 0 | 0,2 | |
| Annandag jul | 6 | 2,4 | -1 | 0,7 | 0 | |
| 1981 | Julafton | 57 | -10,1 | -16,5 | -13,6 | 1,2 |
| Juldagen | 58 | -12,4 | -18 | -16 | 3,8 | |
| Annandag jul | 60 | -13 | -17,3 | -14,4 | 3,6 | |
| 1980 | Julafton | 45 | -8,6 | -16,8 | -14,5 | 0 |
| Juldagen | 45 | -10,8 | -17,9 | -15,8 | 0 | |
| Annandag jul | 45 | -11 | -21 | -13,8 | 3,2 | |
| 1979 | Julafton | 21 | 3,1 | 1 | 2,5 | 1,9 |
| Juldagen | 10 | 2,5 | 0,3 | 1 | 4,6 | |
| Annandag jul | 13 | 1 | 0 | 0,2 | 5,2 | |
| 1978 | Julafton | 24 | -15,8 | -20,9 | -18,9 | 0 |
| Juldagen | 24 | -20,7 | -25,1 | -24,2 | 0,2 | |
| Annandag jul | 24 | -14,7 | -29,3 | -19,9 | 0 | |
| 1977 | Julafton | 2 | 2 | -2,4 | -0,6 | 6,1 |
| Juldagen | 5 | -2,2 | -5,9 | -4,6 | 1,3 | |
| Annandag jul | 7 | -3 | -9,6 | -6,6 | 1,8 | |
| 1976 | Julafton | 12 | -0,1 | -9,9 | -6,6 | 0 |
| Juldagen | 7 | -9,9 | -17 | -15,3 | 0 | |
| Annandag jul | 7 | -16 | -19,4 | -18,2 | 0 | |
| 1975 | Julafton | 8 | -7,6 | -17,6 | -11,5 | 0 |
| Juldagen | 8 | -4,5 | -11 | -6,3 | 0 | |
| Annandag jul | 8 | -5,6 | -11,4 | -8,6 | 1,1 | |
| 1974 | Julafton | 15 | 3,8 | -6,1 | 1,8 | 0 |
| Juldagen | 12 | 3,9 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | |
| Annandag jul | 11 | 1,2 | -5,5 | -2,8 | 7,9 | |
| 1973 | Julafton | 57 | -9,7 | -14,1 | -11,3 | 1 |
| Juldagen | 59 | -9,3 | -22,3 | -16,5 | 0,3 | |
| Annandag jul | 59 | 0,3 | -14,6 | -3,9 | 0 | |
| 1972 | Julafton | 0 | 2,6 | -1,1 | 0,6 | 0 |
| Juldagen | 0 | 1 | -10,2 | -4,8 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | -0,3 | -10,6 | -2,7 | 0 | |
| 1971 | Julafton | 26 | -1,6 | -16,4 | -5,7 | 2,4 |
| Juldagen | 28 | 0,8 | -14,1 | -6,7 | 2,4 | |
| Annandag jul | 30 | 2 | -5,4 | -1 | 1,4 | |
| 1970 | Julafton | 3 | -2,4 | -13,3 | -9,5 | 0 |
| Juldagen | 3 | -3,4 | -15,1 | -9,1 | 0,1 | |
| Annandag jul | 3 | -2,6 | -12,4 | -8,8 | 0 | |
| 1969 | Julafton | 35 | -0,9 | -5 | -4,1 | 0 |
| Juldagen | 35 | -1,8 | -4,9 | -3,5 | 0 | |
| Annandag jul | 32 | -2,5 | -13,1 | -9,1 | 0 | |
| 1968 | Julafton | 14 | 0,5 | -1,6 | -0,6 | 4,8 |
| Juldagen | 15 | 0,7 | -1,9 | -0,5 | 2,8 | |
| Annandag jul | 16 | -1,4 | -6 | -4,6 | 6,9 | |
| 1967 | Julafton | 31 | -13,2 | -21,2 | -18,6 | 0,4 |
| Juldagen | 31 | -13,6 | -20 | -16 | 0,1 | |
| Annandag jul | 31 | -16 | -28,1 | -21,6 | 0,5 | |
| 1966 | Julafton | 51 | -3,3 | -6 | -4,4 | 30,3 |
| Juldagen | 75 | -0,8 | -4,2 | -2,4 | 12,9 | |
| Annandag jul | 78 | -0,1 | -5,1 | -4 | 0,2 | |
| 1965 | Julafton | 34 | -11,9 | -22,7 | -17,5 | 2,8 |
| Juldagen | 36 | -9,9 | -18,4 | -11,8 | 4,4 | |
| Annandag jul | 39 | -8,7 | -12 | -10 | 5,3 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.