🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
sep
nov

Torsby i Oktober

Jämförelse mellan 62 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 - - - - - 95.2 mm 10 - -
2024 - - - - - 36.9 mm 10 - -
2013 7.9 °C 17.8 °C -2.2 °C 13.0 °C 3.3 °C 88.3 mm 12 - -
2012 3.9 °C 14.1 °C -8.3 °C 7.3 °C 1.1 °C 95.2 mm 11 - -
2011 6.1 °C 15.6 °C -4.5 °C 10.2 °C 2.5 °C 61.7 mm 9 - -
2010 3.9 °C 14.6 °C -8.5 °C 7.9 °C 0.4 °C 44.7 mm 6 - -
2009 2.2 °C 11.7 °C -6.3 °C 6.2 °C -1.3 °C 75.7 mm 9 - -
2008 6.0 °C 15.5 °C -3.5 °C 9.5 °C 2.6 °C 111.6 mm 14 - -
2007 5.2 °C 15.5 °C -4.9 °C 9.6 °C 1.6 °C 22.1 mm 4 - -
2006 7.0 °C 16.8 °C -3.4 °C 9.9 °C 4.6 °C 184.2 mm 15 - -
2004 5.5 °C 12.0 °C -4.0 °C 8.4 °C 3.0 °C 78.4 mm 13 - -
2003 2.0 °C 15.1 °C -14.0 °C 7.4 °C -2.3 °C 20.3 mm 7 - -
2002 2.2 °C 13.5 °C -10.0 °C 5.3 °C -0.6 °C 57.5 mm 8 - -
2001 7.7 °C 17.5 °C -7.5 °C 11.0 °C 4.7 °C 67.0 mm 11 - -
2000 9.2 °C 17.5 °C -2.0 °C 11.3 °C 7.0 °C 186.2 mm 21 - -
1999 6.2 °C 14.0 °C -3.0 °C 10.0 °C 2.9 °C 52.9 mm 10 - -
1998 4.3 °C 12.7 °C -5.0 °C 8.0 °C 1.0 °C 84.0 mm 11 - -
1997 3.6 °C 16.0 °C -9.6 °C 8.0 °C -0.4 °C 53.1 mm 4 - -
1996 7.3 °C 15.0 °C -4.6 °C 10.3 °C 4.6 °C 89.3 mm 11 - -
1995 8.2 °C 19.6 °C -3.6 °C 11.6 °C 5.1 °C 52.7 mm 12 - -
1994 4.5 °C 15.6 °C -9.6 °C 8.7 °C 1.0 °C 43.2 mm 7 - -
1993 3.7 °C 13.7 °C -9.4 °C 7.4 °C 0.8 °C 107.3 mm 10 - -
1992 2.2 °C 16.3 °C -10.3 °C 5.1 °C -0.5 °C 47.2 mm 12 - -
1991 5.8 °C 13.3 °C -4.9 °C 8.7 °C 3.2 °C 53.1 mm 7 - -
1990 5.6 °C 15.5 °C -8.0 °C 9.0 °C 2.6 °C 53.7 mm 12 - -
1989 5.7 °C 14.4 °C -5.2 °C 9.5 °C 2.4 °C 48.5 mm 10 - -
1988 4.0 °C 14.0 °C -10.1 °C 7.4 °C 1.1 °C 77.7 mm 7 - -
1987 7.3 °C 14.6 °C -1.4 °C 10.0 °C 4.9 °C 135.4 mm 13 - -
1986 5.4 °C 16.7 °C -4.7 °C 9.0 °C 2.1 °C 54.7 mm 11 - -
1985 6.7 °C 18.5 °C -5.1 °C 11.3 °C 2.7 °C 26.4 mm 6 - -
1984 7.5 °C 15.0 °C -2.2 °C 10.9 °C 4.0 °C 162.8 mm 17 - -
1983 6.6 °C 17.9 °C -5.4 °C 10.4 °C 2.6 °C 61.5 mm 10 - -
1982 5.9 °C 13.5 °C -2.4 °C 8.9 °C 3.1 °C 64.8 mm 9 - -
1981 4.7 °C 15.5 °C -5.9 °C 8.1 °C 1.8 °C 87.8 mm 11 - -
1980 3.1 °C 13.4 °C -14.5 °C 7.1 °C -0.2 °C 141.5 mm 15 - -
1979 3.5 °C 14.5 °C -6.9 °C 7.9 °C 0.2 °C 67.5 mm 8 - -
1978 5.7 °C 16.8 °C -6.2 °C 10.4 °C 1.2 °C 15.7 mm 2 - -
1977 6.9 °C 16.2 °C -1.1 °C 9.8 °C 4.1 °C 98.2 mm 13 - -
1976 4.5 °C 14.5 °C -5.2 °C 7.1 °C 2.2 °C 66.8 mm 12 - -
1975 6.4 °C 17.3 °C -6.5 °C 10.5 °C 2.7 °C 41.0 mm 8 - -
1974 4.2 °C 12.0 °C -1.9 °C 6.5 °C 2.0 °C 69.6 mm 11 - -
1973 1.7 °C 19.7 °C -11.7 °C 7.5 °C -3.2 °C 9.6 mm 2 - -
1972 5.8 °C 18.5 °C -7.5 °C 10.3 °C 2.0 °C 26.3 mm 5 - -
1971 6.0 °C 19.1 °C -7.9 °C 11.0 °C 1.3 °C 38.3 mm 11 - -
1970 5.7 °C 14.1 °C -6.7 °C 9.3 °C 2.6 °C 78.0 mm 11 - -
1969 6.7 °C 19.5 °C -4.9 °C 11.0 °C 3.3 °C 16.4 mm 2 - -
1968 4.1 °C 14.2 °C -6.6 °C 8.2 °C -0.0 °C 101.1 mm 12 - -
1967 6.9 °C 16.5 °C -3.1 °C 10.3 °C 3.4 °C 113.8 mm 18 - -
1966 5.9 °C 16.3 °C -2.3 °C 11.8 °C 1.8 °C 57.6 mm 11 - -
1965 5.4 °C 16.0 °C -6.0 °C 10.3 °C 1.0 °C 21.4 mm 5 - -
1964 4.9 °C 16.8 °C -7.0 °C 9.3 °C 0.8 °C 130.7 mm 10 - -
1963 6.3 °C 14.9 °C -4.0 °C 9.9 °C 2.6 °C 79.8 mm 13 - -
1962 6.1 °C 17.1 °C -6.0 °C 11.4 °C 2.2 °C 42.7 mm 7 - -
1961 9.4 °C 16.2 °C 1.0 °C 12.6 °C 6.1 °C 103.8 mm 17 - -
1960 3.0 °C 13.1 °C -5.3 °C 5.6 °C 0.8 °C 82.0 mm 6 - -
1959 5.4 °C 15.5 °C -5.0 °C 9.5 °C 2.2 °C 88.8 mm 10 - -
1950 - - - - - 62.3 mm 14 - -
1949 - - - - - 125.6 mm 10 - -
1948 - - - - - 59.2 mm 13 - -
1947 - - - - - 12.4 mm 5 - -
1946 - - - - - 16.7 mm 2 - -
1945 - - - - - 66.9 mm 9 - -