🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Prästkulla historik

Stationshistorik över 106 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Prästkulla

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 106 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
5.6 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
120.5 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
13.6 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
139.9 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
20.4 nätter
min < -10 °C
Isdygn
58.5 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
683.9 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
126.4 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
15.5 dagar
> 10 mm
Snödagar
70.6 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
39 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 24.2 °C -15.7 °C 1.4 °C 139.1 mm 12 0 88 13 45 27 2 57 17 cm - - -
2025 28.3 °C -12.8 °C 7.6 °C 578.3 mm 137 12 97 3 32 97 14 25 20 cm - - -
2024 27.8 °C -18.8 °C 7.3 °C 721.9 mm 139 14 109 10 38 123 16 52 23 cm - - -
2023 28.2 °C -14.4 °C 6.7 °C 911.5 mm 141 12 133 7 39 139 25 82 26 cm - - -
2022 34.7 °C -14.3 °C 7.2 °C 603.2 mm 125 22 121 6 31 112 13 67 22 cm - - -
2021 31.4 °C -16.3 °C 6.5 °C 717.4 mm 123 22 132 24 65 114 21 78 32 cm - - -
2020 28.9 °C -11.0 °C 7.8 °C 706.9 mm 129 19 78 1 7 133 19 13 13 cm - - -
2019 30.0 °C -14.0 °C 7.2 °C 661.5 mm 137 16 113 4 28 143 14 34 31 cm - - -
2018 32.4 °C -16.4 °C 7.4 °C 529.7 mm 152 46 137 14 70 103 11 100 34 cm - - -
2017 27.1 °C -15.7 °C 6.5 °C 691.4 mm 120 4 138 3 31 134 17 40 24 cm - - -
2016 29.1 °C -17.1 °C 6.7 °C 507.0 mm 140 13 123 10 37 120 7 61 24 cm - - -
2015 30.5 °C -8.5 °C 6.9 °C 709.4 mm 117 7 107 0 32 129 20 47 26 cm - - -
2014 31.5 °C -13.0 °C 7.4 °C 798.8 mm 132 20 106 4 33 142 21 34 15 cm - - -
2013 28.2 °C -16.8 °C 5.9 °C 534.6 mm 128 9 135 21 60 119 12 74 27 cm - - -
2012 26.7 °C -17.6 °C 5.6 °C 802.3 mm 122 6 129 18 58 149 26 70 34 cm - - -
2011 28.1 °C -17.0 °C 6.7 °C 801.7 mm 138 4 124 13 49 134 21 66 54 cm - - -
2010 32.7 °C -20.8 °C 4.4 °C 770.6 mm 107 15 162 47 109 137 23 132 71 cm - - -
2009 29.6 °C -16.6 °C 6.0 °C 683.6 mm 131 9 133 14 57 138 11 77 25 cm - - -
2008 29.2 °C -11.1 °C 6.8 °C 773.8 mm 127 18 108 1 32 142 21 34 13 cm - - -
2007 29.8 °C -15.5 °C 6.7 °C 878.9 mm 129 9 117 6 43 142 20 45 29 cm - - -
2006 30.5 °C -15.6 °C 6.9 °C 767.1 mm 134 31 118 26 63 138 22 91 40 cm - - -
2005 30.2 °C -15.6 °C 6.3 °C 660.0 mm 136 8 139 13 64 113 18 70 34 cm - - -
2004 27.3 °C -16.1 °C 5.8 °C 791.2 mm 119 7 136 12 57 139 19 86 31 cm - - -
2003 27.0 °C -19.1 °C 6.2 °C 705.7 mm 126 8 132 16 43 119 21 51 22 cm - - -
2002 28.0 °C -18.5 °C 6.6 °C 648.0 mm 140 21 135 10 44 126 16 52 26 cm - - -
2001 29.6 °C -19.0 °C 5.9 °C 723.0 mm 115 16 144 25 49 139 14 61 29 cm - - -
2000 29.6 °C -13.0 °C 7.1 °C 757.6 mm 133 9 103 4 22 136 21 24 20 cm - - -
1999 30.0 °C -18.1 °C 6.6 °C 621.4 mm 132 15 118 12 45 130 13 79 21 cm - - -
1998 26.1 °C -14.1 °C 5.3 °C 863.7 mm 111 1 129 10 58 155 19 83 40 cm - - -
1997 29.5 °C -18.2 °C 6.2 °C 664.7 mm 119 24 149 12 44 111 18 68 33 cm - - -
1996 27.6 °C -20.0 °C 4.5 °C 595.0 mm 100 8 162 38 81 111 14 122 33 cm - - -
1995 28.1 °C -18.2 °C 5.4 °C 729.5 mm 112 20 170 16 61 128 21 94 40 cm - - -
1994 32.3 °C -15.0 °C 6.0 °C 726.7 mm 108 25 142 16 58 128 16 87 44 cm - - -
1993 26.1 °C -13.3 °C 5.5 °C 737.3 mm 116 5 146 10 56 133 23 86 34 cm - - -
1992 35.2 °C -11.0 °C 6.6 °C 551.1 mm 122 23 130 2 32 123 6 45 18 cm - - -
1991 31.0 °C -12.2 °C 6.0 °C 625.1 mm 105 8 117 4 43 124 13 49 20 cm - - -
1990 28.0 °C -12.2 °C 7.1 °C 766.1 mm 122 5 96 1 29 126 17 37 23 cm - - -
1989 32.6 °C -17.6 °C 7.1 °C 537.4 mm 122 18 92 8 17 111 9 9 20 cm - - -
1988 26.6 °C -15.0 °C 5.8 °C 842.0 mm 129 2 150 10 54 147 18 140 60 cm - - -
1987 24.4 °C -28.2 °C 3.7 °C 738.9 mm 75 0 144 44 78 118 15 130 62 cm - - -
1986 30.4 °C -19.0 °C 4.8 °C 683.1 mm 108 12 144 36 80 140 14 129 55 cm - - -
1985 27.4 °C -23.5 °C 3.7 °C 860.2 mm 106 4 176 45 100 153 21 164 47 cm - - -
1984 27.0 °C -14.0 °C 5.8 °C 820.1 mm 116 5 134 15 68 132 20 111 55 cm - - -
1983 30.2 °C -14.4 °C 6.1 °C 614.8 mm 115 25 140 13 46 128 8 88 22 cm - - -
1982 31.2 °C -23.3 °C 5.7 °C 576.0 mm 114 26 138 24 50 123 8 104 55 cm - - -
1981 27.2 °C -20.3 °C 4.7 °C 778.6 mm 115 7 172 34 84 133 15 113 51 cm - - -
1980 26.9 °C -19.8 °C 4.5 °C 772.0 mm 113 3 174 42 85 127 21 141 51 cm - - -
1979 30.2 °C -22.6 °C 4.5 °C 678.2 mm 110 12 181 35 78 136 11 127 76 cm - - -
1978 27.7 °C -20.7 °C 4.8 °C 755.8 mm 103 15 166 37 84 142 20 127 38 cm - - -
1977 29.0 °C -14.8 °C 5.1 °C 804.9 mm 112 9 152 18 79 148 16 125 94 cm - - -
1976 29.0 °C -18.0 °C 4.8 °C 628.6 mm 111 16 155 35 80 121 13 105 55 cm - - -
1975 34.2 °C -14.0 °C 6.7 °C 618.5 mm 125 29 147 9 28 115 13 86 34 cm - - -
1974 25.0 °C -11.0 °C 6.0 °C 739.8 mm 117 0 138 2 29 130 18 45 24 cm - - -
1973 30.0 °C -15.8 °C 5.7 °C 624.0 mm 118 20 159 16 58 120 11 99 45 cm - - -
1972 28.5 °C -13.8 °C 5.7 °C 596.2 mm 107 11 141 10 67 111 11 91 39 cm - - -
1971 30.0 °C -17.5 °C 5.6 °C 558.2 mm 113 14 139 24 45 123 12 80 34 cm - - -
1970 30.8 °C -21.0 °C 4.0 °C 726.6 mm 112 8 166 45 93 146 12 145 88 cm - - -
1969 30.5 °C -22.0 °C 4.9 °C 642.3 mm 116 28 157 44 102 122 14 139 65 cm - - -
1968 30.0 °C -19.0 °C 5.4 °C 635.2 mm 117 17 155 24 83 133 13 113 64 cm - - -
1967 26.4 °C -18.6 °C 5.8 °C 841.4 mm 121 4 128 23 58 147 15 105 57 cm - - -
1966 28.0 °C -24.1 °C 4.5 °C 733.2 mm 117 8 160 38 82 137 17 144 94 cm - - -
1965 25.6 °C -20.8 °C 4.5 °C 632.7 mm 100 1 153 34 89 122 11 128 64 cm - - -
1964 29.1 °C -18.7 °C 5.3 °C 524.2 mm 125 9 152 19 70 90 12 70 21 cm - - -
1963 28.0 °C -20.9 °C 4.6 °C 546.1 mm 128 7 152 47 92 113 12 52 49 cm - - -
1962 24.6 °C -16.5 °C 4.2 °C 687.5 mm 77 0 154 32 67 150 11 65 32 cm - - -
1961 27.5 °C -15.2 °C 6.2 °C 692.6 mm 125 5 130 14 54 123 14 43 18 cm - - -
1960 26.2 °C -17.4 °C 5.1 °C 762.4 mm 118 3 144 25 63 147 16 39 35 cm - - -
1959 30.0 °C -14.2 °C 6.5 °C 567.5 mm 133 19 116 13 44 93 18 23 30 cm - - -
1958 29.0 °C -21.3 °C 4.8 °C 743.9 mm 121 13 149 43 73 140 17 43 64 cm - - -
1957 30.5 °C -16.0 °C 5.4 °C 817.2 mm 120 14 156 13 48 130 20 21 17 cm - - -
1956 29.0 °C -25.2 °C 4.2 °C 490.9 mm 119 9 177 35 70 113 8 12 50 cm - - -
1955 32.0 °C -19.4 °C 5.0 °C 558.9 mm 111 36 173 49 78 106 14 17 54 cm - - -
1954 28.0 °C -16.5 °C 5.0 °C 702.2 mm 121 9 168 25 69 136 10 17 50 cm - - -
1953 32.0 °C -24.2 °C 6.6 °C 604.3 mm 136 22 144 13 50 110 13 7 29 cm - - -
1952 30.2 °C -17.2 °C 4.5 °C 698.3 mm 120 11 166 23 82 139 14 17 30 cm - - -
1951 27.0 °C -15.0 °C 5.7 °C 658.8 mm 135 10 147 8 58 125 13 15 72 cm - - -
1950 30.0 °C -18.0 °C 5.9 °C 836.0 mm 131 8 134 22 67 153 23 24 50 cm - - -
1949 32.5 °C -15.0 °C 7.0 °C 599.4 mm 146 12 124 11 35 115 14 4 12 cm - - -
1948 33.0 °C -19.0 °C 6.1 °C 617.9 mm 136 12 134 16 52 124 17 2 70 cm - - -
1947 36.0 °C -23.8 °C 5.3 °C 469.8 mm 152 47 165 51 96 92 9 13 45 cm - - -
1946 31.5 °C -21.5 °C 5.3 °C 795.3 mm 128 12 142 23 77 115 25 - - - - -
1945 33.0 °C -13.5 °C 5.9 °C 815.3 mm 131 19 142 10 60 133 14 - - - - -
1944 34.0 °C -20.8 °C 5.7 °C - 117 27 156 10 43 - - - - - - -
1943 30.0 °C -20.0 °C 6.2 °C - 128 16 132 8 44 - - - - - - -
1942 30.0 °C -31.0 °C 3.5 °C - 124 11 161 79 87 - - - - - - -
1941 35.2 °C -21.4 °C 3.9 °C - 129 32 199 53 93 - - - - - - -
1940 - - 3.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1939 - - 5.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1938 - - 6.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1937 - - 5.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1936 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1935 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - 6.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - 4.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - 4.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - 3.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1930 - - 5.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - 3.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - 4.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 4.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - 4.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - 5.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - 4.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1923 - - 4.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1922 - - 4.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1921 - - 6.9 °C - - - - - - - - - - - - -