🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

jan
mar

Parkalompolo i Februari

Jämförelse mellan 39 tillgängliga år för februari.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2026 -16.7 °C -3.3 °C -31.0 °C -11.0 °C -22.2 °C 14.7 mm 4 9.1 m/s 62.9
2025 -5.6 °C 5.8 °C -21.7 °C -2.3 °C -9.9 °C 25.3 mm 6 12.8 m/s 70.0
2024 -10.7 °C 0.9 °C -30.8 °C -7.5 °C -14.5 °C 23.3 mm 9 24.8 m/s 85.3
2023 -8.2 °C 4.3 °C -27.3 °C -4.5 °C -12.7 °C 24.8 mm 8 22.4 m/s 29.0
2022 -11.0 °C 5.0 °C -31.6 °C -7.3 °C -15.8 °C 34.2 mm 7 6.9 m/s 79.8
2021 -11.9 °C 4.9 °C -30.1 °C -8.1 °C -17.1 °C 29.5 mm 7 12.7 m/s 68.2
2020 -9.9 °C 0.0 °C -24.6 °C -5.7 °C -14.7 °C 43.6 mm 9 8.3 m/s 60.5
2019 -11.8 °C 6.6 °C -30.7 °C -7.4 °C -17.2 °C 25.4 mm 8 19.1 m/s 68.2
2018 -14.5 °C -1.7 °C -30.1 °C -9.8 °C -18.9 °C 7.6 mm 1 6.4 m/s 73.4
2017 -10.6 °C 7.1 °C -27.0 °C -6.2 °C -15.2 °C 21.7 mm 6 21.1 m/s 69.3
2016 -14.4 °C -3.9 °C -27.3 °C -8.3 °C -19.8 °C 43.4 mm 11 7.9 m/s 76.7
2015 -7.6 °C 1.8 °C -26.1 °C -4.8 °C -11.3 °C 24.0 mm 8 22.6 m/s -
2014 -4.4 °C 5.5 °C -23.5 °C -2.5 °C -6.9 °C 40.9 mm 15 11.4 m/s -
2013 -9.3 °C 3.8 °C -30.4 °C -5.1 °C -14.2 °C 17.6 mm 6 17.5 m/s 60.5
2012 -15.2 °C -1.3 °C -38.0 °C -11.0 °C -20.3 °C 34.1 mm 9 13.8 m/s -
2011 -17.9 °C -0.5 °C -35.0 °C -13.3 °C -22.3 °C 24.0 mm 7 10.3 m/s -
2010 -17.5 °C -1.6 °C -35.9 °C -12.7 °C -23.2 °C 16.3 mm 6 8.5 m/s -
2009 -14.3 °C -1.8 °C -29.5 °C -9.9 °C -19.2 °C 16.4 mm 5 13.5 m/s -
2008 -9.1 °C 1.1 °C -26.2 °C -5.5 °C -14.3 °C 30.0 mm 7 16.4 m/s -
2007 -16.4 °C -1.6 °C -34.5 °C -12.2 °C -21.2 °C 26.6 mm 8 10.2 m/s -
2006 -12.5 °C 3.7 °C -28.8 °C -8.3 °C -17.2 °C 10.3 mm 3 16.2 m/s -
2005 -11.4 °C 0.3 °C -31.3 °C -7.2 °C -15.9 °C 21.3 mm 3 16.4 m/s -
2004 -13.2 °C 7.0 °C -31.9 °C -8.5 °C -19.6 °C 20.6 mm 6 13.6 m/s -
2003 -7.3 °C 5.1 °C -36.0 °C -3.3 °C -12.4 °C 10.7 mm 4 11.0 m/s -
2002 -9.9 °C 3.3 °C -32.5 °C -5.8 °C -15.3 °C 38.1 mm 11 13.9 m/s -
2001 -14.4 °C 3.4 °C -37.3 °C -9.5 °C -20.1 °C 19.5 mm 7 13.6 m/s -
2000 -10.6 °C 0.1 °C -26.4 °C -7.1 °C -15.5 °C 29.4 mm 8 17.5 m/s -
1999 -14.4 °C 0.9 °C -36.3 °C -11.1 °C -18.7 °C 23.4 mm 7 15.7 m/s -
1998 -17.2 °C 2.7 °C -40.6 °C -12.2 °C -22.5 °C 39.6 mm 12 19.0 m/s -
1997 -11.3 °C 1.0 °C -30.9 °C -7.5 °C -16.3 °C 49.0 mm 10 12.6 m/s -
1996 -14.8 °C -1.6 °C -29.0 °C -10.1 °C -20.3 °C 17.4 mm 6 15.0 m/s -
1986 - - - - - 4.1 mm 3 - -
1985 - - - - - 7.9 mm 3 - -
1984 - - - - - 23.6 mm 7 - -
1983 - - - - - 16.9 mm 4 - -
1981 - - - - - 10.8 mm 5 - -
1980 - - - - - 7.4 mm 2 - -
1979 - - - - - 31.6 mm 8 - -
1978 - - - - - 33.6 mm 9 - -