🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

okt
dec

Nidingen i November

Jämförelse mellan 141 tillgängliga år för november.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 6.9 °C 12.8 °C -1.1 °C 8.4 °C 5.4 °C - 0 22.2 m/s 59.7
2024 7.2 °C 13.7 °C -2.6 °C 8.8 °C 5.5 °C - 0 23.9 m/s 59.4
2023 4.4 °C 11.1 °C -7.0 °C 6.1 °C 3.0 °C - 0 26.7 m/s 75.3
2022 8.2 °C 13.6 °C -0.2 °C 9.2 °C 7.2 °C - 0 20.9 m/s 71.1
2021 7.4 °C 13.2 °C -2.5 °C 9.1 °C 6.0 °C - 0 23.2 m/s 69.2
2020 8.8 °C 14.1 °C -0.9 °C 10.1 °C 7.5 °C - 0 24.9 m/s 72.1
2019 6.3 °C 9.2 °C -0.3 °C 7.7 °C 4.9 °C - 0 19.9 m/s 90.0
2018 6.4 °C 11.3 °C -2.8 °C 7.6 °C 5.3 °C - 0 26.7 m/s 75.0
2017 6.7 °C 12.3 °C -1.9 °C 8.3 °C 5.2 °C - 0 23.2 m/s 53.9
2016 4.7 °C 10.3 °C -3.2 °C 6.1 °C 3.4 °C - 0 24.3 m/s 53.6
2015 7.9 °C 13.1 °C -1.1 °C 9.3 °C 6.3 °C - 0 37.2 m/s 67.8
2014 7.7 °C 13.1 °C 2.1 °C 8.8 °C 6.6 °C - 0 22.0 m/s 80.7
2013 7.2 °C 11.7 °C 0.7 °C 8.6 °C 5.8 °C - 0 22.7 m/s 40.0
2012 6.7 °C 9.7 °C -1.1 °C 7.9 °C 5.7 °C - 0 19.8 m/s 66.7
2011 7.7 °C 11.5 °C 2.3 °C 8.8 °C 6.4 °C - 0 36.4 m/s 69.7
2010 3.3 °C 11.0 °C -7.3 °C 4.7 °C 1.8 °C - 0 26.8 m/s 69.4
2009 6.8 °C 10.7 °C 2.1 °C 7.8 °C 5.7 °C - 0 27.0 m/s 68.9
2008 6.3 °C 10.8 °C -1.4 °C 8.1 °C 4.5 °C - 0 26.7 m/s 45.2
2007 5.9 °C 12.0 °C -0.4 °C 7.4 °C 4.3 °C - 0 28.5 m/s 20.9
2006 8.6 °C 13.0 °C 0.2 °C 10.2 °C 6.9 °C 95.9 mm 12 27.2 m/s 25.0
2005 7.2 °C 12.9 °C -0.3 °C 8.7 °C 5.8 °C 44.8 mm 13 23.7 m/s 37.8
2004 6.3 °C 10.8 °C -1.9 °C 8.0 °C 4.7 °C 60.4 mm 9 29.3 m/s -
2003 6.6 °C 10.0 °C -0.1 °C 7.8 °C 5.2 °C 55.6 mm 10 18.8 m/s -
2002 4.3 °C 8.4 °C -3.1 °C 6.0 °C 2.8 °C 50.7 mm 9 20.8 m/s -
2001 6.5 °C 12.0 °C -0.3 °C 8.2 °C 4.8 °C 44.6 mm 8 27.0 m/s -
2000 8.5 °C 11.4 °C 5.1 °C 9.5 °C 7.3 °C 99.6 mm 19 22.7 m/s -
1999 6.7 °C 12.5 °C -0.8 °C 8.0 °C 5.4 °C 12.1 mm 5 27.9 m/s -
1998 2.1 °C 7.9 °C -2.9 °C 3.4 °C 0.9 °C 32.3 mm 6 23.2 m/s -
1997 4.8 °C 10.3 °C -2.5 °C 6.2 °C 3.5 °C 31.2 mm 6 18.5 m/s -
1996 5.9 °C 12.2 °C -1.4 °C 7.0 °C 4.6 °C 51.7 mm 12 29.9 m/s -
1994 6.3 °C 10.1 °C 1.0 °C 7.6 °C 5.2 °C 43.6 mm 6 - 66.4
1993 2.7 °C 7.3 °C -4.5 °C 4.0 °C 1.4 °C 35.9 mm 8 - 86.8
1992 5.3 °C 9.9 °C -0.3 °C 6.8 °C 3.7 °C 107.3 mm 15 - 65.7
1991 6.0 °C 10.6 °C -3.6 °C 7.2 °C 4.7 °C 113.2 mm 14 - 75.0
1990 4.9 °C 10.0 °C -1.4 °C 6.4 °C 3.6 °C 41.0 mm 7 - 59.7
1989 6.2 °C 11.5 °C -5.0 °C 8.1 °C 4.4 °C 17.3 mm 4 - 62.0
1988 3.9 °C 9.2 °C -5.2 °C 6.0 °C 2.0 °C 41.8 mm 4 - 56.1
1987 5.1 °C 8.9 °C 0.4 °C 6.4 °C 3.9 °C 60.4 mm 9 - 84.0
1986 7.4 °C 10.4 °C 1.2 °C 8.6 °C 6.3 °C 77.5 mm 14 - 70.2
1985 2.8 °C 10.6 °C -5.0 °C 4.4 °C 1.4 °C 42.9 mm 6 - 64.5
1984 6.4 °C 11.0 °C 0.3 °C 7.8 °C 5.3 °C 41.1 mm 8 - 70.2
1983 5.0 °C 10.7 °C -4.6 °C 6.8 °C 3.5 °C 47.5 mm 8 - 62.3
1982 7.2 °C 12.0 °C 1.4 °C 8.4 °C 6.0 °C 75.1 mm 12 - 56.1
1978 7.8 °C 12.8 °C -2.5 °C 9.1 °C 6.7 °C 46.2 mm 10 - 76.3
1977 6.1 °C 11.5 °C -3.9 °C 7.8 °C 4.7 °C 105.2 mm 15 - 64.9
1976 5.9 °C 9.2 °C -0.9 °C 7.1 °C 4.8 °C 63.8 mm 12 - 77.3
1975 5.6 °C 10.7 °C -0.8 °C 6.8 °C 4.3 °C 48.3 mm 10 - 73.5
1974 5.7 °C 9.8 °C 0.8 °C 6.9 °C 4.4 °C 87.6 mm 15 - 80.8
1973 4.1 °C 10.0 °C -8.9 °C 6.2 °C 2.0 °C 44.8 mm 12 - 63.2
1972 6.3 °C 10.5 °C -1.7 °C 7.4 °C 5.0 °C 57.8 mm 10 - 69.5
1971 5.2 °C 12.5 °C -5.0 °C 7.3 °C 3.1 °C 52.5 mm 14 - 76.1
1970 4.7 °C 11.0 °C -5.6 °C 6.6 °C 2.7 °C 69.0 mm 16 - 83.7
1969 5.1 °C 12.0 °C -6.1 °C 7.0 °C 2.9 °C 66.3 mm 13 - 70.6
1968 - - - - - 56.1 mm 9 - -
1967 - - - - - 38.6 mm 8 - -
1966 - - - - - 67.1 mm 12 - -
1965 - - - - - 40.9 mm 5 - -
1964 - - - - - 33.4 mm 6 - -
1963 - - - - - 96.0 mm 17 - -
1962 - - - - - 40.5 mm 6 - -
1961 - - - - - 36.0 mm 8 - -
1960 - - - - - 89.0 mm 15 - -
1959 - - - - - 56.5 mm 6 - -
1958 - - - - - 50.5 mm 7 - -
1957 - - - - - 29.3 mm 8 - -
1956 - - - - - 36.2 mm 4 - -
1955 - - - - - 28.0 mm 4 - -
1954 - - - - - 47.1 mm 8 - -
1953 - - - - - 45.7 mm 9 - -
1952 - - - - - 23.7 mm 8 - -
1951 - - - - - 73.7 mm 16 - -
1950 - - - - - 79.2 mm 11 - -
1949 - - - - - 43.2 mm 8 - -
1948 - - - - - 42.8 mm 8 - -
1947 - - - - - 67.0 mm 12 - -
1946 - - - - - 50.6 mm 13 - -
1945 - - - - - 30.6 mm 4 - -
1944 - - - - - 114.9 mm 16 - -
1943 - - - - - 68.8 mm 10 - -
1942 - - - - - 46.1 mm 7 - -
1941 - - - - - 31.8 mm 4 - -
1940 - - - - - 74.5 mm 11 - -
1939 - - - - - 81.9 mm 15 - -
1938 - - - - - 78.6 mm 17 - -
1937 - - - - - 32.1 mm 7 - -
1936 - - - - - 42.8 mm 8 - -
1935 - - - - - 42.0 mm 10 - -
1934 - - - - - 58.0 mm 7 - -
1933 - - - - - 8.7 mm 3 - -
1932 - - - - - 45.7 mm 10 - -
1931 - - - - - 40.8 mm 10 - -
1930 - - - - - 70.8 mm 10 - -
1929 - - - - - 76.2 mm 13 - -
1928 - - - - - 97.9 mm 19 - -
1927 - - - - - 39.4 mm 7 - -
1926 - - - - - 69.7 mm 13 - -
1925 - - - - - 30.9 mm 5 - -
1924 - - - - - 49.6 mm 8 - -
1923 - - - - - 96.3 mm 14 - -
1922 - - - - - 17.6 mm 4 - -
1921 - - - - - 11.1 mm 2 - -
1920 - - - - - 27.3 mm 5 - -
1919 - - - - - 40.8 mm 7 - -
1918 - - - - - 23.1 mm 6 - -
1917 - - - - - 62.5 mm 12 - -
1916 - - - - - 38.9 mm 9 - -
1915 - - - - - 64.4 mm 8 - -
1914 - - - - - 76.2 mm 15 - -
1913 - - - - - 69.7 mm 13 - -
1912 - - - - - 92.0 mm 16 - -
1911 - - - - - 88.2 mm 14 - -
1910 - - - - - 84.8 mm 16 - -
1909 - - - - - 39.6 mm 8 - -
1908 - - - - - 29.7 mm 3 - -
1907 - - - - - 24.1 mm 5 - -
1906 - - - - - 71.7 mm 14 - -
1905 - - - - - 33.6 mm 3 - -
1904 - - - - - 50.6 mm 10 - -
1903 - - - - - 16.5 mm 6 - -
1902 - - - - - 4.8 mm 2 - -
1901 - - - - - 22.7 mm 6 - -
1900 - - - - - 42.1 mm 11 - -
1899 - - - - - 38.0 mm 8 - -
1898 - - - - - 60.2 mm 9 - -
1897 - - - - - 20.6 mm 6 - -
1896 - - - - - 24.2 mm 7 - -
1895 - - - - - 48.9 mm 8 - -
1894 - - - - - 67.2 mm 12 - -
1893 - - - - - 33.3 mm 8 - -
1892 - - - - - 2.3 mm 0 - -
1891 - - - - - 32.6 mm 6 - -
1890 - - - - - 56.4 mm 11 - -
1889 - - - - - 15.0 mm 7 - -
1888 - - - - - 37.6 mm 10 - -
1887 - - - - - 31.8 mm 10 - -
1886 - - - - - 64.6 mm 11 - -
1885 - - - - - 24.6 mm 4 - -
1884 - - - - - 22.2 mm 6 - -
1883 - - - - - 87.1 mm 15 - -
1882 - - - - - 57.1 mm 8 - -
1881 - - - - - 46.1 mm 11 - -