🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

maj
jul

Naven i Juni

Jämförelse mellan 29 tillgängliga år för juni.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 15.5 °C 24.3 °C 7.5 °C 20.2 °C 11.7 °C 44.3 mm 9 18.3 m/s 43.8
2024 15.4 °C 28.7 °C 7.5 °C 20.3 °C 11.8 °C 54.0 mm 13 19.0 m/s -
2023 17.6 °C 29.2 °C 7.8 °C 23.0 °C 13.2 °C 35.1 mm 4 15.7 m/s 13.9
2022 16.8 °C 32.5 °C 7.5 °C 22.1 °C 12.8 °C 33.1 mm 7 13.7 m/s 35.0
2021 17.3 °C 26.4 °C 9.6 °C 22.2 °C 13.5 °C 10.8 mm 3 16.5 m/s 38.3
2020 17.6 °C 29.3 °C 7.6 °C 22.7 °C 13.3 °C 92.5 mm 7 15.1 m/s 34.6
2019 16.3 °C 30.0 °C 7.4 °C 21.6 °C 12.6 °C 42.9 mm 9 17.7 m/s 44.5
2018 17.2 °C 30.0 °C 8.7 °C 22.3 °C 12.9 °C 43.8 mm 7 17.5 m/s 34.1
2017 15.1 °C 24.4 °C 8.3 °C 19.6 °C 11.9 °C 39.0 mm 8 18.6 m/s 50.3
2016 15.7 °C 26.2 °C 8.2 °C 20.5 °C 12.0 °C 53.1 mm 8 14.7 m/s 46.6
2015 13.7 °C 23.8 °C 5.6 °C 18.1 °C 10.2 °C 28.7 mm 7 19.4 m/s 40.3
2014 15.2 °C 24.1 °C 9.7 °C 19.6 °C 12.1 °C 78.5 mm 10 16.3 m/s 47.4
2013 15.0 °C 24.4 °C 7.1 °C 19.5 °C 11.4 °C 74.7 mm 14 17.0 m/s 48.3
2012 13.3 °C 21.6 °C 5.7 °C 17.4 °C 10.0 °C 93.4 mm 14 16.6 m/s 51.8
2011 15.4 °C 28.7 °C 9.3 °C 19.8 °C 11.9 °C 72.9 mm 9 17.3 m/s 40.3
2010 14.6 °C 26.6 °C 8.1 °C 19.3 °C 10.7 °C 48.8 mm 6 17.5 m/s 41.0
2009 14.5 °C 26.8 °C 6.2 °C 18.9 °C 10.8 °C 38.6 mm 5 17.2 m/s 38.7
2007 15.4 °C 22.5 °C 11.5 °C 19.0 °C 13.0 °C 107.9 mm 8 18.1 m/s 55.9
2006 15.7 °C 27.2 °C 7.5 °C 20.7 °C 11.8 °C 51.3 mm 7 17.6 m/s 34.8
2005 15.1 °C 25.5 °C 7.5 °C 19.2 °C 11.6 °C 57.4 mm 9 17.3 m/s 38.1
2004 14.1 °C 24.4 °C 6.9 °C 18.8 °C 10.3 °C 67.8 mm 9 19.8 m/s -
2003 15.6 °C 25.4 °C 9.4 °C 19.8 °C 12.3 °C 68.3 mm 11 17.0 m/s -
2002 15.9 °C 26.6 °C 8.2 °C 20.0 °C 12.3 °C 68.4 mm 12 26.5 m/s -
2001 14.0 °C 26.3 °C 5.7 °C 18.5 °C 10.5 °C 33.0 mm 5 23.0 m/s -
2000 13.6 °C 26.0 °C 5.9 °C 17.6 °C 10.5 °C 74.2 mm 13 18.8 m/s -
1999 14.0 °C 23.1 °C 7.9 °C 18.0 °C 10.8 °C 108.1 mm 12 17.4 m/s -
1998 13.0 °C 22.4 °C 7.0 °C 17.1 °C 10.0 °C 96.4 mm 12 17.2 m/s -
1997 15.6 °C 25.7 °C 7.7 °C 20.2 °C 11.8 °C 55.6 mm 5 13.6 m/s -
1996 - - - - - 30.4 mm 7 22.7 m/s -