🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

mar
maj

Malung i April

Jämförelse mellan 146 tillgängliga år för april.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 6.5 °C 18.5 °C -6.5 °C 12.7 °C 0.0 °C 17.3 mm 4 16.1 m/s 59.4
2024 2.4 °C 17.2 °C -12.9 °C 7.2 °C -2.7 °C 54.3 mm 9 14.7 m/s 64.3
2023 2.0 °C 18.8 °C -14.5 °C 8.4 °C -3.7 °C 71.0 mm 9 12.4 m/s 53.5
2022 2.3 °C 17.2 °C -12.5 °C 8.8 °C -4.9 °C 12.7 mm 5 15.8 m/s 50.0
2021 2.5 °C 16.4 °C -8.3 °C 8.3 °C -3.9 °C 29.0 mm 5 17.5 m/s 49.5
2020 4.3 °C 19.8 °C -9.5 °C 10.3 °C -2.3 °C 19.7 mm 5 21.1 m/s 47.1
2019 4.3 °C 22.3 °C -12.8 °C 11.8 °C -3.7 °C 18.7 mm 1 14.5 m/s 31.5
2018 2.5 °C 15.1 °C -15.5 °C 9.1 °C -4.5 °C 46.2 mm 7 14.4 m/s 39.5
2017 1.8 °C 14.3 °C -15.5 °C 7.0 °C -3.4 °C 33.7 mm 5 19.4 m/s 53.4
2016 3.3 °C 12.3 °C -6.8 °C 8.0 °C -1.1 °C 72.5 mm 14 14.8 m/s 69.9
2015 3.9 °C 17.5 °C -10.4 °C 9.4 °C -2.4 °C 16.6 mm 2 15.8 m/s 38.9
2014 4.6 °C 19.3 °C -9.2 °C 11.0 °C -2.2 °C 53.0 mm 8 17.3 m/s 43.9
2013 2.0 °C 12.9 °C -14.3 °C 7.3 °C -3.7 °C 43.6 mm 10 19.6 m/s 49.8
2012 2.2 °C 13.7 °C -10.2 °C 6.9 °C -2.6 °C 62.2 mm 12 16.7 m/s 62.0
2011 7.1 °C 21.3 °C -6.4 °C 13.5 °C 0.0 °C 17.0 mm 3 20.1 m/s 46.7
2010 3.2 °C 14.9 °C -8.8 °C 8.6 °C -2.7 °C 22.2 mm 5 15.7 m/s 47.7
2009 5.5 °C 19.5 °C -7.4 °C 12.0 °C -1.0 °C 19.9 mm 3 - 57.2
2008 4.0 °C 20.3 °C -5.8 °C 9.1 °C -1.2 °C 45.0 mm 11 - 67.5
2007 4.8 °C 20.0 °C -8.2 °C 11.1 °C -1.7 °C 7.3 mm 3 - 48.2
2006 2.0 °C 12.6 °C -10.5 °C 6.6 °C -2.5 °C 42.0 mm 11 - 77.6
2005 4.4 °C 14.9 °C -7.7 °C 10.7 °C -2.6 °C 25.8 mm 3 - 47.4
2004 4.8 °C 16.7 °C -9.2 °C 10.4 °C -0.9 °C 33.8 mm 7 - 65.4
2003 2.6 °C 18.5 °C -12.2 °C 8.7 °C -3.8 °C 42.2 mm 7 - 44.5
2002 4.5 °C 18.3 °C -7.6 °C 10.0 °C -1.1 °C 32.7 mm 6 - 68.3
2001 2.3 °C 12.1 °C -16.3 °C 6.5 °C -2.3 °C 50.2 mm 13 - 73.3
2000 3.4 °C 23.6 °C -12.8 °C 8.4 °C -1.4 °C 110.2 mm 12 - 74.3
1999 4.3 °C 17.3 °C -6.5 °C 9.5 °C -0.7 °C 55.6 mm 9 - 75.5
1998 2.1 °C 19.3 °C -10.5 °C 6.6 °C -2.3 °C 42.2 mm 8 - 76.9
1997 1.9 °C 15.0 °C -10.1 °C 7.1 °C -4.0 °C 11.5 mm 3 - 54.9
1996 2.6 °C 16.1 °C -13.4 °C 9.0 °C -4.1 °C 19.6 mm 6 - 60.1
1995 1.0 °C 14.9 °C -11.7 °C 5.6 °C -3.6 °C 93.6 mm 11 - 68.9
1994 3.8 °C 16.7 °C -7.6 °C 9.1 °C -1.7 °C 34.9 mm 7 - 58.6
1993 3.6 °C 24.5 °C -13.1 °C 9.1 °C -2.7 °C 18.1 mm 4 - 55.8
1992 0.9 °C 11.7 °C -10.5 °C 4.9 °C -3.5 °C 123.4 mm 18 - 68.7
1991 3.4 °C 15.0 °C -11.5 °C 8.6 °C -2.3 °C 29.3 mm 6 - 67.6
1990 3.7 °C 19.4 °C -19.5 °C 9.0 °C -2.1 °C 104.1 mm 10 - 67.3
1989 2.5 °C 20.2 °C -11.8 °C 6.9 °C -1.9 °C 99.7 mm 13 - 68.6
1988 0.4 °C 13.8 °C -19.0 °C 5.8 °C -5.9 °C 40.4 mm 5 - 55.6
1987 2.8 °C 20.3 °C -12.8 °C 8.5 °C -3.3 °C 14.1 mm 4 - 56.0
1986 -0.5 °C 13.2 °C -17.8 °C 4.4 °C -5.5 °C 61.5 mm 11 - 67.6
1985 0.2 °C 10.5 °C -17.6 °C 5.2 °C -5.4 °C 52.7 mm 11 - 65.2
1984 3.4 °C 20.5 °C -13.7 °C 8.3 °C -1.9 °C 9.5 mm 4 - 66.1
1983 3.0 °C 14.3 °C -11.4 °C 7.2 °C -0.9 °C 49.6 mm 9 - 81.5
1982 2.3 °C 14.5 °C -12.7 °C 7.7 °C -3.0 °C 23.3 mm 5 - 66.8
1981 1.6 °C 15.4 °C -11.0 °C 7.6 °C -4.6 °C 12.0 mm 2 - 49.3
1980 3.1 °C 14.0 °C -8.7 °C 8.8 °C -3.0 °C 18.0 mm 5 - 60.6
1979 1.2 °C 13.9 °C -12.5 °C 5.0 °C -2.6 °C 60.9 mm 13 - 83.0
1978 0.6 °C 13.3 °C -12.5 °C 6.5 °C -6.2 °C 20.6 mm 5 - 48.9
1977 -1.1 °C 10.4 °C -27.0 °C 3.7 °C -6.6 °C 85.5 mm 13 - 69.9
1976 1.9 °C 14.0 °C -10.9 °C 7.3 °C -3.7 °C 18.0 mm 7 - 65.9
1975 0.8 °C 12.6 °C -16.1 °C 6.9 °C -6.1 °C 25.9 mm 8 - 55.9
1974 3.6 °C 17.0 °C -12.8 °C 10.2 °C -3.4 °C 1.0 mm 0 - 50.2
1973 0.7 °C 13.3 °C -12.5 °C 5.4 °C -4.0 °C 50.7 mm 10 - 63.9
1972 1.5 °C 9.8 °C -17.9 °C 5.3 °C -2.9 °C 43.4 mm 7 - 72.6
1971 1.2 °C 11.1 °C -14.0 °C 6.1 °C -4.0 °C 31.0 mm 11 - 60.2
1970 -0.3 °C 10.3 °C -19.3 °C 4.1 °C -4.9 °C 55.3 mm 14 - 77.1
1969 1.6 °C 13.2 °C -10.8 °C 6.3 °C -3.4 °C 60.6 mm 10 - 64.1
1968 3.6 °C 18.2 °C -15.1 °C 9.9 °C -3.7 °C 21.9 mm 5 - 52.5
1967 1.8 °C 14.2 °C -13.3 °C 6.5 °C -3.5 °C 26.1 mm 6 - 61.6
1966 -1.4 °C 14.3 °C -21.1 °C 3.7 °C -7.8 °C 62.0 mm 8 - 60.4
1965 2.4 °C 15.0 °C -13.4 °C 6.6 °C -2.1 °C 67.7 mm 12 - 69.0
1964 3.4 °C 20.8 °C -13.9 °C 9.4 °C -2.8 °C 16.2 mm 3 - 66.5
1963 2.0 °C 15.1 °C -19.1 °C 7.0 °C -3.1 °C 49.5 mm 6 - 71.1
1962 1.9 °C 13.4 °C -11.7 °C 7.1 °C -3.9 °C 47.3 mm 8 - 65.3
1961 2.4 °C 18.7 °C -14.3 °C 9.1 °C -5.3 °C 17.3 mm 4 - 59.4
1960 1.8 °C 13.3 °C -13.9 °C 7.2 °C -4.1 °C 19.0 mm 4 - 55.4
1959 3.1 °C 16.4 °C -11.8 °C 7.8 °C -1.3 °C 63.2 mm 11 - 82.0
1958 0.4 °C 13.6 °C -18.9 °C 5.9 °C -5.4 °C 24.0 mm 7 - 68.8
1957 1.3 °C 15.9 °C -15.3 °C 7.2 °C -5.1 °C 31.0 mm 7 - 57.1
1956 0.3 °C 11.5 °C -16.5 °C 6.1 °C -6.6 °C 10.1 mm 4 - 52.3
1955 0.1 °C 13.7 °C -14.5 °C 5.3 °C -5.6 °C 15.7 mm 5 - 55.1
1954 1.2 °C 10.4 °C -9.7 °C 5.9 °C -4.0 °C 24.6 mm 4 - 59.0
1953 3.0 °C 15.0 °C -16.8 °C 8.0 °C -2.1 °C 89.9 mm 14 - 71.3
1952 4.6 °C 16.6 °C -15.0 °C 10.4 °C -1.4 °C 70.0 mm 6 - 62.3
1951 1.1 °C 11.7 °C -11.8 °C 5.1 °C -3.2 °C 55.2 mm 12 - 73.2
1950 3.0 °C 15.0 °C -7.0 °C 8.6 °C -2.2 °C 81.9 mm 12 - 75.6
1949 3.8 °C 16.6 °C -9.0 °C 9.1 °C -1.4 °C 39.9 mm 10 - -
1948 4.4 °C 19.0 °C -8.0 °C 10.9 °C -2.1 °C 40.9 mm 7 - -
1947 2.1 °C 15.4 °C -14.8 °C 6.8 °C -2.4 °C 33.4 mm 11 - -
1946 4.4 °C 19.0 °C -15.0 °C 10.0 °C -1.6 °C 20.8 mm 7 - -
1945 3.5 °C 15.5 °C -10.0 °C 8.9 °C -2.3 °C 34.0 mm 8 - -
1944 0.2 °C - -20.0 °C - -5.9 °C 29.6 mm 4 - -
1943 4.3 °C - -9.0 °C - -0.2 °C 21.3 mm 6 - -
1942 3.1 °C - -21.5 °C - -4.4 °C 32.2 mm 6 - -
1941 0.2 °C - -20.0 °C - -8.3 °C 7.7 mm 2 - -
1940 0.2 °C - - - - 33.5 mm 5 - -
1939 1.9 °C - - - - 48.9 mm 7 - -
1938 3.6 °C - - - - 10.8 mm 2 - -
1937 3.6 °C - - - - 57.4 mm 10 - -
1936 0.4 °C - - - - 48.7 mm 9 - -
1935 1.7 °C - - - - 49.0 mm 8 - -
1934 1.4 °C - - - - 46.1 mm 8 - -
1933 1.7 °C - - - - 8.7 mm 3 - -
1932 1.2 °C - - - - 41.6 mm 12 - -
1931 -0.1 °C - - - - 64.2 mm 6 - -
1930 3.3 °C - - - - 26.5 mm 6 - -
1929 -1.5 °C - - - - 52.5 mm 7 - -
1928 1.5 °C - - - - 13.3 mm 4 - -
1927 1.0 °C - - - - 14.4 mm 6 - -
1926 2.4 °C - - - - 16.2 mm 5 - -
1925 2.0 °C - - - - 31.4 mm 7 - -
1924 -0.6 °C - - - - 26.9 mm 4 - -
1923 0.9 °C - - - - 21.1 mm 4 - -
1922 -0.6 °C - - - - 39.9 mm 8 - -
1921 5.3 °C - - - - 15.6 mm 3 - -
1920 2.6 °C - - - - 82.5 mm 14 - -
1919 0.8 °C - - - - 22.7 mm 4 - -
1918 1.8 °C - - - - 56.9 mm 8 - -
1917 -1.2 °C - - - - 23.1 mm 5 - -
1916 2.1 °C - - - - 51.1 mm 9 - -
1915 - - - - - 14.8 mm 6 - -
1914 - - - - - 39.7 mm 5 - -
1913 - - - - - 21.3 mm 5 - -
1912 - - - - - 8.9 mm 3 - -
1911 - - - - - 36.9 mm 5 - -
1910 - - - - - 13.5 mm 4 - -
1909 - - - - - 45.4 mm 9 - -
1908 - - - - - 8.6 mm 2 - -
1907 - - - - - 34.8 mm 6 - -
1906 - - - - - 10.0 mm 2 - -
1905 - - - - - 29.8 mm 6 - -
1904 - - - - - 48.3 mm 10 - -
1903 - - - - - 63.7 mm 13 - -
1902 - - - - - 5.4 mm 1 - -
1901 - - - - - 16.0 mm 3 - -
1900 - - - - - 37.8 mm 7 - -
1899 - - - - - 83.3 mm 13 - -
1898 - - - - - 2.0 mm 0 - -
1897 - - - - - 38.4 mm 8 - -
1896 - - - - - 38.2 mm 8 - -
1895 - - - - - 5.5 mm 2 - -
1894 - - - - - 24.9 mm 8 - -
1893 - - - - - 5.2 mm 1 - -
1892 - - - - - 18.2 mm 3 - -
1891 - - - - - 26.7 mm 4 - -
1890 - - - - - 80.6 mm 15 - -
1889 - - - - - 16.2 mm 4 - -
1888 - - - - - 11.0 mm 3 - -
1887 - - - - - 28.8 mm 7 - -
1886 - - - - - 43.6 mm 9 - -
1885 - - - - - 43.8 mm 6 - -
1884 - - - - - 21.3 mm 5 - -
1883 - - - - - 14.2 mm 4 - -
1882 - - - - - 77.7 mm 12 - -
1881 - - - - - 8.8 mm 3 - -
1880 - - - - - 14.3 mm 4 - -