Midsommarafton och midsommardagen
Midsommarväder i Malmö
Jämför temperatur, nederbörd och soltimmar under midsommarhelgen.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
110 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Solsken tim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Midsommarafton | 28,2 | 15,2 | 21,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 28 | 17,8 | 23,1 | 0 | – | |
| 2025 | Midsommarafton | 23,2 | 12 | 17,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,9 | 12,1 | 19,1 | 0 | – | |
| 2024 | Midsommarafton | 22,9 | 10,6 | 17,3 | 4,7 | – |
| Midsommardagen | 19,2 | 14,4 | 16,1 | 0,9 | – | |
| 2023 | Midsommarafton | 24,3 | 15,7 | 20,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,5 | 15 | 19,9 | 0 | – | |
| 2022 | Midsommarafton | 26,5 | 11,7 | 20,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 27 | 18,4 | 21,9 | 0,1 | – | |
| 2021 | Midsommarafton | 21,4 | 13,2 | 17,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,2 | 12,3 | 18,8 | 0 | – | |
| 2020 | Midsommarafton | 23,1 | 14,1 | 18,6 | 15 | – |
| Midsommardagen | 23,7 | 17,5 | 19,8 | 0,2 | – | |
| 2019 | Midsommarafton | 21,3 | 15,4 | 18,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,3 | 12,9 | 16,6 | 0 | – | |
| 2018 | Midsommarafton | 20 | 10,5 | 14,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,3 | 11,6 | 16,6 | 0 | – | |
| 2017 | Midsommarafton | 19,7 | 14,3 | 16,8 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 19,6 | 14,9 | 17 | 4,6 | – | |
| 2016 | Midsommarafton | 26,3 | 18,6 | 21,9 | 11,3 | – |
| Midsommardagen | 28,4 | 17,7 | 22,9 | 1 | – | |
| 2015 | Midsommarafton | 17,5 | 10,5 | 12,7 | 4 | – |
| Midsommardagen | 20,1 | 11,9 | 15,7 | 0,9 | – | |
| 2014 | Midsommarafton | 19,6 | 12,3 | 15,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,5 | 11,2 | 13,6 | 0 | – | |
| 2013 | Midsommarafton | 24,4 | 16,3 | 20 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,6 | 16,1 | 17,8 | 0,5 | – | |
| 2012 | Midsommarafton | 18 | 11,9 | 15,1 | 6,9 | – |
| Midsommardagen | 20,4 | 8,3 | 15,1 | 0,1 | – | |
| 2011 | Midsommarafton | 17,5 | 13,1 | 15,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18 | 11,2 | 14,6 | 0 | – | |
| 2010 | Midsommarafton | 22,1 | 12 | 17,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,4 | 12,7 | 15,9 | 0 | – | |
| 2009 | Midsommarafton | 17,5 | 11,7 | 13,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 11,9 | 14,8 | 0 | – | |
| 2008 | Midsommarafton | 20,8 | 12,7 | 16,7 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 20,9 | 11 | 15,2 | 0 | – | |
| 2007 | Midsommarafton | 18,8 | 13,2 | 15,5 | 9,2 | – |
| Midsommardagen | 20,3 | 11,5 | 16,2 | 0 | – | |
| 2006 | Midsommarafton | 20,6 | 13,1 | 16,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,1 | 9,5 | 16,3 | 0 | – | |
| 2005 | Midsommarafton | 27,2 | 14,4 | 21,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,7 | 13,2 | 17,4 | 11,4 | – | |
| 2004 | Midsommarafton | 15,2 | 11,2 | 12,9 | 8,4 | – |
| Midsommardagen | 14,8 | 12,2 | 13,3 | 0,2 | – | |
| 2003 | Midsommarafton | 17,8 | 10,2 | 14 | 5 | – |
| Midsommardagen | 18,6 | 12,7 | 14,9 | 0,7 | – | |
| 2002 | Midsommarafton | 20,5 | 13,9 | 16,5 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | 21,1 | 13 | 16,5 | 1 | – | |
| 2001 | Midsommarafton | 18,2 | 11,1 | 14,2 | 3,3 | – |
| Midsommardagen | 19,7 | 13 | 16,2 | 0 | – | |
| 2000 | Midsommarafton | 20,8 | 14,7 | 17,3 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 17,5 | 13,4 | 15 | 3,7 | – | |
| 1999 | Midsommarafton | 18,8 | 9,4 | 14 | 2 | – |
| Midsommardagen | 15,9 | 8,9 | 12,4 | 15,5 | – | |
| 1998 | Midsommarafton | 16,8 | 7,3 | 12,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 5,3 | 13,4 | 0 | – | |
| 1997 | Midsommarafton | 19,5 | 10,3 | 14,9 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 16,2 | 12,5 | 14,7 | 12,9 | – | |
| 1996 | Midsommarafton | 14,1 | 8 | 10,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 3,6 | 11,7 | 0 | – | |
| 1995 | Midsommarafton | 18,2 | 11,2 | 14,7 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 20 | 12,9 | 15,7 | 0 | – | |
| 1994 | Midsommarafton | 17,1 | 10,2 | 13,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,9 | 8 | 15,5 | 0 | – | |
| 1993 | Midsommarafton | 17,6 | 10,5 | 13,3 | 8,5 | – |
| Midsommardagen | 18,3 | 11,8 | 14,8 | 1,9 | – | |
| 1992 | Midsommarafton | 25 | 9,2 | 17 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,5 | 11,1 | 18,4 | 0 | – | |
| 1991 | Midsommarafton | 18,1 | 10,2 | 14,4 | 6 | – |
| Midsommardagen | 20,1 | 12,9 | 15,5 | 6 | – | |
| 1990 | Midsommarafton | 20,6 | 11,5 | 15,5 | 6 | – |
| Midsommardagen | 19 | 13,9 | 16,3 | 1,5 | – | |
| 1989 | Midsommarafton | 24,3 | 16,6 | 20,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21 | 14,5 | 16,5 | 0 | – | |
| 1988 | Midsommarafton | 23,4 | 17,3 | 19,2 | 14,5 | – |
| Midsommardagen | 23,4 | 16,3 | 18,8 | 0 | – | |
| 1987 | Midsommarafton | 13 | 9,4 | 11,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 9,5 | 13,2 | 0 | – | |
| 1986 | Midsommarafton | 15 | 11,4 | 12,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,7 | 13,4 | 16,4 | 0 | – | |
| 1985 | Midsommarafton | 20 | 13,2 | 16,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,6 | 14,1 | 15,1 | 0,4 | – | |
| 1984 | Midsommarafton | 19,1 | 11,6 | 13 | 7,2 | – |
| Midsommardagen | 14,8 | 10,5 | 12,4 | 11,8 | – | |
| 1983 | Midsommarafton | 25,2 | 12,9 | 19,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,2 | 13,5 | 16,1 | 0 | – | |
| 1982 | Midsommarafton | 19,5 | 7,5 | 14,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,8 | 12,1 | 13,4 | 8,2 | – | |
| 1981 | Midsommarafton | 17,4 | 10 | 13,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15,6 | 10,1 | 11,8 | 3,8 | – | |
| 1980 | Midsommarafton | 17,3 | 11,6 | 13,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,8 | 11 | 13,5 | 0 | – | |
| 1979 | Midsommarafton | 26,1 | 11,1 | 19,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,6 | 11,5 | 16,9 | 0,2 | – | |
| 1978 | Midsommarafton | 21,2 | 12,3 | 16 | 7,9 | – |
| Midsommardagen | 18,7 | 11,7 | 15,1 | 0 | – | |
| 1977 | Midsommarafton | 23,4 | 12,1 | 18,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,3 | 14,2 | 18,2 | 3,5 | – | |
| 1976 | Midsommarafton | 27 | 12,9 | 20,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 28,4 | 13,6 | 21,9 | 0 | – | |
| 1975 | Midsommarafton | 25,7 | 5,3 | 17,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 28,5 | 11,8 | 21,1 | 0 | – | |
| 1974 | Midsommarafton | 22,7 | 13,5 | 17,2 | 14,4 | – |
| Midsommardagen | 20,7 | 10,4 | 15,6 | 6,1 | – | |
| 1973 | Midsommarafton | 24,7 | 5,7 | 16,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,8 | 8,1 | 18,3 | 0 | – | |
| 1972 | Midsommarafton | 15,1 | 9,5 | 12,3 | 1,4 | – |
| Midsommardagen | 18,1 | 8,2 | 13,6 | 0 | – | |
| 1971 | Midsommarafton | 20,5 | 10,9 | 15,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23,2 | 13,1 | 18,4 | 0,9 | – | |
| 1970 | Midsommarafton | 27,9 | 9,7 | 20,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 29,6 | 12,6 | 22,2 | 0 | – | |
| 1969 | Midsommarafton | 20,4 | 14,9 | 17,4 | 1,2 | – |
| Midsommardagen | 19 | 13,7 | 14,7 | 11,3 | – | |
| 1968 | Midsommarafton | 22,2 | 14,2 | 17,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,9 | 13 | 16,3 | 0 | – | |
| 1967 | Midsommarafton | 21,3 | 13,1 | 16,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,8 | 10 | 13,7 | 0 | – | |
| 1966 | Midsommarafton | 22,5 | 14,8 | 18 | 0,9 | – |
| Midsommardagen | 21,5 | 14,4 | 17,3 | 0,4 | – | |
| 1965 | Midsommarafton | 22,1 | 13,2 | 17,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,1 | 14,1 | 18,2 | 0,3 | – | |
| 1964 | Midsommarafton | 23,6 | 13,7 | 18,6 | 3,4 | – |
| Midsommardagen | 19,6 | 11,4 | 15,1 | 0 | – | |
| 1963 | Midsommarafton | 18,7 | 11,3 | 15,5 | 1 | – |
| Midsommardagen | 20,2 | 13 | 15,7 | 2,6 | – | |
| 1962 | Midsommarafton | 20,5 | 15,5 | 17,9 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 20 | 13,5 | 16,4 | 3 | – | |
| 1961 | Midsommarafton | 19,6 | 13,5 | 15,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,6 | 12,8 | 16,8 | 0 | – | |
| 1960 | Midsommarafton | 24,1 | 12,6 | 19 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,5 | 11,2 | 18,6 | 0 | – | |
| 1959 | Midsommarafton | 16 | 10,8 | 13,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16 | 9,9 | 13,1 | 0 | – | |
| 1958 | Midsommarafton | 15 | 10,8 | 12,4 | 2,9 | – |
| Midsommardagen | 16 | 9 | 12,8 | 4 | – | |
| 1957 | Midsommarafton | 21,2 | 8 | 15,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,2 | 12,2 | 14,6 | 0 | – | |
| 1956 | Midsommarafton | 20 | 11 | 15,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,8 | 9,5 | 13,6 | 4,9 | – | |
| 1955 | Midsommarafton | 21,2 | 14,8 | 18,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,5 | 14,1 | 17,2 | 0 | – | |
| 1954 | Midsommarafton | 21,2 | 14,1 | 17,2 | 9,5 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 13,6 | 15,4 | 0,2 | – | |
| 1953 | Midsommarafton | 18 | 13,8 | 15,3 | 1,9 | – |
| Midsommardagen | 18 | 13,6 | 15,8 | 1 | – | |
| 1952 | Midsommarafton | 15,2 | 10,3 | 12,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 9,6 | 13,1 | 0 | – | |
| 1951 | Midsommarafton | 21,8 | 14,7 | 18,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23 | 15,6 | 19,5 | 0 | – | |
| 1950 | Midsommarafton | 17,9 | 12,3 | 14,9 | 13,5 | – |
| Midsommardagen | 17 | 11,1 | 13,6 | 6 | – | |
| 1949 | Midsommarafton | 16 | 8,2 | 11,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 6,2 | 12,8 | 0 | – | |
| 1948 | Midsommarafton | 17,8 | 10 | 14,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,4 | 11,5 | 15,7 | 0 | – | |
| 1947 | Midsommarafton | 20,8 | 16,1 | 18 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,1 | 14,4 | 16,9 | 0 | – | |
| 1946 | Midsommarafton | 19 | 7,9 | 15 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | 17,3 | 13,4 | 14,5 | 21,6 | – | |
| 1945 | Midsommarafton | 25 | 9,2 | 18,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,5 | 13,8 | 18,2 | 0 | – | |
| 1944 | Midsommarafton | 14,6 | 9,7 | 11,1 | 2 | – |
| Midsommardagen | 15,5 | 6,4 | 12,7 | 0 | – | |
| 1943 | Midsommarafton | 19 | 10,2 | 15,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,2 | 12,8 | 15,2 | 1,2 | – | |
| 1942 | Midsommarafton | 20,5 | 8,4 | 15,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,2 | 8,4 | 16,6 | 3,5 | – | |
| 1941 | Midsommarafton | 23 | 12,3 | 17,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 28 | 13,2 | 22,2 | 0 | – | |
| 1940 | Midsommarafton | – | – | 20 | 2,7 | – |
| Midsommardagen | – | – | 20,2 | 0 | – | |
| 1939 | Midsommarafton | 20 | 9,8 | 15,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,6 | 13,2 | 16,7 | 5,5 | – | |
| 1938 | Midsommarafton | 18,4 | 10,5 | 13,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,5 | 10,4 | 13,8 | 2,3 | – | |
| 1937 | Midsommarafton | 20,5 | 10 | 14,7 | 1,7 | – |
| Midsommardagen | 18,7 | 10,2 | 14,9 | 0 | – | |
| 1936 | Midsommarafton | – | – | 21,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 20,2 | 0 | – | |
| 1935 | Midsommarafton | – | – | 21,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 21,7 | 0 | – | |
| 1934 | Midsommarafton | – | – | 14,3 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | 15 | 0 | – | |
| 1933 | Midsommarafton | – | – | 15,2 | 17,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14 | 1,2 | – | |
| 1932 | Midsommarafton | 20,8 | 10,2 | 16,1 | 0,7 | – |
| Midsommardagen | 20 | 7,8 | 16 | 0 | – | |
| 1931 | Midsommarafton | 16,1 | 10,3 | 13 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 15,5 | 7,4 | 10,7 | 7,1 | – | |
| 1930 | Midsommarafton | 25 | 11 | 19,7 | 3 | – |
| Midsommardagen | 23,4 | 16,8 | 18,4 | 14 | – | |
| 1929 | Midsommarafton | 15,8 | – | 11,9 | 18,3 | – |
| Midsommardagen | 12 | – | 10,4 | 38,8 | – | |
| 1928 | Midsommarafton | 19 | 11,8 | 14,3 | 2,6 | – |
| Midsommardagen | 18,7 | 10,5 | 14 | 1,2 | – | |
| 1927 | Midsommarafton | 16 | 8,5 | 12,3 | 16,9 | – |
| Midsommardagen | 15,8 | 8,9 | 11,8 | 5,2 | – | |
| 1926 | Midsommarafton | 18 | 11,4 | 14,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18 | 10 | 13,8 | 0 | – | |
| 1925 | Midsommarafton | – | – | 11,9 | 2,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | 12,2 | 17 | – | |
| 1924 | Midsommarafton | – | – | 14,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 15,4 | 0 | – | |
| 1923 | Midsommarafton | – | – | 12,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 11,9 | 0 | – | |
| 1922 | Midsommarafton | – | – | 15,5 | 4,7 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14,7 | 0 | – | |
| 1921 | Midsommarafton | – | – | 12,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 13,6 | 0 | – | |
| 1920 | Midsommarafton | – | – | 16,6 | 0,9 | – |
| Midsommardagen | – | – | 13,7 | 0 | – | |
| 1919 | Midsommarafton | – | – | 12,4 | 1,3 | – |
| Midsommardagen | – | – | 13,2 | 0 | – | |
| 1918 | Midsommarafton | – | – | 11,6 | 2 | – |
| Midsommardagen | – | – | 11,6 | 1,1 | – | |
| 1917 | Midsommarafton | – | – | 14,8 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | 16,4 | 0 | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.
Till och med 1952 inföll midsommarafton den 23 juni. Sedan 1953 infaller den på fredagen mellan 19 och 25 juni. Nordiska museet om midsommar.