31 december–1 januari
Nyårsväder i Luleå-kallax flygplats
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
82 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -12,5 | -20,2 | -17,9 | 0 | – | 6 |
| Nyårsdagen | -17,7 | -22,4 | -19,3 | 1 | – | 6 | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | 0,2 | -7,7 | -4,2 | 0 | – | 14 |
| Nyårsdagen | -5,2 | -19,6 | -14,8 | 0 | – | 4 | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -11,5 | -19,5 | -15,5 | 1,7 | – | 5 |
| Nyårsdagen | -14,9 | -22,6 | -19,7 | 2,5 | – | 4 | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 1,7 | -0,7 | 1 | 7 | – | 16 |
| Nyårsdagen | 2,1 | -3 | -1,4 | 0 | – | 13 | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -0,4 | -10,2 | -7,7 | 0 | – | 9 |
| Nyårsdagen | -8,6 | -15 | -11,8 | 0 | – | 10 | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | 1,8 | -5,5 | -0,6 | 3 | – | 10 |
| Nyårsdagen | 1,5 | -3,6 | -2,2 | 1,9 | – | 7 | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 0 | -5 | -2,9 | 0,4 | – | 11 |
| Nyårsdagen | 4,5 | -8,6 | 0,6 | 1,9 | – | 10 | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | 0,1 | -13,7 | -4,6 | 4 | – | 16 |
| Nyårsdagen | 2,7 | -5,4 | -1,9 | 0,8 | – | 15 | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -0,3 | -9,8 | -6,6 | 2,4 | – | 7 |
| Nyårsdagen | 0 | -6,4 | -1,6 | 1,1 | – | 8 | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 4,7 | 0 | 1,8 | 0,2 | – | 12 |
| Nyårsdagen | 0,4 | -9,5 | -5,6 | 0,5 | – | 8 | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 2,5 | -0,7 | 2 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 2,1 | -1,3 | -0,5 | 0 | – | – | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 5,9 | -1,2 | 2,8 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 6,9 | 0,1 | 3,6 | 0 | – | – | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | 0,6 | -9,1 | -4,6 | 4,8 | – | – |
| Nyårsdagen | 0,7 | -3,1 | -1,3 | 0,7 | – | – | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | 1,1 | -0,5 | -0,1 | 0,6 | – | – |
| Nyårsdagen | 0,4 | 0 | 0,2 | 1,2 | – | 7 | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -3,7 | -5,5 | -4,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -0,8 | -4,6 | -1,5 | – | – | – | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -12,1 | -22,3 | -18,6 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -12,8 | -19,9 | -15,4 | – | – | – | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -9,1 | -16,8 | -10,4 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -9,6 | -17,5 | -12,5 | – | – | – | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 5 | -5,3 | -1,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -4,8 | -14,5 | -11,8 | – | – | – | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | -1,7 | -6,8 | -3,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -6,1 | -13,4 | -10,9 | – | – | – | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 2,2 | 0,4 | 1,5 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 1,9 | -4,6 | -1,1 | – | – | – | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | 0 | -14,2 | -5,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -4,2 | -7,4 | -5,1 | – | – | – | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 4,3 | 0,3 | 1,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 1,7 | -4,4 | -1,2 | – | – | – | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -7,6 | -17,3 | -13 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -14,7 | -25,9 | -22,3 | – | – | – | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -18,3 | -27,3 | -23,6 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -10,8 | -23,8 | -14,5 | – | – | – | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -17 | -24,3 | -21,4 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -23,2 | -33,9 | -29,6 | 0 | 25 | – | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -15,6 | -29,3 | -23,5 | 0,2 | 15 | – |
| Nyårsdagen | -13,9 | -22,9 | -17,4 | 2 | 15 | – | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -15,2 | -20,9 | -17,4 | 0,1 | 39 | – |
| Nyårsdagen | -8,6 | -17,6 | -11,2 | 0,2 | 39 | – | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | 0,1 | -15,7 | -2,9 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -1,8 | -13,5 | -11,5 | 0 | 25 | – | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | -9,4 | -23,1 | -13,4 | 1,1 | 23 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -9,5 | -3,8 | 0 | 23 | – | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -1,8 | -16,3 | -8,8 | 0 | 30 | – |
| Nyårsdagen | -4 | -7,9 | -5,9 | 0 | 29 | – | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -21 | -32,2 | -25,6 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -0,6 | -24,7 | -4,6 | 0 | 21 | – | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -8 | -20,7 | -17 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | -5,8 | -19,5 | -11,5 | 1,2 | 18 | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | 0,7 | -3,3 | -1,5 | 1,8 | 54 | – |
| Nyårsdagen | -3,3 | -8,5 | -6,8 | 0 | 56 | – | |
| 1992–1993 | Nyårsafton | 1,5 | -11,5 | -0,8 | 0 | 33 | – |
| Nyårsdagen | 0,5 | -4 | -2 | 0 | 33 | – | |
| 1991–1992 | Nyårsafton | 0,4 | -13,4 | -4,7 | 0 | 5 | – |
| Nyårsdagen | 2 | -3 | -0,2 | 2 | 1 | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -0,1 | -7,6 | -5,5 | 0 | 27 | – |
| Nyårsdagen | -7,1 | -11 | -9,3 | 1,9 | 27 | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | -0,6 | -10,9 | -5 | 0 | 10 | – |
| Nyårsdagen | -1 | -9,5 | -5,4 | 0 | 10 | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | -7,7 | -16,2 | -13,2 | 0 | 30 | – |
| Nyårsdagen | -12,2 | -22,6 | -16,9 | 0,5 | 21 | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -10,7 | -26,1 | -20,5 | 2,1 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -27,2 | -5,8 | 12,5 | 36 | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -16,7 | -29 | -20,6 | 3,3 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -14,5 | -26 | -20,1 | 0,2 | 29 | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -7 | -20,5 | -9,8 | 0,1 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -11,3 | -6,7 | 0 | 20 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -6,2 | -16,5 | -9 | 0 | 24 | – |
| Nyårsdagen | -0,2 | -8 | -3,9 | 0 | 24 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -3,4 | -5,9 | -4,7 | 8,7 | 37 | – |
| Nyårsdagen | -3,8 | -9,5 | -7,4 | 2,5 | 45 | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | 0 | -9,9 | -4,2 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | 1,3 | -11,3 | -1,7 | 0,9 | 18 | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -6,7 | -13,8 | -11,1 | 0 | 46 | – |
| Nyårsdagen | -13,4 | -21,7 | -18,6 | 0 | 46 | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -2,4 | -9,5 | -4,6 | 0 | 59 | – |
| Nyårsdagen | -1,2 | -10 | -6,6 | 0 | 59 | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | 0,4 | -3,4 | -2,5 | 0 | 50 | – |
| Nyårsdagen | -3,1 | -13,8 | -10,1 | 0 | 50 | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -11,5 | -29 | -13,7 | 0 | 21 | – |
| Nyårsdagen | -8,1 | -20,4 | -14,5 | 0 | 21 | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -11,9 | -18,5 | -15,7 | 0,2 | 32 | – |
| Nyårsdagen | -9,7 | -28,8 | -19,2 | 3,8 | 33 | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -0,3 | -21,6 | -4,4 | 3,9 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -0,3 | -8,1 | -3,5 | 13,4 | 25 | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 3,5 | -11,1 | -6,4 | 0 | 29 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -9,7 | -5,6 | 0 | 29 | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -3,8 | -21,5 | -13,4 | 3,2 | 70 | – |
| Nyårsdagen | -1,3 | -12,2 | -6,3 | 1,7 | 72 | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 2,4 | -12,9 | -6,6 | 0 | 54 | – |
| Nyårsdagen | -4,4 | -15,1 | -10,5 | 0,1 | 54 | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 5,6 | 1,4 | 4,1 | 0,1 | 25 | – |
| Nyårsdagen | 8,5 | 0,1 | 4 | 0 | 24 | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 7 | 0,7 | 5,7 | 0 | 45 | – |
| Nyårsdagen | 7,3 | -1,1 | 3,5 | 0 | 40 | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -11,6 | -18 | -15,4 | 0 | 23 | – |
| Nyårsdagen | -13,5 | -18,1 | -17,1 | 0 | 23 | – | |
| 1969–1970 | Nyårsafton | -1,6 | -12 | -5,6 | 0,8 | 45 | – |
| Nyårsdagen | -3,4 | -20,6 | -12,2 | 5,2 | 45 | – | |
| 1968–1969 | Nyårsafton | -6,4 | -13,8 | -9,6 | 0,5 | 60 | – |
| Nyårsdagen | -10,6 | -28,1 | -23,9 | 0 | 60 | – | |
| 1967–1968 | Nyårsafton | -16 | -21,7 | -18,4 | 1,3 | 37 | – |
| Nyårsdagen | -6 | -17,2 | -7,9 | 0,5 | 34 | – | |
| 1966–1967 | Nyårsafton | -3,8 | -14,9 | -9,6 | 1,4 | 53 | – |
| Nyårsdagen | -1,5 | -12 | -3,3 | 4,7 | 53 | – | |
| 1965–1966 | Nyårsafton | -14,2 | -26,4 | -22,9 | 0,2 | 53 | – |
| Nyårsdagen | -19,7 | -26 | -22,6 | 0 | 50 | – | |
| 1964–1965 | Nyårsafton | -0,8 | -2,4 | -1,6 | 13,6 | 38 | – |
| Nyårsdagen | 1 | -3 | -0,5 | 4,6 | 43 | – | |
| 1963–1964 | Nyårsafton | 0,7 | -0,8 | -0,1 | 1,5 | 53 | – |
| Nyårsdagen | -0,4 | -7,7 | -5,3 | 0 | 54 | – | |
| 1962–1963 | Nyårsafton | -13,6 | -23,5 | -18,4 | 0 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -4,5 | -16,9 | -7 | 0 | 35 | – | |
| 1961–1962 | Nyårsafton | -10,8 | -21,2 | -14,9 | 3,2 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -10 | -16,2 | -13,7 | 0 | 37 | – | |
| 1960–1961 | Nyårsafton | -2 | -3,3 | -2,7 | 0,4 | 47 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -5,6 | -4,5 | 2,6 | 47 | – | |
| 1959–1960 | Nyårsafton | -5,4 | -13,6 | -7,9 | 5 | 17 | – |
| Nyårsdagen | 1,3 | -5,4 | -1,5 | 6,4 | 22 | – | |
| 1958–1959 | Nyårsafton | -2 | -9,5 | -5,1 | 0,6 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -1,4 | -5,1 | -3 | 0,1 | 32 | – | |
| 1957–1958 | Nyårsafton | -8,4 | -13,2 | -11,1 | 0 | 34 | – |
| Nyårsdagen | -8,8 | -14 | -10,9 | 0,2 | 33 | – | |
| 1956–1957 | Nyårsafton | -2,2 | -11,5 | -5 | 3,6 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -4,2 | -15,2 | -12,4 | 0 | 38 | – | |
| 1955–1956 | Nyårsafton | 0 | -2,5 | -1,5 | 6,5 | 40 | – |
| Nyårsdagen | -0,6 | -12 | -8,8 | 2,8 | 42 | – | |
| 1954–1955 | Nyårsafton | -2 | -9,1 | -3,4 | 0 | 20 | – |
| Nyårsdagen | 2,5 | -4 | -0,1 | 0 | 20 | – | |
| 1953–1954 | Nyårsafton | -4 | -11,2 | -5,3 | 0 | 0 | – |
| Nyårsdagen | 1,6 | -5 | -0,4 | 0 | 0 | – | |
| 1952–1953 | Nyårsafton | -14 | -20 | -15,8 | 0,4 | 51 | – |
| Nyårsdagen | -13 | -13,1 | -13,1 | 0,2 | 51 | – | |
| 1951–1952 | Nyårsafton | – | -5,5 | 0,1 | 7,8 | 24 | – |
| Nyårsdagen | – | -1,4 | -0,4 | 1,3 | 24 | – | |
| 1950–1951 | Nyårsafton | – | -29,3 | -24,6 | 0 | 11 | – |
| Nyårsdagen | – | -27,2 | -25,3 | 0 | 11 | – | |
| 1949–1950 | Nyårsafton | – | -13,5 | -9,1 | 0,4 | – | – |
| Nyårsdagen | – | -16,8 | -13,5 | – | 39 | – | |
| 1948–1949 | Nyårsafton | 1,5 | -7,9 | -1,6 | 1,6 | 12 | – |
| Nyårsdagen | 1,5 | -1,2 | 0,6 | 4,6 | 12 | – | |
| 1947–1948 | Nyårsafton | -12,6 | – | -14,7 | 0 | 57 | – |
| Nyårsdagen | -13 | – | -19,7 | 0 | 56 | – | |
| 1946–1947 | Nyårsafton | -1 | -8,4 | -2 | 0,5 | – | – |
| Nyårsdagen | -1 | -4,8 | -2,5 | 0 | 7 | – | |
| 1945–1946 | Nyårsafton | -23,2 | -28,5 | -27,2 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -13,7 | -27,2 | -17,9 | – | – | – | |
| 1944–1945 | Nyårsafton | – | – | – | – | – | – |
| Nyårsdagen | -2 | -15,8 | -7,1 | – | – | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.