🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Lännäs i Oktober

Jämförelse mellan 86 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2016 3.3 °C 13.4 °C -5.8 °C 7.2 °C 0.4 °C 9.7 mm 4 - -
2015 3.5 °C 14.6 °C -8.1 °C 8.9 °C -0.6 °C 15.7 mm 4 - -
2014 4.5 °C 16.1 °C -12.1 °C 8.2 °C 0.3 °C 96.9 mm 11 - -
2013 4.2 °C 16.1 °C -10.1 °C 9.2 °C -0.1 °C 37.8 mm 9 - -
2012 2.9 °C 13.5 °C -12.4 °C 6.3 °C 0.1 °C 79.2 mm 12 - -
2011 3.8 °C 16.6 °C -5.3 °C 9.2 °C -0.6 °C 30.5 mm 6 - -
2010 3.4 °C 12.3 °C -11.7 °C 7.4 °C -0.2 °C 32.5 mm 6 - -
2009 1.2 °C 10.4 °C -7.5 °C 5.5 °C -2.2 °C 50.9 mm 8 - -
2008 3.9 °C 13.4 °C -8.3 °C 8.2 °C -0.1 °C 57.6 mm 11 - -
2007 4.7 °C 15.7 °C -5.8 °C 8.6 °C 1.1 °C 16.8 mm 4 - -
2006 3.9 °C 14.8 °C -11.5 °C 6.9 °C 1.1 °C 134.7 mm 15 - -
2005 4.7 °C 16.7 °C -7.7 °C 9.1 °C 1.2 °C 48.4 mm 7 - -
2004 3.7 °C 15.3 °C -7.6 °C 7.5 °C 0.6 °C 30.2 mm 5 - -
2003 1.9 °C 12.0 °C -13.5 °C 6.2 °C -2.1 °C 29.1 mm 7 - -
2002 0.6 °C 11.8 °C -12.0 °C 4.3 °C -2.7 °C 40.0 mm 9 - -
2001 5.1 °C 14.2 °C -8.1 °C 8.7 °C 1.7 °C 72.1 mm 16 - -
2000 7.3 °C 16.7 °C -8.0 °C 9.9 °C 4.7 °C 95.1 mm 9 - -
1999 4.0 °C 13.8 °C -5.0 °C 7.7 °C 0.7 °C 49.3 mm 7 - -
1998 3.8 °C 12.1 °C -4.0 °C 7.4 °C 0.4 °C 113.0 mm 12 - -
1997 2.3 °C 10.9 °C -9.3 °C 5.9 °C -1.0 °C 24.5 mm 6 - -
1996 4.8 °C 15.0 °C -6.3 °C 8.6 °C 1.2 °C 76.0 mm 9 - -
1995 5.3 °C 18.0 °C -9.5 °C 9.2 °C 1.6 °C 41.9 mm 9 - -
1994 2.2 °C 16.2 °C -10.0 °C 6.2 °C -1.5 °C 55.9 mm 11 - -
1993 2.0 °C 12.8 °C -11.5 °C 5.6 °C -1.2 °C 81.0 mm 9 - -
1992 -1.8 °C 12.8 °C -19.2 °C 1.8 °C -5.2 °C 42.8 mm 10 - -
1991 3.4 °C 13.2 °C -9.2 °C 6.2 °C 0.9 °C 29.6 mm 9 - -
1990 4.0 °C 15.5 °C -7.8 °C 8.5 °C -0.2 °C 49.3 mm 6 - -
1989 3.1 °C 14.1 °C -6.5 °C 7.3 °C -0.6 °C 8.8 mm 2 - -
1988 2.2 °C 13.8 °C -15.0 °C 6.5 °C -1.9 °C 26.0 mm 6 - -
1987 6.2 °C 13.1 °C -3.7 °C 8.7 °C 3.5 °C 53.8 mm 9 - -
1986 4.0 °C 13.0 °C -4.7 °C 7.8 °C 0.5 °C 49.2 mm 12 - -
1985 5.0 °C 16.2 °C -6.8 °C 9.5 °C 1.1 °C 51.5 mm 9 - -
1984 4.6 °C 12.3 °C -4.5 °C 7.0 °C 2.2 °C 139.9 mm 19 - -
1983 4.2 °C 14.0 °C -5.1 °C 7.4 °C 0.8 °C 61.6 mm 12 - -
1982 2.6 °C 16.8 °C -7.4 °C 6.0 °C -0.4 °C 29.7 mm 5 - -
1981 3.5 °C 15.2 °C -6.1 °C 6.3 °C 0.8 °C 75.7 mm 14 - -
1980 2.0 °C 12.2 °C -17.1 °C 5.2 °C -0.8 °C 97.0 mm 8 - -
1979 1.6 °C 12.7 °C -7.1 °C 5.2 °C -1.5 °C 73.8 mm 10 - -
1978 2.9 °C 14.0 °C -10.4 °C 7.3 °C -1.3 °C 36.6 mm 9 - -
1977 4.0 °C 13.1 °C -6.2 °C 6.9 °C 1.0 °C 19.4 mm 6 - -
1976 2.7 °C 10.1 °C -7.2 °C 5.3 °C -0.1 °C 16.6 mm 5 - -
1975 3.6 °C 13.5 °C -6.2 °C 7.8 °C 0.0 °C 18.8 mm 4 - -
1974 2.9 °C 12.5 °C -4.6 °C 5.1 °C 0.7 °C 57.2 mm 11 - -
1973 0.7 °C 18.3 °C -13.2 °C 5.3 °C -3.5 °C 29.5 mm 5 - -
1972 3.6 °C 15.5 °C -6.0 °C 7.9 °C -0.4 °C 25.8 mm 4 - -
1971 3.2 °C 14.3 °C -8.3 °C 7.6 °C -0.8 °C 31.2 mm 7 - -
1970 3.4 °C 15.8 °C -10.0 °C 6.8 °C 0.1 °C 85.3 mm 11 - -
1969 4.0 °C 13.9 °C -7.0 °C 8.7 °C -0.4 °C 19.7 mm 3 - -
1968 0.1 °C 9.6 °C -16.9 °C 3.7 °C -3.5 °C 67.2 mm 10 - -
1967 4.2 °C 14.0 °C -6.5 °C 7.7 °C 0.7 °C 105.7 mm 14 - -
1966 2.7 °C 13.8 °C -11.0 °C 6.1 °C -0.3 °C 21.4 mm 7 - -
1965 4.3 °C 13.9 °C -5.3 °C 8.9 °C 0.2 °C 21.5 mm 6 - -
1964 4.5 °C 13.7 °C -6.3 °C 8.5 °C 0.8 °C 55.2 mm 7 - -
1963 4.0 °C 10.7 °C -3.4 °C 8.1 °C 0.3 °C 52.1 mm 9 - -
1962 5.0 °C 18.4 °C -5.8 °C 9.4 °C 0.9 °C 16.7 mm 5 - -
1961 7.8 °C 15.7 °C -4.3 °C 10.8 °C 4.7 °C 62.4 mm 10 - -
1960 -0.8 °C 11.2 °C -13.3 °C 3.0 °C -3.8 °C 33.9 mm 8 - -
1959 4.6 °C 18.2 °C -9.0 °C 8.3 °C 1.2 °C 46.4 mm 8 - -
1958 4.8 °C 14.5 °C -3.0 °C 8.3 °C 1.8 °C 75.2 mm 13 - -
1957 3.1 °C 11.3 °C -7.0 °C 6.8 °C -0.4 °C 33.3 mm 5 - -
1956 2.8 °C 12.3 °C -9.2 °C 6.7 °C -0.8 °C 48.0 mm 8 - -
1955 1.9 °C 16.9 °C -17.2 °C 6.0 °C -1.7 °C 46.3 mm 5 - -
1954 1.4 °C 12.2 °C -9.9 °C 5.5 °C -2.2 °C 34.8 mm 9 - -
1953 5.1 °C 13.5 °C -5.7 °C 9.2 °C 1.7 °C 34.6 mm 4 - -
1952 1.4 °C 9.2 °C -6.8 °C 3.9 °C -0.6 °C 45.0 mm 6 - -
1951 4.6 °C 17.0 °C -7.6 °C 10.0 °C 0.3 °C 7.7 mm 2 - -
1950 4.7 °C 18.3 °C -5.1 °C 8.4 °C 1.4 °C 34.0 mm 8 - -
1949 3.2 °C 15.6 °C -10.6 °C 8.4 °C -0.8 °C 37.3 mm 7 - -
1948 1.6 °C 14.0 °C -16.2 °C 6.2 °C -2.2 °C 47.3 mm 10 - -
1947 3.1 °C 15.5 °C -10.0 °C 7.9 °C -1.0 °C 22.0 mm 7 - -
1946 2.5 °C 15.0 °C -13.5 °C 8.1 °C -2.0 °C 16.2 mm 4 - -
1945 1.7 °C 17.0 °C -10.5 °C 6.5 °C -3.1 °C 37.1 mm 7 - -
1944 - - - - - 38.3 mm 7 - -
1943 - - - - - 36.8 mm 6 - -
1942 - - - - - 61.5 mm 16 - -
1941 - - - - - 27.4 mm 5 - -
1940 - - - - - 28.9 mm 5 - -
1939 - - - - - 3.9 mm 2 - -
1938 - - - - - 144.4 mm 11 - -
1937 - - - - - 17.3 mm 4 - -
1936 - - - - - 32.2 mm 5 - -
1935 - - - - - 110.1 mm 13 - -
1934 - - - - - 90.0 mm 10 - -
1933 - - - - - 41.3 mm 6 - -
1932 - - - - - 45.5 mm 5 - -
1931 - - - - - 30.6 mm 8 - -