🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
sep
nov

Kullen i Oktober

Jämförelse mellan 51 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
1997 8.4 °C 14.6 °C 0.7 °C 9.9 °C 6.9 °C 45.0 mm 11 - -
1996 10.0 °C 14.4 °C 4.1 °C 11.7 °C 8.8 °C 43.6 mm 10 - -
1995 11.4 °C 18.4 °C 5.5 °C 13.0 °C 10.0 °C 40.4 mm 7 - 60.0
1994 8.2 °C 13.0 °C 2.5 °C 9.9 °C 6.8 °C 43.6 mm 9 - 65.3
1993 7.4 °C 16.1 °C 1.8 °C 9.1 °C 5.9 °C 32.1 mm 6 - 68.8
1992 6.7 °C 13.5 °C -2.5 °C 8.6 °C 4.8 °C 66.2 mm 12 - 65.9
1991 9.4 °C 18.8 °C 1.2 °C 11.5 °C 7.7 °C 30.8 mm 7 - 54.6
1990 9.9 °C 17.2 °C 2.6 °C 11.9 °C 8.4 °C 48.8 mm 8 - 60.7
1989 10.3 °C 15.7 °C 5.2 °C 11.9 °C 8.7 °C 75.1 mm 15 - 69.2
1988 8.6 °C 14.1 °C -0.8 °C 10.6 °C 6.8 °C 48.5 mm 12 - 58.0
1987 9.6 °C 15.1 °C 2.6 °C 11.8 °C 7.9 °C 21.9 mm 5 - 56.6
1986 9.3 °C 15.0 °C 4.9 °C 10.8 °C 7.7 °C 47.8 mm 10 - 64.5
1985 10.5 °C 18.9 °C 3.5 °C 11.9 °C 9.2 °C 16.1 mm 4 - 61.3
1984 10.9 °C 15.5 °C 7.8 °C 12.1 °C 9.7 °C 75.0 mm 16 - 72.8
1983 9.9 °C 17.0 °C 3.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 54.4 mm 11 - 66.5
1982 10.1 °C 18.0 °C 3.7 °C 12.2 °C 8.5 °C 62.8 mm 12 - 68.2
1981 8.6 °C 15.9 °C 2.6 °C 10.3 °C 6.7 °C 100.8 mm 15 - 66.2
1980 8.3 °C 14.3 °C -1.0 °C 10.1 °C 6.6 °C 103.1 mm 14 - 69.9
1979 7.7 °C 15.8 °C 1.7 °C 9.9 °C 6.0 °C 12.8 mm 3 - 53.3
1978 9.7 °C 18.5 °C 3.8 °C 11.5 °C 8.1 °C 28.9 mm 8 - 66.8
1977 10.1 °C 14.8 °C 5.7 °C 11.7 °C 8.8 °C 44.3 mm 10 - 79.1
1976 8.1 °C 14.3 °C 1.8 °C 9.6 °C 6.8 °C 65.3 mm 9 - 90.0
1975 9.2 °C 16.2 °C 3.0 °C 10.7 °C 7.7 °C 28.8 mm 5 - 79.0
1974 7.1 °C 12.2 °C 2.8 °C 8.7 °C 5.5 °C 71.2 mm 14 - 76.9
1973 7.6 °C 19.2 °C -1.0 °C 10.0 °C 5.4 °C 12.5 mm 3 - 58.3
1972 8.7 °C 14.2 °C 0.5 °C 10.7 °C 6.7 °C 9.4 mm 3 - 64.7
1971 9.7 °C 15.2 °C 2.8 °C 11.5 °C 7.8 °C 44.8 mm 9 - 66.4
1970 9.2 °C 13.2 °C 1.9 °C 10.8 °C 7.6 °C 96.6 mm 13 - 75.3
1969 10.0 °C 15.2 °C 3.5 °C 12.1 °C 8.0 °C 13.2 mm 3 - 75.3
1968 9.0 °C 13.0 °C 2.0 °C 10.6 °C 7.3 °C 73.6 mm 12 - 73.2
1967 10.8 °C 15.8 °C 3.0 °C 12.7 °C 9.0 °C 82.2 mm 18 - 74.2
1966 9.5 °C 16.5 °C 1.7 °C 11.4 °C 7.6 °C 54.0 mm 6 - 74.9
1965 10.0 °C 17.0 °C 4.0 °C 11.8 °C 8.2 °C 10.6 mm 3 - 63.8
1964 8.4 °C 14.0 °C 3.6 °C 10.3 °C 6.8 °C 61.0 mm 8 - 61.5
1963 9.3 °C 12.4 °C 3.8 °C 10.6 °C 7.9 °C 75.6 mm 14 - 74.3
1962 9.7 °C 16.7 °C 4.6 °C 11.4 °C 8.1 °C 17.3 mm 4 - 74.5
1961 11.4 °C 18.5 °C 7.2 °C 13.5 °C 9.8 °C 44.5 mm 8 - 58.8
1960 8.0 °C 16.8 °C 2.3 °C 9.9 °C 6.3 °C 43.6 mm 7 - 82.2
1959 10.2 °C 17.0 °C 4.0 °C 12.5 °C 8.1 °C 42.5 mm 8 - 57.6
1958 10.4 °C 17.3 °C 3.8 °C 12.2 °C 8.7 °C 36.8 mm 4 - 71.6
1957 9.9 °C 13.5 °C 4.4 °C 11.1 °C 8.1 °C 46.5 mm 12 - 76.4
1956 8.8 °C 14.5 °C 0.0 °C 10.4 °C 7.0 °C 77.6 mm 12 - 65.2
1955 9.3 °C 14.6 °C 1.0 °C 11.0 °C 7.6 °C 55.0 mm 12 - 77.4
1954 9.2 °C 13.5 °C 4.0 °C 11.1 °C 7.3 °C 69.2 mm 8 - 74.8
1953 11.1 °C 16.5 °C 5.6 °C 12.7 °C 9.4 °C 37.3 mm 7 - 79.9
1952 7.0 °C - 1.6 °C - 5.3 °C 101.4 mm 16 - 81.3
1951 9.8 °C - 4.2 °C - 7.6 °C 6.1 mm 2 - 48.0
1950 9.1 °C - - - - 41.0 mm 14 - 68.5
1949 11.3 °C - - - - 52.2 mm 11 - 72.9
1948 - - - - - - 0 - 65.2
1947 - - - - - - 0 - 65.4