31 december–1 januari
Nyårsväder i Kuggören
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
48 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -1,9 | -6,3 | -3,9 | 0,1 | – | 11,9 |
| Nyårsdagen | 0,4 | -4,9 | -1 | 0,3 | – | 24,7 | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -1,6 | -5,4 | -4 | 0 | – | 12,4 |
| Nyårsdagen | -2,7 | -9 | -5,7 | 0 | – | 9,8 | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -1,9 | -4,2 | -3,4 | 0 | – | 14,7 |
| Nyårsdagen | -2,7 | -5,8 | -4,6 | 0,1 | – | 12 | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 6 | 1,2 | 4,1 | 0 | – | 18,4 |
| Nyårsdagen | 4,6 | -3,1 | -1,1 | 0 | – | 10 | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | 0,6 | -3,3 | -1 | 0 | – | 11,2 |
| Nyårsdagen | 0,1 | -8,2 | -5,3 | 1,3 | – | 12,2 | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | 4,1 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | – | 7,6 |
| Nyårsdagen | 4,2 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | – | 6,8 | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 7,1 | 1,4 | 3,7 | 0 | – | 17,5 |
| Nyårsdagen | 6,3 | 1,9 | 5,2 | 0 | – | 13,3 | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | 1,2 | -5 | -0,9 | 6,6 | – | 17,3 |
| Nyårsdagen | 3,9 | 0,3 | 1,3 | 0 | – | 30,3 | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | 2,2 | -2,7 | 1 | 3,4 | – | 11,3 |
| Nyårsdagen | 2,6 | 1,4 | 2,2 | 0,4 | – | 14,3 | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 8 | 3,8 | 6 | 0 | – | 11,2 |
| Nyårsdagen | 5,1 | 0 | 1,1 | 0,3 | – | 12,7 | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 2,1 | -1,4 | 0,5 | 0 | – | 18,6 |
| Nyårsdagen | 2,8 | 1,3 | 2 | 0,1 | – | 17,1 | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 9,4 | 2,9 | 7,2 | 0 | – | 12,1 |
| Nyårsdagen | 8,4 | 1,8 | 4,4 | 7 | – | 12,5 | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | 4,9 | -1 | 3,1 | 0 | – | 17,3 |
| Nyårsdagen | 6,1 | 0,9 | 2 | 0 | – | 12,6 | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | 3,2 | 0,9 | 1,9 | 1,3 | – | 10,7 |
| Nyårsdagen | 4,6 | 1,8 | 3,3 | 0,5 | – | 9,2 | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | – | – | – | 0 | – | 7,2 |
| Nyårsdagen | 1,5 | -7,2 | -0,4 | 3,5 | – | 19,3 | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -1,5 | -5 | -3,3 | 4,6 | – | 12,1 |
| Nyårsdagen | -0,5 | -3,9 | -2,6 | 0,2 | – | 17,4 | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -5,8 | -8,2 | -6,5 | 1,4 | – | 18,3 |
| Nyårsdagen | -4 | -6,2 | -5,4 | 1,6 | – | 18,2 | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 1,4 | -1,7 | 0 | 0 | – | 13,8 |
| Nyårsdagen | 0,4 | -7,1 | -5,4 | 0 | – | 10,9 | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | 1,7 | -2,6 | -0,7 | 1,9 | – | 15,5 |
| Nyårsdagen | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 2 | – | 13,6 | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 5,6 | 0,9 | 2,8 | 0 | – | 14,2 |
| Nyårsdagen | 3,3 | -1 | 1,9 | 5,9 | – | 16 | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | 1,2 | -3,7 | -1,3 | 5 | – | 13 |
| Nyårsdagen | 2,6 | -0,6 | 0,8 | 3,2 | – | 14,5 | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 4,3 | 1 | 2,2 | 0 | – | 15,9 |
| Nyårsdagen | 2,3 | -1,9 | 0 | 0 | – | 13,7 | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -1,2 | -3,5 | -2,1 | 0 | – | 12,6 |
| Nyårsdagen | -1,5 | -3,4 | -2,3 | 0 | – | 8,8 | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -10,7 | -18,1 | -14,8 | 1 | – | 14,3 |
| Nyårsdagen | -6,4 | -15,1 | -10,8 | 0,3 | – | 13,3 | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -9,3 | -13,5 | -12,1 | 0,5 | – | 17,8 |
| Nyårsdagen | -6,9 | -16,2 | -9 | 1,7 | – | 22,6 | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -2,7 | -8,8 | -4,1 | 1,1 | – | 13,6 |
| Nyårsdagen | -2,9 | -6,5 | -5,2 | 0,3 | – | 7,7 | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -7,8 | -12,1 | -10,9 | 0 | – | 5,3 |
| Nyårsdagen | -1,8 | -11,2 | -6,3 | 2,9 | – | 9,8 | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | 0,7 | -2,1 | -1,3 | 0 | – | 13,9 |
| Nyårsdagen | 0,4 | -2,3 | -0,2 | 0 | – | 7,8 | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | 1,8 | -3,2 | 1 | 4,8 | – | 14,8 |
| Nyårsdagen | 1,8 | 0,6 | 1,3 | 4,6 | – | 16,8 | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -2,5 | -12,1 | -6,5 | 0 | – | 13 |
| Nyårsdagen | -0,6 | -7,1 | -2,8 | 0 | – | 11,2 | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -6,7 | -11,2 | -8,7 | 0 | – | 8 |
| Nyårsdagen | -6,9 | -11,7 | -8,9 | 0 | – | 9,7 | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -8,5 | -14,3 | -11,9 | 2,1 | – | – |
| Nyårsdagen | -8,6 | -15,1 | -12,7 | 0,4 | – | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -10,4 | -14,4 | -12,5 | 0,4 | 0 | – |
| Nyårsdagen | -9,8 | -14,4 | -11,6 | 0 | 0 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -4 | -10,8 | -7,4 | 0 | 0 | – |
| Nyårsdagen | -2,2 | -5,3 | -3,7 | 3,6 | 0 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | 1,8 | -2,5 | -1 | 0,7 | – | – |
| Nyårsdagen | 5,1 | -0,9 | 1,5 | 0,8 | – | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | -2,4 | -5 | -3,7 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 3,6 | -2,5 | 1,5 | 0,2 | – | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -0,9 | -2,6 | -1,7 | 18,5 | – | – |
| Nyårsdagen | -2,1 | -6,8 | -5,3 | 10,6 | – | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | 0,5 | -1,9 | -0,4 | 0,3 | – | – |
| Nyårsdagen | -0,8 | -2 | -1,5 | 0,9 | – | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | 0,3 | -0,5 | -0,1 | 1,6 | – | – |
| Nyårsdagen | 0,3 | -3,1 | -1,6 | 1,6 | – | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -19,6 | -24,6 | -22,5 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -12,8 | -22 | -15,6 | 0,3 | – | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -1 | -5,9 | -4 | 3,8 | – | – |
| Nyårsdagen | -2,4 | -9,2 | -4,6 | 3,8 | – | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -1,2 | -6,2 | -3 | 3,4 | – | – |
| Nyårsdagen | 0,3 | -2,1 | -0,4 | 7,4 | – | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 8,4 | -0,6 | 2,3 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -0,3 | -5,4 | -3,6 | 0 | – | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -3,2 | -11,7 | -7,2 | 5 | – | – |
| Nyårsdagen | 2 | -5,2 | 0,5 | 0 | – | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 4,8 | 0,3 | 2 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 3,5 | -3,2 | -0,8 | 0 | – | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 5,6 | 3,9 | 4,8 | 0,1 | – | – |
| Nyårsdagen | 5,5 | -2 | 2,7 | 0,2 | – | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 3,2 | -0,4 | 1,6 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 2,2 | -0,3 | 1 | 0 | – | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -6,2 | -8,7 | -7,7 | 0,4 | – | – |
| Nyårsdagen | -6,8 | -11 | -7,9 | 0 | – | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.