🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
aug
okt

Kroksjö i September

Jämförelse mellan 67 tillgängliga år för september.

Månaden i korthet

Väder i September

De starkaste åren för stationens tillgängliga observationer, med aktuellt år tillagt när månaden kan jämföras.

Temperatur

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högst medeltemp

Varmaste månadsmedel

  1. #1 2006
    9.4 °C
  2. #2 1999
    9.0 °C
  3. #3 2011
    8.7 °C

Lägst medeltemp

Kallaste månadsmedel

  1. #1 1973
    3.6 °C
  2. #2 1986
    3.6 °C
  3. #3 1993
    4.0 °C

Högst daglig max

Genomsnitt av dagliga maxtemperaturer

  1. #1 2006
    13.0 °C
  2. #2 1999
    12.7 °C
  3. #3 2005
    12.1 °C

Lägst daglig min

Genomsnitt av dagliga mintemperaturer

  1. #1 1973
    -0.0 °C
  2. #2 1976
    0.1 °C
  3. #3 1986
    0.7 °C

Högsta absoluta

Högsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 1999
    22.8 °C
  2. #2 2002
    20.5 °C
  3. #3 2005
    19.9 °C

Lägsta absoluta

Lägsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 1973
    -6.6 °C
  2. #2 1986
    -6.2 °C
  3. #3 1976
    -5.8 °C

Klimatperioder

Genomsnitt per klimatperiod

1961-1990
Medeltemp
5.7 °C
Daglig max
9.2 °C
Daglig min
2.6 °C
1991-2020
Medeltemp
6.9 °C
Daglig max
10.5 °C
Daglig min
4.0 °C

Nederbörd

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Mest nederbörd

Total nederbörd under månaden

  1. #1 2011
    164.2 mm
  2. #2 1983
    125.7 mm
  3. #3 1947
    124.9 mm

Nederbörd perioder

Genomsnittlig månadssumma

1931-1960
Medel
55.0 mm
1961-1990
Medel
67.9 mm
1991-2020
Medel
67.4 mm

Snö

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högsta snödjup

Största dagliga snödjup

  1. #1 1984
    25 cm
  2. #2 1978
    11 cm
  3. #3 1956
    11 cm

2012 5.9 °C 13.4 °C -4.0 °C 9.4 °C 2.7 °C 71.8 mm 13 - -
2011 8.7 °C 15.5 °C 0.2 °C 11.6 °C 6.0 °C 164.2 mm 17 - -
2010 7.4 °C 19.0 °C -1.2 °C 11.4 °C 3.9 °C 62.0 mm 10 - -
2009 8.1 °C 19.4 °C -1.3 °C 12.0 °C 4.8 °C 61.9 mm 9 - -
2008 6.1 °C 14.8 °C -1.5 °C 9.9 °C 2.9 °C 24.3 mm 4 - -
2007 5.7 °C 13.7 °C -2.3 °C 9.6 °C 2.5 °C 67.3 mm 11 - -
2006 9.4 °C 18.2 °C -2.3 °C 13.0 °C 6.4 °C 116.9 mm 11 - -
2005 7.9 °C 19.9 °C -3.0 °C 12.1 °C 4.3 °C 73.4 mm 8 - -
2004 7.3 °C 18.2 °C 0.0 °C 10.7 °C 4.5 °C 106.0 mm 16 - -
2003 6.9 °C 18.5 °C -1.8 °C 11.1 °C 3.7 °C 68.8 mm 9 - -
2002 6.9 °C 20.5 °C -2.5 °C 10.7 °C 3.8 °C 31.0 mm 8 - -
2001 7.8 °C 15.8 °C -3.0 °C 11.3 °C 5.3 °C 118.1 mm 15 - -
2000 7.4 °C 15.6 °C 0.4 °C 11.4 °C 4.3 °C 38.5 mm 6 - -
1999 9.0 °C 22.8 °C 1.5 °C 12.7 °C 6.1 °C 29.6 mm 5 - -
1998 7.6 °C 17.5 °C -0.8 °C 10.7 °C 5.1 °C 55.4 mm 9 - -
1997 7.6 °C 18.0 °C -1.0 °C 11.0 °C 5.1 °C 45.1 mm 11 - -
1996 6.1 °C 15.5 °C 0.0 °C 9.4 °C 3.4 °C 44.3 mm 6 - -
1995 5.9 °C 17.5 °C -4.0 °C 9.7 °C 2.9 °C 28.2 mm 6 - -
1994 5.6 °C 16.5 °C -1.8 °C 9.2 °C 2.6 °C 100.0 mm 9 - -
1993 4.0 °C 11.2 °C -3.5 °C 7.2 °C 1.1 °C 39.9 mm 8 - -
1992 6.7 °C 17.5 °C -1.1 °C 9.9 °C 4.0 °C 63.1 mm 9 - -
1991 4.7 °C 19.0 °C -2.1 °C 8.0 °C 2.1 °C 72.2 mm 11 - -
1990 5.2 °C 15.0 °C -2.5 °C 8.3 °C 2.2 °C 91.4 mm 12 - -
1988 7.2 °C 18.1 °C -0.2 °C 10.8 °C 4.5 °C 70.8 mm 12 - -
1987 5.2 °C 14.1 °C -2.6 °C 8.4 °C 2.7 °C 120.5 mm 15 - -
1986 3.6 °C 12.2 °C -6.2 °C 7.2 °C 0.7 °C 73.8 mm 16 - -
1985 5.5 °C 15.0 °C -3.4 °C 8.8 °C 2.6 °C 84.2 mm 13 - -
1984 4.9 °C 11.9 °C -3.4 °C 7.2 °C 2.8 °C 93.8 mm 13 - -
1983 6.6 °C 17.0 °C -5.5 °C 9.7 °C 3.9 °C 125.7 mm 14 - -
1982 5.9 °C 16.5 °C -1.2 °C 9.6 °C 2.7 °C 99.1 mm 14 - -
1981 6.7 °C 15.8 °C -1.7 °C 10.6 °C 3.4 °C 34.0 mm 4 - -
1980 7.6 °C 16.7 °C 0.5 °C 11.1 °C 4.3 °C 48.7 mm 10 - -
1979 5.2 °C 15.5 °C -3.2 °C 9.2 °C 1.8 °C 69.0 mm 7 - -
1978 4.8 °C 14.0 °C -3.9 °C 7.8 °C 2.1 °C 96.0 mm 13 - -
1977 5.3 °C 16.2 °C -2.4 °C 9.1 °C 2.1 °C 28.2 mm 6 - -
1976 4.0 °C 16.0 °C -5.8 °C 8.3 °C 0.1 °C 52.1 mm 8 - -
1975 7.1 °C 18.1 °C -2.1 °C 11.2 °C 3.6 °C 65.8 mm 17 - -
1974 7.9 °C 17.7 °C -0.9 °C 11.2 °C 5.4 °C 80.4 mm 13 - -
1973 3.6 °C 13.6 °C -6.6 °C 7.4 °C -0.0 °C 39.6 mm 8 - -
1972 5.8 °C 15.0 °C -2.7 °C 9.4 °C 2.2 °C 47.0 mm 9 - -
1971 5.8 °C 19.5 °C -2.8 °C 9.8 °C 2.2 °C 59.1 mm 6 - -
1970 5.8 °C 15.8 °C -4.3 °C 9.3 °C 2.6 °C 66.3 mm 10 - -
1969 5.5 °C 17.8 °C -3.6 °C 9.4 °C 1.8 °C 78.9 mm 11 - -
1968 - - - - - 51.0 mm 16 - -
1967 - - - - - 47.9 mm 5 - -
1966 - - - - - 67.3 mm 13 - -
1965 - - - - - 49.5 mm 7 - -
1964 - - - - - 52.1 mm 11 - -
1963 - - - - - 48.9 mm 10 - -
1962 - - - - - 80.0 mm 7 - -
1961 - - - - - 48.3 mm 10 - -
1960 - - - - - 32.2 mm 6 - -
1959 - - - - - 7.3 mm 2 - -
1958 - - - - - 21.1 mm 3 - -
1957 - - - - - 88.6 mm 15 - -
1956 - - - - - 27.1 mm 4 - -
1955 - - - - - 66.1 mm 9 - -
1954 - - - - - 73.1 mm 10 - -
1953 - - - - - 56.9 mm 8 - -
1952 - - - - - 53.7 mm 12 - -
1951 - - - - - 34.0 mm 7 - -
1950 - - - - - 104.9 mm 12 - -
1949 - - - - - 14.4 mm 4 - -
1948 - - - - - 50.9 mm 14 - -
1947 - - - - - 124.9 mm 13 - -
1946 - - - - - 100.2 mm 14 - -
1945 - - - - - 25.3 mm 8 - -