31 december–1 januari
Nyårsväder i Katterjåkk
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
57 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -8,6 | -21 | -16,8 | 0 | 81 | 7,8 |
| Nyårsdagen | -14,7 | -22,1 | -19,7 | 0,2 | 78 | 7,2 | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -3,2 | -9,4 | -6,4 | 1,1 | 125 | 12,5 |
| Nyårsdagen | -6,6 | -15 | -11 | 0 | 121 | 8,8 | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -17,7 | -23,2 | -22 | 0 | 62 | 5,7 |
| Nyårsdagen | -20,8 | -24,6 | -23 | 0 | 61 | 4,3 | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 1,6 | -11,6 | -3,3 | 4,7 | 76 | 24,4 |
| Nyårsdagen | -0,5 | -3,3 | -2,4 | 10,9 | 82 | 16,8 | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -7,6 | -16,7 | -11,3 | 0 | 73 | 9,9 |
| Nyårsdagen | -5,9 | -14 | -9,2 | 0,8 | 73 | 11 | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | -3,9 | -10,2 | -5,9 | 0 | 32 | 14,1 |
| Nyårsdagen | -1,2 | -9,9 | -6,5 | 0 | 16 | 13,7 | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | -3,1 | -6,8 | -4,4 | 6,9 | 111 | 18,7 |
| Nyårsdagen | -2,6 | -6,5 | -5,3 | 10,9 | – | 10,8 | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | -1,3 | -7 | -5,3 | 8,4 | 79 | 11,7 |
| Nyårsdagen | -5,2 | -11,1 | -8,2 | 4,9 | 88 | 14,8 | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -8,1 | -15,3 | -11,6 | 0 | 70 | – |
| Nyårsdagen | -11,1 | -21,8 | -16,7 | 0,2 | 68 | – | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | -1,1 | -6,9 | -3,5 | 2,6 | 82 | 8,9 |
| Nyårsdagen | -2,1 | -8,3 | -4,6 | 3,3 | 88 | 18,1 | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | -1,4 | -11,7 | -6 | 0 | 86 | 13 |
| Nyårsdagen | 5,5 | -6,2 | -0,4 | 0 | 83 | 23,5 | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 2,6 | -0,4 | 0,8 | 12,5 | 105 | 19,4 |
| Nyårsdagen | 4,5 | -1,2 | 1,7 | 0,6 | 97 | 14,7 | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | -0,6 | -9,1 | -4,6 | 0 | 100 | 23,9 |
| Nyårsdagen | -1,7 | -9 | -5,9 | 0 | 95 | 18,4 | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | -6 | -10,2 | -8,1 | 0 | 54 | 7 |
| Nyårsdagen | -7,6 | -12,8 | -10,7 | 0 | 54 | 6,2 | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -9,4 | -16,6 | -12,1 | 0 | 39 | 14,4 |
| Nyårsdagen | -1,2 | -12,1 | -4 | 0,1 | 38 | 19,9 | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -1,6 | -15,1 | -4,3 | 5,1 | 60 | 16,2 |
| Nyårsdagen | -2,3 | -5,1 | -3,3 | 17,7 | 65 | 17,5 | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -15,6 | -22,1 | -17,9 | 0 | 40 | 6 |
| Nyårsdagen | -14,5 | -22,2 | -20,6 | 0,1 | 40 | 6,1 | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 1,1 | -9,5 | -5,8 | 6,5 | 58 | 18,3 |
| Nyårsdagen | -7,7 | -10,6 | -8,8 | 6,5 | 85 | 12,8 | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | -8,4 | -13,2 | -10,8 | 0 | 23 | – |
| Nyårsdagen | -9,9 | -14,3 | -12,6 | 0 | 23 | – | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 2 | -8,3 | -1,9 | 2,2 | 90 | – |
| Nyårsdagen | 1,4 | -8,8 | -4,9 | 0 | 89 | – | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | -11,4 | -17,2 | -13,9 | 0 | 70 | – |
| Nyårsdagen | -14,2 | -17,1 | -15,6 | 0 | 66 | – | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 1,3 | -3,8 | -2,8 | 7,6 | 44 | – |
| Nyårsdagen | -2 | -6,2 | -4,3 | 1,2 | 59 | – | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -10,8 | -21,4 | -17,5 | 0 | 97 | – |
| Nyårsdagen | -17,5 | -22 | -20,8 | 0 | 97 | – | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -16,8 | -24,4 | -20,9 | 0 | 51 | – |
| Nyårsdagen | -11,7 | -23 | -14 | 0 | 51 | – | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -14,5 | -21,5 | -19,3 | 0,1 | 69 | – |
| Nyårsdagen | -10 | -20,1 | -14,8 | 0 | 70 | – | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -9,7 | -19,8 | -14,7 | 0 | 34 | – |
| Nyårsdagen | -14,8 | -18,7 | -16,4 | 0 | 33 | – | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -2,2 | -10 | -5,8 | 0 | 56 | – |
| Nyårsdagen | -6,5 | -11,8 | -9,4 | 0 | 55 | – | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | -8,5 | -11,1 | -9,5 | 11,3 | 50 | – |
| Nyårsdagen | 1,4 | -10,2 | -4,1 | 1 | 66 | – | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | -11 | -18,5 | -17,3 | 0 | 52 | – |
| Nyårsdagen | 0,4 | -19,1 | -6,9 | 0 | 52 | – | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -1,7 | -8 | -6,1 | 8,6 | 64 | – |
| Nyårsdagen | -4,1 | -8,2 | -6,1 | 1,1 | 80 | – | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -3,7 | -23,2 | -7,4 | 1,2 | 121 | – |
| Nyårsdagen | -1,3 | -6,1 | -4,4 | 3,4 | 120 | – | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -6,5 | -13 | -9,7 | 0 | 118 | – |
| Nyårsdagen | -10,2 | -17,6 | -14,2 | 0 | 118 | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | -14,3 | -21,8 | -16,1 | 0 | 72 | – |
| Nyårsdagen | -7,6 | -17 | -10,9 | 0,7 | 72 | – | |
| 1992–1993 | Nyårsafton | 1,2 | -7,7 | -3,7 | 0 | 122 | – |
| Nyårsdagen | 3,6 | -0,7 | 0 | 6,1 | 120 | – | |
| 1991–1992 | Nyårsafton | 3,3 | -7 | -2,1 | 7,2 | 112 | – |
| Nyårsdagen | 4,3 | -5 | -2 | 6,1 | 111 | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -7,2 | -11,6 | -8,3 | 3,6 | 55 | – |
| Nyårsdagen | -7,5 | -11 | -9,8 | 0,7 | 59 | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | 3 | -1,8 | -0,6 | 0,6 | 60 | – |
| Nyårsdagen | 0,4 | -2,6 | -1,4 | 0,5 | 60 | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | -2,8 | -9 | -5,9 | 0,3 | 92 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -16,6 | -12,1 | 1,5 | 92 | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -11,7 | -18,2 | -15,1 | 0 | 112 | – |
| Nyårsdagen | -11,6 | -22 | -16,8 | 0 | 111 | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -24,3 | -28 | -25,9 | 0 | 62 | – |
| Nyårsdagen | -24,5 | -28 | -26,2 | 0 | 62 | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -6,9 | -25 | -11,2 | 1,1 | 60 | – |
| Nyårsdagen | -5,8 | -10,4 | -7,2 | 0,6 | 62 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -1,3 | -4,8 | -2,6 | 3,7 | 36 | – |
| Nyårsdagen | -2 | -9,4 | -5,6 | 2,4 | 28 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -7,2 | -14 | -10,4 | 7 | 157 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -17 | -12,7 | 2,6 | 160 | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | -0,6 | -8,8 | -4,5 | 0,7 | 51 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -9,1 | -5,2 | 4,7 | 50 | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -9,5 | -14,5 | -12,7 | 0 | 32 | – |
| Nyårsdagen | -13,9 | -19,9 | -18,2 | 0 | 32 | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -4,8 | -11,2 | -8,5 | 3,2 | 65 | – |
| Nyårsdagen | -4 | -11,5 | -8 | 4,8 | 68 | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | -7,5 | -16,2 | -12,9 | 2,8 | 43 | – |
| Nyårsdagen | -6 | -14,7 | -8,9 | 1,5 | 50 | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -8,1 | -12,2 | -9,7 | 5,9 | 96 | – |
| Nyårsdagen | -6 | -10 | -7,8 | 3,3 | 102 | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -12,2 | -17,4 | -15 | 0,2 | 66 | – |
| Nyårsdagen | -15,9 | -21 | -18,7 | 0,1 | 66 | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -5,6 | -29,8 | -15,9 | 0 | 62 | – |
| Nyårsdagen | -3 | -13,6 | -10,7 | 1,5 | 59 | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | -8,5 | -14,9 | -9,9 | 6 | 121 | – |
| Nyårsdagen | -5,5 | -9,7 | -7,9 | 6,5 | 128 | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -5 | -20,3 | -12,2 | 0 | 49 | – |
| Nyårsdagen | -3 | -11,4 | -7,1 | 7,9 | 38 | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | -1,5 | -7,8 | -5,3 | 2,7 | 109 | – |
| Nyårsdagen | -6,9 | -19,1 | -14,1 | 0,9 | 111 | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 4,2 | -0,7 | 0,6 | 5,2 | 44 | – |
| Nyårsdagen | 4,4 | -2,4 | -0,6 | 13,9 | 44 | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 2,6 | 0,8 | 1,6 | 0 | 62 | – |
| Nyårsdagen | 2 | -2,4 | -1,2 | 22,2 | 55 | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -12,3 | -16,2 | -13,8 | 0 | 85 | – |
| Nyårsdagen | -11,1 | -13,3 | -12,6 | 6,8 | – | – | |
| 1969–1970 | Nyårsafton | 0 | -9,5 | -5,9 | 3,4 | 59 | – |
| Nyårsdagen | -7,9 | -14,4 | -12,3 | 0 | – | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.