24–26 december
Julväder i Katterjåkk
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Vita jular
56 av 56Baserat på rapporter från juldagens morgon.
1 juldagar saknar snöuppgift under perioden.
Period med snöobservationer
1969–2025164 rapporter om snöförhållanden den 24–26 december.
Snödjup på juldagen
Alla juldagar ↓- Minst 1 cm
- Under 1 cm
- Ingen snöuppgift
- 2025 58 cm
- 2024 78 cm
- 2023 65 cm
- 2022 75 cm
- 2021 74 cm
- 2020 28 cm
- 2019 –
- 2018 52 cm
- 2017 77 cm
- 2016 71 cm
- 2015 71 cm
- 2014 58 cm
- 2013 92 cm
- 2012 55 cm
- 2011 33 cm
- 2010 49 cm
- 2009 40 cm
- 2008 55 cm
- 2007 19 cm
- 2006 65 cm
- 2005 77 cm
- 2004 37 cm
- 2003 108 cm
- 2002 55 cm
- 2001 70 cm
- 2000 44 cm
- 1999 67 cm
- 1998 43 cm
- 1997 45 cm
- 1996 50 cm
- 1995 113 cm
- 1994 110 cm
- 1993 74 cm
- 1992 110 cm
- 1991 94 cm
- 1990 60 cm
- 1989 70 cm
- 1988 79 cm
- 1987 106 cm
- 1986 62 cm
- 1985 57 cm
- 1984 27 cm
- 1983 136 cm
- 1982 46 cm
- 1981 30 cm
- 1980 68 cm
- 1979 39 cm
- 1978 90 cm
- 1977 65 cm
- 1976 59 cm
- 1975 110 cm
- 1974 42 cm
- 1973 78 cm
- 1972 42 cm
- 1971 59 cm
- 1970 85 cm
- 1969 39 cm
0 cm är rapporterad barmark. Ett streck betyder att en snöuppgift saknas. En vit jul har minst 1 cm snö på juldagens morgon.
Dag för dag
57 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | 68 | 2,9 | -7,2 | 1,1 | 15,9 |
| Juldagen | 58 | 4,2 | 0,6 | 2,4 | 6,8 | |
| Annandag jul | 52 | 3,8 | 1,4 | 3 | 7,3 | |
| 2024 | Julafton | 76 | -5,5 | -14,7 | -8,3 | 0,9 |
| Juldagen | 78 | 3,8 | -10,8 | -3,4 | 6,3 | |
| Annandag jul | 81 | 0,8 | -2,2 | -0,4 | 23,8 | |
| 2023 | Julafton | 56 | -5,9 | -19,6 | -8,8 | 0,2 |
| Juldagen | 65 | -4,7 | -14,7 | -11,1 | 0,3 | |
| Annandag jul | 63 | -5,9 | -14 | -8,2 | 1,9 | |
| 2022 | Julafton | 75 | -3,7 | -6,2 | -5 | 2 |
| Juldagen | 75 | -3,5 | -12,3 | -7,3 | 0,6 | |
| Annandag jul | 71 | -6,5 | -14,1 | -11 | 0 | |
| 2021 | Julafton | 72 | -6,1 | -13,6 | -8,7 | 0,3 |
| Juldagen | 74 | -5,6 | -14,3 | -9,9 | 0 | |
| Annandag jul | 73 | -9,5 | -17,7 | -13,3 | 0 | |
| 2020 | Julafton | – | -2,9 | -9,4 | -6 | 0 |
| Juldagen | 28 | -5,8 | -13,7 | -10 | 0 | |
| Annandag jul | 28 | -9,8 | -13,8 | -12 | 0,5 | |
| 2019 | Julafton | – | -0,8 | -5,7 | -2,2 | 1,1 |
| Juldagen | – | -1,8 | -6,2 | -3,8 | 0 | |
| Annandag jul | – | -3,5 | -14,9 | -12,2 | 0 | |
| 2018 | Julafton | 42 | -3 | -9,8 | -5,5 | 8,1 |
| Juldagen | 52 | -1,1 | -6,6 | -3,4 | 9,8 | |
| Annandag jul | 58 | -0,1 | -5,6 | -3,3 | 4 | |
| 2017 | Julafton | 72 | -3 | -7,9 | -5,3 | 2,7 |
| Juldagen | 77 | -6,6 | -18,4 | -16 | 0,2 | |
| Annandag jul | 77 | -9,6 | -21,2 | -14 | 0 | |
| 2016 | Julafton | 68 | -2,3 | -10,3 | -7,3 | 3,9 |
| Juldagen | 71 | -2,7 | -11,1 | -6,1 | 0 | |
| Annandag jul | 69 | -2,4 | -14,1 | -5,8 | 2 | |
| 2015 | Julafton | 73 | 3,5 | -6,2 | -1 | 1,4 |
| Juldagen | 71 | 5,2 | -3,2 | -1,1 | 9,3 | |
| Annandag jul | 74 | 0,3 | -9,4 | -7,3 | 10,3 | |
| 2014 | Julafton | 57 | -8,5 | -22,7 | -13,1 | 0,2 |
| Juldagen | 58 | -5,5 | -11,4 | -6,8 | 9,3 | |
| Annandag jul | 64 | -4,6 | -9,1 | -6,1 | 34,5 | |
| 2013 | Julafton | 103 | -4,2 | -11,6 | -8 | 1,7 |
| Juldagen | 92 | 1,9 | -6,6 | -2,4 | 1 | |
| Annandag jul | 96 | 1,1 | -7,8 | -1,6 | 0,9 | |
| 2012 | Julafton | 56 | -24,9 | -28,6 | -27,4 | 0 |
| Juldagen | 55 | -25,9 | -29,8 | -28,1 | 0,1 | |
| Annandag jul | 56 | -8,8 | -27,4 | -15 | 0,1 | |
| 2011 | Julafton | 31 | 2,6 | -5,3 | -1,7 | 9,6 |
| Juldagen | 33 | 1,1 | -4,7 | -0,8 | 2,4 | |
| Annandag jul | 38 | 0,5 | -3,3 | -1,4 | 4,6 | |
| 2010 | Julafton | 48 | -4,3 | -10,1 | -5,7 | 0,6 |
| Juldagen | 49 | -2,4 | -4,4 | -3,1 | 0 | |
| Annandag jul | 49 | -2,9 | -16 | -10,6 | 0 | |
| 2009 | Julafton | 45 | -7,9 | -16,1 | -12,7 | 0 |
| Juldagen | 40 | -12,2 | -18,4 | -14,3 | 0 | |
| Annandag jul | 39 | -13,5 | -19,4 | -15,8 | 0,1 | |
| 2008 | Julafton | 57 | -7,3 | -14,6 | -10,4 | 1,5 |
| Juldagen | 55 | 5,7 | -9,6 | -1 | 7,5 | |
| Annandag jul | 42 | 5,3 | -2 | 0,8 | 10 | |
| 2007 | Julafton | 17 | 4,6 | -5,7 | 1,4 | 6,1 |
| Juldagen | 19 | 0,2 | -6,2 | -3,8 | 0,9 | |
| Annandag jul | 22 | -5,3 | -12,7 | -9 | 1,1 | |
| 2006 | Julafton | 58 | -2,3 | -8,2 | -5,3 | 0,5 |
| Juldagen | 65 | -3,6 | -5,7 | -5 | 6,7 | |
| Annandag jul | 58 | 3,7 | -5,6 | -2,1 | 10,4 | |
| 2005 | Julafton | 78 | -7,7 | -15,2 | -11,8 | 0 |
| Juldagen | 77 | -6,1 | -14,7 | -10,8 | 0 | |
| Annandag jul | 77 | -6,9 | -16,6 | -11,6 | 0 | |
| 2004 | Julafton | 39 | -4,9 | -11 | -9 | 0 |
| Juldagen | 37 | -7,6 | -13,4 | -11,2 | 2,1 | |
| Annandag jul | 41 | -3,1 | -12,9 | -7,2 | 4,4 | |
| 2003 | Julafton | 109 | -4 | -18,5 | -13,5 | 2,7 |
| Juldagen | 108 | -2,6 | -16 | -9,2 | 2,9 | |
| Annandag jul | 107 | -2,1 | -8 | -6,1 | 3,4 | |
| 2002 | Julafton | 55 | -20,6 | -23,8 | -22,3 | 0 |
| Juldagen | 55 | -20,1 | -23 | -21,6 | 0 | |
| Annandag jul | 53 | -15,2 | -22,1 | -18 | 2,4 | |
| 2001 | Julafton | 72 | -9,5 | -17 | -14,8 | 0 |
| Juldagen | 70 | -13,6 | -16,7 | -15,6 | 0,2 | |
| Annandag jul | 69 | -15,1 | -21,6 | -19,5 | 0 | |
| 2000 | Julafton | 45 | -2,8 | -7,4 | -5 | 3,4 |
| Juldagen | 44 | -5,5 | -18,2 | -13,3 | 0 | |
| Annandag jul | 44 | -15 | -20,7 | -18,1 | 0,1 | |
| 1999 | Julafton | 64 | 1,5 | -6,9 | -0,7 | 0,3 |
| Juldagen | 67 | 0,4 | -6,3 | -2,5 | 0 | |
| Annandag jul | 67 | 1,3 | -2,8 | -0,4 | 5,1 | |
| 1998 | Julafton | 46 | -18,6 | -22,4 | -21 | 0 |
| Juldagen | 43 | -16,8 | -23,1 | -19,5 | 0,6 | |
| Annandag jul | 44 | -15,6 | -19,6 | -17,2 | 0,5 | |
| 1997 | Julafton | 45 | 1,9 | -8 | -3,4 | 0 |
| Juldagen | 45 | -7,2 | -10,6 | -10 | 0 | |
| Annandag jul | 45 | -7,4 | -13,4 | -10,2 | 0 | |
| 1996 | Julafton | 52 | -8,2 | -20 | -14,2 | 0 |
| Juldagen | 50 | -7,9 | -25,2 | -17,3 | 1,8 | |
| Annandag jul | 47 | 0,8 | -10,5 | -0,8 | 8,2 | |
| 1995 | Julafton | 112 | -12,1 | -28,6 | -15,4 | 0,8 |
| Juldagen | 113 | -10 | -14,4 | -12,1 | 2 | |
| Annandag jul | 115 | -12,5 | -16,7 | -14,6 | 0,7 | |
| 1994 | Julafton | 94 | 0,2 | -3,1 | -1,5 | 10 |
| Juldagen | 110 | 0,1 | -3,6 | -2 | 8,7 | |
| Annandag jul | 116 | 3,7 | -6,4 | -1,5 | 0 | |
| 1993 | Julafton | 75 | -13 | -18,5 | -16,1 | 0 |
| Juldagen | 74 | -9,4 | -20 | -16,9 | 0 | |
| Annandag jul | 74 | -6 | -15,7 | -9,1 | 0,2 | |
| 1992 | Julafton | 94 | 3 | -2,4 | -0,9 | 12,8 |
| Juldagen | 110 | -0,6 | -3,5 | -2,1 | 12,5 | |
| Annandag jul | 125 | -3 | -6,7 | -5,9 | 7,8 | |
| 1991 | Julafton | 89 | -6,3 | -17,6 | -11,8 | 5 |
| Juldagen | 94 | -4,7 | -10,6 | -6,8 | 2,3 | |
| Annandag jul | 93 | -6,9 | -12,1 | -9,4 | 0,9 | |
| 1990 | Julafton | 62 | -0,9 | -7,4 | -5,9 | 0 |
| Juldagen | 60 | -0,5 | -7 | -3 | 1,5 | |
| Annandag jul | 59 | 3,7 | -5,5 | 0,1 | 0 | |
| 1989 | Julafton | 70 | -10,9 | -20 | -13,9 | 0 |
| Juldagen | 70 | -0,1 | -16,8 | -6 | 1,2 | |
| Annandag jul | 65 | 4 | -7,3 | -1 | 1,5 | |
| 1988 | Julafton | 80 | -13,8 | -18,5 | -16,2 | 0 |
| Juldagen | 79 | -9 | -18,5 | -14 | 1,6 | |
| Annandag jul | 77 | -10,8 | -20,7 | -17,5 | 0 | |
| 1987 | Julafton | 115 | -0,7 | -5 | -3,8 | 5,7 |
| Juldagen | 106 | 3,2 | -4,1 | -0,1 | 4,5 | |
| Annandag jul | 103 | -2,3 | -12 | -9,8 | 4,4 | |
| 1986 | Julafton | 62 | -21 | -25,5 | -24,4 | 0 |
| Juldagen | 62 | -12,3 | -25,6 | -17 | 0 | |
| Annandag jul | 62 | -16 | -20,9 | -18,6 | 0 | |
| 1985 | Julafton | 57 | -6,9 | -15,3 | -13,1 | 0 |
| Juldagen | 57 | -12,4 | -26,4 | -22,8 | 0 | |
| Annandag jul | 57 | -13,1 | -28,6 | -18,2 | 1,5 | |
| 1984 | Julafton | 26 | -0,8 | -8,7 | -4 | 1,1 |
| Juldagen | 27 | 2,8 | -2,4 | 0,8 | 1,1 | |
| Annandag jul | 27 | 3 | -11,6 | -7,1 | 0 | |
| 1983 | Julafton | 136 | -10,9 | -13,3 | -12,4 | 0,2 |
| Juldagen | 136 | -12,1 | -27 | -20,8 | 0 | |
| Annandag jul | 136 | -7 | -27,5 | -17,1 | 3,7 | |
| 1982 | Julafton | 38 | -3,6 | -16,2 | -10,2 | 0,2 |
| Juldagen | 46 | -10,2 | -17,7 | -12,9 | 1,2 | |
| Annandag jul | 44 | 1 | -11,6 | -4,2 | 0,5 | |
| 1981 | Julafton | 30 | -11,6 | -21 | -17,7 | 0 |
| Juldagen | 30 | -20,1 | -26,8 | -23,9 | 0 | |
| Annandag jul | 30 | -3 | -25,2 | -13,2 | 1,5 | |
| 1980 | Julafton | 67 | -14,6 | -16,1 | -15,3 | 0,5 |
| Juldagen | 68 | -8 | -17,8 | -13,2 | 0,1 | |
| Annandag jul | 68 | -11,2 | -17,9 | -16,6 | 0 | |
| 1979 | Julafton | 39 | -5,4 | -15 | -9 | 0,8 |
| Juldagen | 39 | -0,7 | -5,9 | -2,9 | 0 | |
| Annandag jul | 39 | -3,9 | -10,9 | -8,1 | 0 | |
| 1978 | Julafton | 92 | -17 | -27,9 | -23 | 0 |
| Juldagen | 90 | -8,6 | -23 | -12,1 | 1,2 | |
| Annandag jul | 88 | -7,9 | -16,7 | -12,1 | 1,7 | |
| 1977 | Julafton | 70 | -7,9 | -14,7 | -10,1 | 0,5 |
| Juldagen | 65 | -9,6 | -11,9 | -11 | 3,9 | |
| Annandag jul | 67 | -10,7 | -12,9 | -12,2 | 0,4 | |
| 1976 | Julafton | 60 | -4,6 | -17 | -12,6 | 0,1 |
| Juldagen | 59 | -12,7 | -21,6 | -17,7 | 0,1 | |
| Annandag jul | 59 | -12,9 | -19 | -16 | 2,7 | |
| 1975 | Julafton | 109 | -5,5 | -10,7 | -8,1 | 1,5 |
| Juldagen | 110 | -5,6 | -11,8 | -8,8 | 10,4 | |
| Annandag jul | 119 | -5,5 | -14 | -10,4 | 0,9 | |
| 1974 | Julafton | 40 | -3 | -7,4 | -6,2 | 3 |
| Juldagen | 42 | 1,1 | -6,8 | -1,1 | 0 | |
| Annandag jul | 43 | 0,4 | -8,8 | -5 | 4,4 | |
| 1973 | Julafton | 78 | -13,8 | -22,1 | -17,8 | 0,5 |
| Juldagen | 78 | -6,9 | -17,6 | -11,8 | 0 | |
| Annandag jul | 78 | -8,8 | -19,3 | -13,7 | 6,5 | |
| 1972 | Julafton | 40 | 2,4 | -3,7 | -1,4 | 4,1 |
| Juldagen | 42 | 0,5 | -6,4 | -2,4 | 0,8 | |
| Annandag jul | 41 | 2,1 | -5,4 | -1,8 | 0 | |
| 1971 | Julafton | 60 | -11,8 | -18,5 | -13,9 | 0 |
| Juldagen | 59 | -13,8 | -17 | -15,7 | 0 | |
| Annandag jul | 84 | 0,1 | -15 | -2,7 | 0 | |
| 1970 | Julafton | – | -2,4 | -6,2 | -3,4 | 0,2 |
| Juldagen | 85 | -0,2 | -3,2 | -1,6 | 0,6 | |
| Annandag jul | 85 | -0,1 | -3 | -0,9 | 1,1 | |
| 1969 | Julafton | – | -13,9 | -20,2 | -16,3 | 0 |
| Juldagen | 39 | -13,5 | -15,8 | -14,4 | 2,9 | |
| Annandag jul | – | -2,6 | -14,5 | -5 | 1,6 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.