🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

aug
okt

Karlshamn i September

Jämförelse mellan 167 tillgängliga år för september.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 15.1 °C 24.5 °C 2.9 °C 20.1 °C 11.0 °C 67.8 mm 8 - -
2024 15.1 °C 28.9 °C 1.5 °C 20.4 °C 10.8 °C 68.3 mm 9 - -
2023 16.1 °C 27.1 °C 4.9 °C 20.9 °C 12.1 °C 20.4 mm 3 - -
2022 13.0 °C 20.8 °C 2.2 °C 17.6 °C 8.9 °C 95.5 mm 11 - -
2021 14.0 °C 23.2 °C 4.6 °C 18.3 °C 10.3 °C 83.9 mm 9 - -
2020 14.2 °C 24.1 °C 2.0 °C 19.6 °C 9.7 °C 15.7 mm 6 - -
2019 13.7 °C 24.7 °C 2.6 °C 17.7 °C 10.2 °C 54.6 mm 9 - -
2018 14.2 °C 22.5 °C -0.8 °C 18.9 °C 9.8 °C 13.9 mm 5 - -
2017 13.6 °C 21.0 °C 6.2 °C 17.2 °C 10.6 °C 71.5 mm 12 - -
2016 15.4 °C 25.7 °C 5.3 °C 21.1 °C 10.5 °C 5.3 mm 2 - -
2015 13.6 °C 21.6 °C 2.1 °C 18.2 °C 9.8 °C 48.0 mm 12 - -
2014 14.2 °C 23.3 °C 2.7 °C 19.2 °C 10.0 °C 30.1 mm 4 - -
2013 12.4 °C 22.5 °C -1.5 °C 17.6 °C 7.7 °C 58.4 mm 8 - -
2012 12.9 °C 21.6 °C 3.9 °C 17.1 °C 9.0 °C 53.3 mm 8 - -
2011 13.5 °C 23.1 °C 2.9 °C 18.0 °C 9.9 °C 81.8 mm 9 - -
2010 12.4 °C 20.8 °C 3.7 °C 16.2 °C 9.1 °C 41.8 mm 10 - -
2009 13.6 °C 21.9 °C -0.6 °C 18.5 °C 9.6 °C 30.5 mm 5 - -
2008 12.6 °C 21.0 °C 4.3 °C 16.8 °C 9.2 °C 32.9 mm 7 - -
2007 12.3 °C 22.1 °C 2.7 °C 16.7 °C 8.3 °C 80.5 mm 11 - -
2006 15.3 °C 23.1 °C 5.4 °C 20.1 °C 11.1 °C 14.2 mm 4 - -
2005 13.7 °C 24.8 °C 2.4 °C 18.8 °C 9.2 °C 14.7 mm 5 - -
2004 13.0 °C 24.3 °C 1.9 °C 18.5 °C 8.4 °C 28.9 mm 6 - -
2003 13.7 °C 23.2 °C 1.0 °C 18.6 °C 8.9 °C 38.7 mm 6 - -
2002 13.9 °C 26.0 °C -1.5 °C 19.4 °C 8.6 °C 16.9 mm 4 - -
2001 12.6 °C 19.6 °C 2.0 °C 15.9 °C 9.9 °C 161.7 mm 14 - -
2000 12.0 °C 20.0 °C 3.4 °C 15.9 °C 8.4 °C 28.5 mm 6 - -
1999 15.2 °C 23.6 °C 7.8 °C 19.7 °C 11.1 °C 88.2 mm 7 - -
1998 13.5 °C 19.7 °C 4.0 °C 17.0 °C 10.6 °C 44.9 mm 4 - -
1997 13.3 °C 24.5 °C 1.5 °C 18.6 °C 8.6 °C 25.8 mm 5 - -
1996 10.8 °C 21.5 °C 1.6 °C 15.7 °C 6.4 °C 67.6 mm 6 - -
1995 13.0 °C 20.5 °C 3.0 °C 16.2 °C 10.3 °C 95.0 mm 13 - -
1994 13.2 °C 19.1 °C 4.0 °C 16.3 °C 10.3 °C 163.6 mm 18 - -
1993 10.4 °C 19.0 °C 0.3 °C 14.1 °C 7.2 °C 78.2 mm 10 - -
1992 12.5 °C 20.5 °C 3.8 °C 16.8 °C 8.9 °C 33.6 mm 9 - -
1991 12.6 °C 24.6 °C 1.0 °C 17.2 °C 8.1 °C 44.4 mm 6 - -
1990 11.6 °C 20.5 °C 1.0 °C 15.6 °C 7.8 °C 87.7 mm 14 - -
1989 13.5 °C 21.0 °C 3.0 °C 18.1 °C 9.0 °C 29.0 mm 6 - -
1988 12.9 °C 21.0 °C 4.5 °C 17.3 °C 8.7 °C 43.8 mm 12 - 66.0
1987 11.5 °C 20.7 °C 1.4 °C 15.7 °C 7.7 °C 50.1 mm 10 - 62.4
1986 9.7 °C 17.5 °C -1.5 °C 14.8 °C 4.7 °C 34.3 mm 7 - 58.8
1985 10.9 °C 19.8 °C -0.5 °C 15.1 °C 7.2 °C 67.7 mm 12 - 64.0
1984 11.4 °C 20.4 °C 3.0 °C 15.3 °C 7.7 °C 106.5 mm 13 - 71.0
1983 13.1 °C 25.5 °C -1.5 °C 16.9 °C 9.4 °C 69.2 mm 14 - 62.0
1982 12.5 °C 20.1 °C 1.9 °C 16.9 °C 8.2 °C 18.6 mm 5 - 53.8
1981 12.7 °C 21.6 °C 0.8 °C 16.8 °C 8.4 °C 38.2 mm 9 - 69.2
1980 12.9 °C 21.4 °C 4.7 °C 17.2 °C 8.5 °C 51.3 mm 7 - 53.8
1979 11.6 °C 21.0 °C -1.5 °C 16.3 °C 7.2 °C 26.4 mm 6 - 62.0
1978 10.8 °C 17.6 °C 1.2 °C 14.6 °C 7.4 °C 96.2 mm 15 - 69.3
1977 10.7 °C 21.0 °C -1.8 °C 15.7 °C 5.5 °C 30.4 mm 7 - 55.5
1976 11.7 °C 19.5 °C 0.0 °C 16.2 °C 7.4 °C 43.9 mm 8 - 56.8
1975 13.7 °C 24.5 °C 1.1 °C 18.4 °C 8.9 °C 89.9 mm 9 - 51.6
1974 12.8 °C 22.0 °C 0.6 °C 16.7 °C 8.8 °C 52.8 mm 11 - 72.4
1973 12.1 °C 25.0 °C -0.9 °C 16.9 °C 7.0 °C 92.3 mm 9 - 62.3
1972 10.7 °C 21.0 °C -0.2 °C 16.1 °C 5.8 °C 75.5 mm 7 - 50.8
1971 11.8 °C 20.5 °C 0.0 °C 15.6 °C 7.9 °C 29.6 mm 7 - 65.8
1970 11.9 °C 19.0 °C 0.5 °C 15.3 °C 8.3 °C 62.2 mm 12 - 58.5
1969 14.1 °C 24.5 °C 4.5 °C 18.0 °C 10.1 °C 36.8 mm 8 - 52.9
1968 14.0 °C 25.0 °C 1.5 °C 17.5 °C 10.7 °C 98.4 mm 13 - 60.1
1967 14.0 °C 21.0 °C 7.0 °C 16.9 °C 10.9 °C 107.2 mm 11 - 62.5
1966 12.6 °C 20.0 °C -1.0 °C 15.9 °C 9.5 °C 57.9 mm 7 - 63.4
1965 13.9 °C 22.0 °C 5.5 °C 16.8 °C 11.3 °C 84.6 mm 13 - 71.4
1964 12.0 °C 20.5 °C 2.0 °C 15.5 °C 8.1 °C 35.0 mm 8 - 57.6
1963 13.3 °C 22.0 °C 7.0 °C 16.7 °C 10.3 °C 46.7 mm 7 - 62.4
1962 11.6 °C 19.0 °C 3.5 °C 14.6 °C 8.3 °C 57.4 mm 8 - 65.5
1961 13.8 °C 24.0 °C 1.5 °C 17.3 °C 10.1 °C 72.8 mm 8 - 51.8
1960 12.9 °C 20.0 °C 4.0 °C 16.0 °C 9.7 °C 44.5 mm 4 - -
1959 13.8 °C 24.0 °C 1.0 °C 18.7 °C 8.4 °C 3.5 mm 2 - -
1958 13.8 °C 24.0 °C 2.0 °C 17.6 °C 9.9 °C 27.9 mm 4 - -
1957 10.2 °C 19.0 °C -1.0 °C 13.3 °C 6.8 °C 40.6 mm 12 - -
1956 11.8 °C 20.0 °C 3.0 °C 15.4 °C 7.2 °C 46.3 mm 6 - -
1955 14.9 °C 24.0 °C 5.0 °C 18.4 °C 11.4 °C 67.3 mm 9 - -
1954 12.6 °C 20.0 °C 1.5 °C 15.3 °C 10.2 °C 62.5 mm 12 - -
1953 12.3 °C 21.0 °C 1.5 °C 15.8 °C 8.3 °C 53.9 mm 11 - -
1952 10.2 °C 21.0 °C 0.0 °C 13.8 °C 6.0 °C 65.4 mm 10 - -
1951 14.1 °C 23.5 °C 2.5 °C 17.5 °C 10.8 °C 18.6 mm 4 - -
1950 13.0 °C 19.5 °C 5.5 °C 16.0 °C 9.9 °C 66.7 mm 9 - -
1949 15.8 °C 21.5 °C 7.5 °C 19.1 °C 12.5 °C 33.7 mm 6 - -
1948 13.5 °C 21.0 °C 1.5 °C 16.4 °C 10.5 °C 36.9 mm 8 - -
1947 15.3 °C 25.0 °C 4.0 °C 19.1 °C 11.7 °C 27.5 mm 7 - -
1946 13.3 °C 19.6 °C 4.0 °C 16.1 °C 10.7 °C 101.5 mm 16 - -
1945 13.1 °C 20.2 °C 2.5 °C 16.9 °C 9.4 °C 27.6 mm 6 - -
1944 12.4 °C 18.0 °C 2.0 °C 15.5 °C 9.9 °C 75.7 mm 13 - -
1943 13.2 °C 19.0 °C 4.0 °C 16.3 °C 10.1 °C 73.8 mm 9 - -
1942 13.2 °C 24.5 °C 5.0 °C 16.4 °C 10.2 °C 70.8 mm 11 - -
1941 12.1 °C 21.5 °C 4.0 °C 16.0 °C 8.8 °C 12.5 mm 3 - -
1940 10.3 °C - - - - 59.3 mm 10 - -
1939 13.3 °C - - - - 32.3 mm 8 - -
1938 14.2 °C - - - - 57.8 mm 9 - -
1937 14.2 °C - - - - 64.3 mm 10 - -
1936 11.7 °C - - - - 19.8 mm 3 - -
1935 12.8 °C - - - - 104.7 mm 16 - -
1934 15.0 °C - - - - 53.5 mm 2 - -
1933 12.6 °C - - - - 32.2 mm 4 - -
1932 12.6 °C - - - - 79.4 mm 12 - -
1931 10.3 °C - - - - 29.3 mm 6 - -
1930 12.4 °C - - - - 65.6 mm 15 - -
1929 12.5 °C - - - - 25.5 mm 4 - -
1928 11.5 °C - - - - 40.5 mm 10 - -
1927 12.5 °C - - - - 77.1 mm 11 - -
1926 11.9 °C - - - - 78.1 mm 10 - -
1925 11.8 °C - - - - 140.2 mm 18 - -
1924 13.1 °C - - - - 67.1 mm 11 - -
1923 11.6 °C - - - - 31.8 mm 10 - -
1922 11.0 °C - - - - 76.5 mm 8 - -
1921 11.3 °C - - - - 17.3 mm 3 - -
1920 12.6 °C - - - - 52.1 mm 7 - -
1919 12.6 °C - - - - 35.9 mm 7 - -
1918 11.6 °C - - - - 117.8 mm 19 - -
1917 13.0 °C - - - - 71.8 mm 12 - -
1916 11.0 °C - - - - 59.8 mm 7 - -
1915 12.0 °C - - - - 29.2 mm 6 - -
1914 12.6 °C - - - - 62.6 mm 7 - -
1913 12.4 °C - - - - 36.5 mm 2 - -
1912 9.8 °C - - - - 40.3 mm 11 - -
1911 13.6 °C - - - - 17.3 mm 4 - -
1910 13.0 °C - - - - 105.1 mm 12 - -
1909 11.9 °C - - - - 26.8 mm 7 - -
1908 11.6 °C - - - - 54.5 mm 8 - -
1907 11.4 °C - - - - 11.1 mm 3 - -
1906 12.8 °C - - - - 25.6 mm 4 - -
1905 11.8 °C - - - - 47.7 mm 12 - -
1904 11.9 °C - - - - 22.1 mm 7 - -
1903 11.9 °C - - - - 49.6 mm 7 - -
1902 10.2 °C - - - - 23.0 mm 5 - -
1901 13.1 °C - - - - 19.3 mm 5 - -
1900 12.7 °C - - - - 33.5 mm 9 - -
1899 12.4 °C - - - - 86.7 mm 16 - -
1898 12.5 °C - - - - 30.6 mm 6 - -
1897 12.1 °C - - - - 75.0 mm 11 - -
1896 12.5 °C - - - - 72.8 mm 11 - -
1895 13.1 °C - - - - 12.2 mm 3 - -
1894 10.5 °C - - - - 29.8 mm 5 - -
1893 11.3 °C - - - - 52.9 mm 10 - -
1892 12.7 °C - - - - 56.3 mm 9 - -
1891 13.0 °C - - - - 11.5 mm 2 - -
1890 13.0 °C - - - - 3.5 mm 1 - -
1889 10.7 °C - - - - 72.6 mm 13 - -
1888 11.9 °C - - - - 36.8 mm 7 - -
1887 12.5 °C - - - - 71.6 mm 9 - -
1886 12.9 °C - - - - 18.6 mm 4 - -
1885 11.6 °C - - - - 74.6 mm 12 - -
1884 14.7 °C - - - - 33.5 mm 5 - -
1883 12.7 °C - - - - 63.9 mm 12 - -
1882 14.1 °C - - - - 23.1 mm 3 - -
1881 11.8 °C - - - - 34.3 mm 8 - -
1880 14.6 °C - - - - 71.5 mm 5 - -
1879 13.5 °C - - - - 23.5 mm 4 - -
1878 13.9 °C - - - - 57.6 mm 11 - -
1877 9.3 °C - - - - 17.8 mm 5 - -
1876 11.7 °C - - - - 78.8 mm 12 - -
1875 12.5 °C - - - - 19.3 mm 3 - -
1874 12.8 °C - - - - 71.1 mm 7 - -
1873 12.4 °C - - - - 61.2 mm 10 - -
1872 13.3 °C - - - - 98.7 mm 13 - -
1871 10.3 °C - - - - 52.2 mm 4 - -
1870 11.9 °C - - - - 54.0 mm 5 - -
1869 12.6 °C - - - - 33.9 mm 9 - -
1868 12.6 °C - - - - 78.2 mm 7 - -
1867 12.4 °C - - - - 41.1 mm 7 - -
1866 14.6 °C - - - - 62.2 mm 7 - -
1865 12.8 °C - - - - 26.1 mm 2 - -
1864 11.9 °C - - - - 51.7 mm 7 - -
1863 12.6 °C - - - - 78.5 mm 12 - -
1862 12.6 °C - - - - 21.4 mm 3 - -
1861 11.5 °C - - - - 57.4 mm 10 - -
1860 12.2 °C - - - - 48.3 mm 5 - -
1859 13.0 °C - - - - 99.6 mm 9 - -