🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Högsjö historik

Stationshistorik över 70 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Högsjö

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 70 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
6.1 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
119.9 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
8.6 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
133.4 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
28.6 nätter
min < -10 °C
Isdygn
52.9 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
610.0 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
103.3 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
15.6 dagar
> 10 mm
Snödagar
5.8 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
34 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
1993 26.5 °C -13.4 °C 6.2 °C 640.1 mm 119 3 130 9 39 115 12 - - - - -
1992 28.2 °C -11.6 °C 7.5 °C 558.5 mm 129 10 114 1 17 105 12 - - - - -
1991 29.1 °C -19.8 °C 6.9 °C 528.9 mm 107 7 114 4 32 96 14 - - - - -
1990 26.5 °C -11.4 °C 7.9 °C 649.8 mm 130 5 84 1 20 120 18 - - - - -
1989 31.0 °C -24.5 °C 7.9 °C 470.5 mm 126 17 84 9 15 96 10 - - - - -
1988 26.9 °C -21.3 °C 6.3 °C 690.7 mm 133 4 141 19 49 123 16 - - - - -
1987 26.0 °C -26.5 °C 4.3 °C 624.0 mm 90 1 150 52 69 101 20 - - - - -
1986 28.0 °C -22.0 °C 5.5 °C 621.2 mm 108 11 139 37 66 120 10 - - - - -
1985 26.9 °C -26.5 °C 4.1 °C 712.6 mm 115 3 157 57 101 128 18 - - - - -
1984 26.6 °C -19.5 °C 6.4 °C 631.7 mm 115 2 123 19 51 115 18 - - - - -
1983 29.0 °C -15.3 °C 6.9 °C 413.2 mm 124 18 123 19 45 67 12 - - - - -
1982 30.6 °C -23.3 °C 6.4 °C 516.1 mm 115 19 125 26 53 97 12 - - - - -
1981 25.0 °C -20.0 °C 5.3 °C 733.0 mm 121 0 155 41 74 99 22 - - - - -
1980 26.1 °C -21.7 °C 5.2 °C 660.5 mm 107 2 157 45 73 102 18 - - - - -
1979 27.5 °C -28.4 °C 5.0 °C 628.2 mm 122 6 153 43 72 116 12 - - - - -
1978 28.0 °C -23.8 °C 5.4 °C 599.8 mm 105 11 143 41 73 100 13 - - - - -
1977 29.4 °C -20.5 °C 5.7 °C 772.7 mm 105 6 141 25 61 125 18 - - - - -
1976 27.2 °C -22.2 °C 5.6 °C 522.7 mm 116 15 139 38 76 90 16 - - - - -
1975 34.2 °C -15.2 °C 7.8 °C 476.3 mm 132 19 125 5 11 95 13 - - - - -
1974 25.0 °C -16.4 °C 6.9 °C 778.5 mm 128 0 119 2 19 113 24 - - - - -
1973 29.4 °C -17.6 °C 6.6 °C 497.7 mm 123 20 136 23 33 94 12 - - - - -
1972 27.8 °C -18.0 °C 6.6 °C 547.8 mm 111 15 128 20 51 102 9 - - - - -
1971 27.6 °C -22.0 °C 6.4 °C 568.3 mm 123 12 133 20 39 94 16 - - - - -
1970 30.2 °C -27.2 °C 4.7 °C 616.1 mm 124 7 155 49 85 107 15 - - - - -
1969 30.6 °C -24.7 °C 5.4 °C 509.2 mm 121 27 153 56 87 93 9 - - - - -
1968 28.5 °C -23.7 °C 5.6 °C 563.9 mm 124 14 153 32 65 106 14 - - - - -
1967 26.9 °C -20.6 °C 6.4 °C 748.1 mm 124 4 114 30 50 121 22 - - - - -
1966 28.4 °C -28.3 °C 4.9 °C 667.3 mm 126 10 156 47 74 111 19 - - - - -
1965 24.5 °C -20.5 °C 5.3 °C 571.3 mm 113 0 154 41 70 102 13 - - - - -
1964 26.0 °C -17.7 °C 6.2 °C 501.7 mm 120 2 140 20 48 89 13 - - - - -
1963 26.8 °C -28.4 °C 5.2 °C 574.8 mm 133 3 143 52 75 97 11 - - - - -
1962 23.0 °C -20.9 °C 5.0 °C 611.7 mm 80 0 145 40 54 104 17 - - - - -
1961 26.1 °C -18.2 °C 7.1 °C 561.8 mm 147 3 121 17 43 97 18 - - - - -
1960 29.5 °C -22.0 °C 5.9 °C 816.9 mm 130 5 132 32 55 121 27 - - - - -
1959 30.2 °C -17.5 °C 7.3 °C 571.9 mm 146 25 117 16 40 86 16 4 82 cm - - -
1958 27.2 °C -25.0 °C 5.2 °C 752.4 mm 124 6 138 50 60 121 18 5 27 cm - - -
1957 27.2 °C -17.3 °C 6.3 °C 622.3 mm 121 5 140 23 12 111 15 2 20 cm - - -
1956 - -28.0 °C 4.9 °C 520.0 mm - - 168 44 - 84 15 - - - - -
1955 - -25.3 °C 5.7 °C 581.6 mm - - 161 50 - 88 14 2 25 cm - - -
1954 - -24.2 °C 5.7 °C 654.0 mm - - 146 28 - 107 19 - - - - -
1953 - -24.5 °C 7.5 °C 597.5 mm - - 111 17 - 97 14 1 12 cm - - -
1952 - -20.7 °C 5.3 °C 613.7 mm - - 145 21 - 99 13 5 19 cm - - -
1951 - -23.1 °C 6.4 °C 700.8 mm - - 127 24 - 88 21 9 64 cm - - -
1950 - -25.8 °C 6.3 °C 663.3 mm - - 127 32 - 117 17 15 40 cm - - -
1949 - -14.0 °C 7.7 °C 617.0 mm - - 107 9 - 103 22 2 16 cm - - -
1948 - -21.0 °C 6.7 °C 617.8 mm - - 129 21 - 97 17 7 28 cm - - -
1947 - -25.7 °C 5.6 °C 472.7 mm - - 167 59 - 83 11 12 37 cm - - -
1946 - -24.5 °C 6.2 °C 672.3 mm - - 127 28 - 104 15 - - - - -
1945 - -22.0 °C 7.0 °C 649.4 mm - - 116 8 - 115 13 - - - - -
1944 - -19.9 °C 6.0 °C - - - 136 19 - - - - - - - -
1943 - -24.0 °C 7.2 °C - - - 111 10 - - - - - - - -
1942 - -31.2 °C 4.3 °C - - - 141 77 - - - - - - - -
1941 - -20.6 °C 4.5 °C - - - 77 10 - - - - - - - -
1940 - - 4.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1939 - - 6.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1938 - - 7.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1937 - - 6.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1936 - - 6.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1935 - - 6.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - 8.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - 6.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - 6.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - 1.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1930 - - 7.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - 5.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - 5.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 5.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - 6.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - 9.6 °C - - - - - - - - - - - - -