🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

dec
feb

Holmön i Januari

Jämförelse mellan 23 tillgängliga år för januari.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2026 -6.9 °C 2.2 °C -19.0 °C -5.0 °C -9.0 °C 18.8 mm 5 18.2 m/s 83.4
2025 -3.1 °C 7.3 °C -13.6 °C -0.8 °C -5.2 °C 49.9 mm 11 23.4 m/s 68.0
2024 -7.7 °C 4.8 °C -26.1 °C -4.7 °C -11.0 °C 23.4 mm 7 20.9 m/s 61.5
2023 -1.8 °C 3.4 °C -8.6 °C -0.1 °C -3.5 °C 77.5 mm 11 17.2 m/s 71.3
2022 -3.1 °C 5.0 °C -15.1 °C -0.8 °C -5.4 °C 26.8 mm 5 23.2 m/s 61.3
2021 -5.9 °C 1.9 °C -16.5 °C -3.8 °C -8.1 °C 91.3 mm 12 22.3 m/s 90.1
2020 0.5 °C 5.6 °C -5.5 °C 2.1 °C -1.0 °C 63.2 mm 11 23.0 m/s 59.7
2019 -7.1 °C 3.8 °C -22.5 °C -4.2 °C -10.2 °C 27.8 mm 8 28.0 m/s 54.0
2018 -3.7 °C 2.7 °C -16.4 °C -1.8 °C -5.7 °C 57.1 mm 11 20.9 m/s 85.0
2017 -2.1 °C 5.7 °C -17.6 °C -0.0 °C -4.1 °C 33.2 mm 6 24.7 m/s 56.4
2016 -8.7 °C 2.6 °C -25.0 °C -5.7 °C -12.2 °C 49.3 mm 11 21.0 m/s 77.6
2015 -2.6 °C 5.3 °C -12.9 °C -0.6 °C -4.7 °C 69.5 mm 16 20.9 m/s 82.4
2014 -5.4 °C 3.6 °C -16.2 °C -3.7 °C -7.6 °C 39.7 mm 10 23.6 m/s 91.7
2013 -5.8 °C 1.1 °C -18.1 °C -3.4 °C -8.7 °C 33.1 mm 10 19.4 m/s 57.9
2012 -3.9 °C 2.2 °C -10.1 °C -2.2 °C -5.9 °C 56.4 mm 11 21.2 m/s 85.0
2011 -7.6 °C 3.3 °C -24.9 °C -3.9 °C -11.6 °C 47.7 mm 11 19.8 m/s 71.3
2010 -8.7 °C -0.6 °C -21.7 °C -6.1 °C -11.4 °C 25.0 mm 7 21.4 m/s 71.0
2009 -3.4 °C 3.8 °C -13.6 °C -1.4 °C -5.2 °C 21.7 mm 7 19.5 m/s 76.0
2008 -1.1 °C 3.5 °C -7.2 °C 0.4 °C -2.7 °C 65.7 mm 14 18.6 m/s -
2007 -3.0 °C 4.3 °C -15.2 °C -0.7 °C -5.4 °C 59.9 mm 14 24.6 m/s -
2006 -2.9 °C 4.9 °C -16.6 °C -0.7 °C -5.0 °C 16.8 mm 4 20.4 m/s -
2005 - - - - - 70.0 mm 16 - -
2004 - - - - - 50.4 mm 8 - -