🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
aug
okt

Hanö i September

Jämförelse mellan 144 tillgängliga år för september.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 15.8 °C 22.2 °C 8.3 °C 18.2 °C 13.8 °C 57.2 mm 9 26.7 m/s 47.6
2024 15.4 °C 21.9 °C 7.8 °C 18.1 °C 13.2 °C 59.3 mm 8 23.9 m/s -
2023 16.3 °C 23.8 °C 12.1 °C 19.1 °C 14.3 °C 18.2 mm 2 25.5 m/s 39.8
2022 14.4 °C 19.6 °C 9.5 °C 17.2 °C 12.2 °C 85.3 mm 8 24.9 m/s 61.5
2021 14.4 °C 21.8 °C 8.8 °C 16.8 °C 12.3 °C 65.0 mm 9 26.1 m/s 63.9
2020 15.0 °C 23.3 °C 7.8 °C 18.2 °C 12.6 °C 17.7 mm 6 21.9 m/s 45.5
2019 13.4 °C 23.3 °C 6.3 °C 16.2 °C 11.3 °C 50.1 mm 12 25.3 m/s 60.4
2018 14.1 °C 20.8 °C 4.6 °C 17.1 °C 11.5 °C 12.9 mm 3 25.7 m/s 45.9
2017 13.7 °C 18.7 °C 9.8 °C 15.6 °C 12.1 °C 48.2 mm 8 23.8 m/s 62.2
2016 16.3 °C 23.2 °C 11.1 °C 19.5 °C 14.0 °C 5.5 mm 2 23.8 m/s 33.7
2015 14.3 °C 22.0 °C 8.5 °C 17.1 °C 12.1 °C 51.3 mm 8 22.8 m/s 43.1
2014 14.5 °C 19.7 °C 5.5 °C 17.0 °C 12.5 °C 25.8 mm 7 20.9 m/s 44.5
2013 13.0 °C 20.0 °C 5.6 °C 15.9 °C 10.8 °C 33.7 mm 6 19.0 m/s 39.8
2012 12.7 °C 21.5 °C 7.3 °C 15.7 °C 10.3 °C 52.8 mm 7 23.5 m/s 51.4
2011 12.5 °C 20.5 °C 7.0 °C 15.8 °C 10.2 °C 50.5 mm 7 25.1 m/s 32.7
2010 12.5 °C 18.5 °C 6.9 °C 14.9 °C 10.6 °C 31.2 mm 6 25.1 m/s 36.8
2009 13.8 °C 20.3 °C 5.4 °C 17.0 °C 11.4 °C 28.2 mm 5 22.0 m/s 32.2
2008 12.9 °C 18.6 °C 8.2 °C 15.4 °C 11.2 °C 32.8 mm 6 21.8 m/s 50.4
2007 12.0 °C 20.5 °C 6.4 °C 14.9 °C 9.8 °C 57.3 mm 13 23.6 m/s 39.9
2006 15.3 °C 20.5 °C 9.6 °C 17.8 °C 13.3 °C 17.6 mm 3 26.0 m/s 26.1
2005 14.4 °C 21.0 °C 7.6 °C 17.3 °C 12.2 °C 14.6 mm 2 22.9 m/s 26.8
2004 13.1 °C 21.7 °C 6.5 °C 16.3 °C 10.5 °C 22.7 mm 5 22.5 m/s 38.7
2003 14.9 °C 23.3 °C 6.6 °C 17.9 °C 12.6 °C 51.9 mm 4 15.3 m/s -
2002 15.3 °C 24.0 °C 6.3 °C 18.8 °C 12.4 °C 17.7 mm 4 22.0 m/s -
2001 12.6 °C 18.7 °C 8.2 °C 14.8 °C 11.0 °C 144.4 mm 12 26.4 m/s -
2000 12.9 °C 18.0 °C 7.0 °C 15.2 °C 10.9 °C 39.0 mm 6 22.2 m/s -
1999 16.2 °C 21.4 °C 12.0 °C 18.7 °C 14.3 °C 66.6 mm 9 21.9 m/s -
1998 13.0 °C 18.0 °C 8.8 °C 15.0 °C 11.5 °C 40.6 mm 4 19.4 m/s -
1997 13.7 °C 24.6 °C 6.1 °C 17.2 °C 10.8 °C 47.5 mm 3 27.1 m/s -
1996 12.1 °C 21.4 °C 6.4 °C 14.9 °C 9.7 °C 72.1 mm 6 23.0 m/s -
1995 13.3 °C 20.7 °C 4.0 °C 15.5 °C 11.7 °C 79.5 mm 13 - 73.7
1994 13.2 °C 18.6 °C 7.4 °C 15.7 °C 11.4 °C 152.5 mm 17 - 70.8
1993 10.9 °C 18.6 °C 6.2 °C 13.6 °C 8.9 °C 90.7 mm 10 - 69.6
1992 12.5 °C 17.5 °C 6.4 °C 15.6 °C 10.4 °C 29.0 mm 8 - 58.3
1991 13.0 °C 21.5 °C 7.2 °C 16.4 °C 10.5 °C 39.4 mm 7 - 53.7
1990 12.4 °C 21.0 °C 4.5 °C 15.8 °C 9.9 °C 87.8 mm 11 - 66.0
1989 14.0 °C 20.0 °C 8.5 °C 17.5 °C 11.4 °C 18.1 mm 6 - 46.8
1988 12.2 °C 19.0 °C 7.0 °C 15.5 °C 9.9 °C 46.5 mm 9 - 57.3
1987 11.8 °C 18.6 °C 5.0 °C 15.0 °C 9.6 °C 57.6 mm 9 - 53.2
1986 9.3 °C 17.0 °C 3.4 °C 13.0 °C 6.5 °C 30.3 mm 4 - 50.3
1985 10.3 °C 18.2 °C 4.0 °C 13.6 °C 8.0 °C 64.2 mm 13 - 62.3
1984 11.6 °C 19.6 °C 4.9 °C 14.6 °C 9.4 °C 96.6 mm 13 - 65.7
1983 13.0 °C 23.5 °C 4.6 °C 15.9 °C 10.8 °C 76.1 mm 11 - 62.6
1982 12.0 °C 18.0 °C 7.0 °C 15.6 °C 9.4 °C 16.2 mm 3 - 56.2
1981 13.2 °C 18.2 °C 7.3 °C 15.9 °C 11.2 °C 32.2 mm 8 - 66.1
1980 13.3 °C 19.6 °C 8.2 °C 17.0 °C 10.7 °C 34.4 mm 6 - 49.2
1979 11.4 °C 19.5 °C 3.3 °C 14.9 °C 9.0 °C 21.6 mm 5 - 64.3
1978 11.0 °C 17.0 °C 4.9 °C 14.1 °C 9.0 °C 71.8 mm 13 - 71.7
1977 11.9 °C 20.5 °C 5.1 °C 15.2 °C 9.1 °C 24.5 mm 7 - 59.3
1976 12.7 °C 19.6 °C 7.7 °C 16.0 °C 10.1 °C 51.3 mm 10 - 75.8
1975 14.2 °C 24.4 °C 7.5 °C 17.5 °C 11.7 °C 98.6 mm 8 - 55.2
1974 13.3 °C 22.4 °C 5.8 °C 16.2 °C 11.1 °C 41.1 mm 9 - 72.2
1973 12.2 °C 21.0 °C 3.7 °C 15.9 °C 9.3 °C 86.8 mm 9 - 67.2
1972 12.1 °C 19.6 °C 3.9 °C 15.6 °C 9.3 °C 32.3 mm 6 - 64.3
1971 11.3 °C 18.5 °C 5.0 °C 14.5 °C 8.7 °C 46.3 mm 11 - 63.8
1970 11.7 °C 19.0 °C 3.8 °C 14.9 °C 9.1 °C 70.9 mm 11 - 61.8
1969 13.9 °C 20.5 °C 6.1 °C 17.3 °C 11.0 °C 16.6 mm 6 - 53.5
1968 14.1 °C 24.0 °C 4.5 °C 17.1 °C 11.6 °C 122.5 mm 12 - 63.4
1967 13.4 °C 18.2 °C 9.4 °C 16.2 °C 11.1 °C 86.7 mm 11 - 73.8
1966 11.9 °C 18.7 °C 3.3 °C 15.1 °C 9.5 °C 27.9 mm 8 - 64.1
1965 13.1 °C 17.7 °C 8.5 °C 15.6 °C 11.1 °C 77.6 mm 10 - 72.0
1964 11.3 °C 19.5 °C 4.5 °C 14.8 °C 8.7 °C 46.7 mm 12 - 56.0
1963 12.8 °C 19.0 °C 7.0 °C 15.8 °C 10.6 °C 26.4 mm 6 - 58.5
1962 10.7 °C 18.3 °C 5.6 °C 13.9 °C 8.3 °C 39.5 mm 8 - 66.1
1961 13.6 °C 20.7 °C 7.4 °C 16.6 °C 11.3 °C 58.9 mm 5 - 55.4
1960 12.9 °C 19.2 °C 5.0 °C 15.5 °C 10.7 °C 20.4 mm 2 - 60.1
1959 13.9 °C 23.1 °C 5.1 °C 18.0 °C 10.6 °C 6.7 mm 1 - 52.2
1958 13.9 °C 21.7 °C 7.1 °C 16.9 °C 11.4 °C 29.7 mm 6 - 53.8
1957 9.9 °C 16.7 °C 2.6 °C 12.8 °C 7.7 °C 31.4 mm 10 - 71.1
1956 11.7 °C 17.0 °C 5.7 °C 14.7 °C 9.2 °C 39.9 mm 7 - 49.2
1955 15.0 °C 23.5 °C 7.9 °C 18.3 °C 12.4 °C 67.0 mm 7 - 60.9
1954 11.9 °C 19.8 °C 4.2 °C 14.8 °C 9.8 °C 36.0 mm 9 - 65.0
1953 11.6 °C 20.8 °C 5.8 °C 15.3 °C 8.9 °C 46.3 mm 9 - 62.4
1952 10.4 °C 20.8 °C 3.6 °C 14.0 °C 7.7 °C 54.6 mm 11 - 61.6
1951 14.0 °C - - - - 19.1 mm 5 - 67.9
1950 13.2 °C - - - - 43.9 mm 10 - 68.3
1949 16.1 °C - - - - 20.7 mm 3 - 59.6
1948 13.1 °C - - - - 33.8 mm 8 - 74.4
1947 15.9 °C - - - - 30.9 mm 6 - 49.4
1946 13.1 °C - - - - 76.8 mm 13 - 60.1
1945 13.5 °C - - - - 32.4 mm 6 - 57.4
1944 11.8 °C - - - - 68.0 mm 13 - 56.2
1943 13.4 °C - - - - 59.0 mm 7 - 63.9
1942 13.1 °C - - - - 57.4 mm 11 - 58.2
1941 12.3 °C - - - - 8.2 mm 3 - 56.6
1940 10.0 °C - - - - 47.5 mm 11 - -
1939 14.8 °C - - - - 31.8 mm 6 - -
1938 14.6 °C - - - - 45.0 mm 9 - -
1937 14.4 °C - - - - 50.9 mm 7 - -
1936 - - - - - 24.4 mm 3 - -
1935 - - - - - 90.1 mm 10 - -
1934 - - - - - 24.6 mm 3 - -
1933 - - - - - 23.6 mm 5 - -
1932 - - - - - 74.3 mm 10 - -
1931 - - - - - 34.7 mm 8 - -
1930 - - - - - 65.2 mm 12 - -
1929 - - - - - 19.2 mm 3 - -
1928 - - - - - 24.0 mm 7 - -
1927 - - - - - 55.6 mm 12 - -
1926 - - - - - 59.2 mm 9 - -
1925 - - - - - 88.2 mm 15 - -
1924 - - - - - 49.7 mm 8 - -
1923 - - - - - 23.8 mm 6 - -
1922 - - - - - 85.5 mm 8 - -
1921 - - - - - 16.6 mm 5 - -
1920 - - - - - 7.2 mm 2 - -
1919 - - - - - 26.4 mm 6 - -
1918 - - - - - 106.6 mm 14 - -
1917 - - - - - 42.8 mm 12 - -
1916 - - - - - 33.2 mm 5 - -
1915 - - - - - 17.9 mm 6 - -
1914 - - - - - 45.0 mm 8 - -
1913 - - - - - 36.6 mm 4 - -
1912 - - - - - 24.5 mm 5 - -
1911 - - - - - 12.4 mm 3 - -
1910 - - - - - 122.1 mm 11 - -
1909 - - - - - 26.3 mm 8 - -
1908 - - - - - 54.2 mm 6 - -
1907 - - - - - 12.4 mm 4 - -
1906 - - - - - 19.9 mm 4 - -
1905 - - - - - 34.3 mm 8 - -
1904 - - - - - 34.1 mm 5 - -
1903 - - - - - 48.2 mm 7 - -
1902 - - - - - 26.1 mm 5 - -
1901 - - - - - 26.6 mm 6 - -
1900 - - - - - 30.5 mm 9 - -
1899 - - - - - 67.0 mm 15 - -
1898 - - - - - 34.9 mm 6 - -
1897 - - - - - 58.2 mm 10 - -
1896 - - - - - 47.8 mm 10 - -
1895 - - - - - 4.6 mm 1 - -
1894 - - - - - 24.5 mm 6 - -
1893 - - - - - 40.0 mm 11 - -
1892 - - - - - 36.0 mm 8 - -
1891 - - - - - 7.8 mm 2 - -
1890 - - - - - 6.3 mm 3 - -
1889 - - - - - 42.7 mm 6 - -
1888 - - - - - 28.3 mm 7 - -
1887 - - - - - 45.4 mm 9 - -
1886 - - - - - 19.4 mm 4 - -
1885 - - - - - 64.5 mm 10 - -
1884 - - - - - 35.6 mm 4 - -
1883 - - - - - 79.4 mm 11 - -
1882 - - - - - 27.5 mm 4 - -