🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Fellingsbro-finnåker historik

Stationshistorik över 19 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Fellingsbro-finnåker

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 19 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
4.6 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
95.6 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
11.0 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
126.7 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
27.6 nätter
min < -10 °C
Isdygn
45.3 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
552.9 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
96.9 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
13.8 dagar
> 10 mm
Snödagar
68.5 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
28 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
71.9 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
213.1 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
1996 1.9 °C -27.5 °C -5.6 °C 10.2 mm 0 0 26 10 19 1 0 31 15 cm - 4 26
1995 29.0 °C -25.8 °C 4.5 °C 496.5 mm 97 18 163 36 54 92 11 105 25 cm - 99 223
1994 32.7 °C -24.2 °C 5.6 °C 635.7 mm 108 30 140 36 55 104 18 88 35 cm - 80 201
1993 26.5 °C -19.2 °C 5.2 °C 626.3 mm 100 6 141 24 45 110 14 77 29 cm - 90 238
1992 27.9 °C -13.4 °C 6.4 °C 589.6 mm 109 20 127 9 23 109 14 47 13 cm - 75 240
1991 31.0 °C -20.0 °C 5.5 °C 522.2 mm 88 7 130 13 36 105 9 56 5 cm - 82 249
1990 28.1 °C -16.7 °C 7.4 °C 618.2 mm 134 9 112 6 22 119 15 37 11 cm - 99 271
1989 31.0 °C -25.2 °C 7.4 °C 519.2 mm 135 22 103 11 19 99 12 26 8 cm - 78 223
1988 28.7 °C -25.1 °C 5.5 °C 718.3 mm 124 13 161 27 54 118 20 137 45 cm - 68 248
1987 28.4 °C -29.3 °C 3.7 °C 630.0 mm 99 4 164 64 73 105 15 125 30 cm - 76 247
1986 32.0 °C -25.4 °C 3.9 °C 538.8 mm 89 8 155 45 70 111 10 109 33 cm - 93 223
1985 27.8 °C -31.3 °C 3.3 °C 642.8 mm 122 8 173 68 100 115 21 154 58 cm - 58 229
1984 27.2 °C -21.7 °C 5.9 °C 744.4 mm 125 6 134 29 55 127 18 113 53 cm - 74 256
1983 31.5 °C -18.0 °C 5.2 °C 569.0 mm 88 14 137 35 45 105 14 84 18 cm - 83 230
1982 19.0 °C -11.8 °C 5.1 °C 257.0 mm 16 0 34 1 9 46 4 17 16 cm - 20 92
1954 - - - 600.1 mm - - - - - 85 19 25 57 cm - - -
1953 - - - 640.3 mm - - - - - 106 18 27 35 cm - - -
1952 - - - 659.8 mm - - - - - 118 18 41 36 cm - - -
1951 - - - 486.6 mm - - - - - 66 12 3 5 cm - - -