🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Fårö historik

Stationshistorik över 59 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Fårö

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 59 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
7.1 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
101.3 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
1.8 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
90.7 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
2.8 nätter
min < -10 °C
Isdygn
30.0 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
489.6 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
97.4 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
9.8 dagar
> 10 mm
Snödagar
43.9 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
17 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
176.6 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
249.6 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2017 - - - 54.9 mm - - - - - 15 0 - - - - -
1995 27.1 °C -9.0 °C 7.6 °C 574.4 mm 119 8 81 0 13 107 11 0 cm - 184 264
1994 28.7 °C -9.6 °C 7.7 °C 517.9 mm 113 16 77 0 30 100 11 0 cm - 167 244
1993 26.4 °C -6.5 °C 7.3 °C 532.1 mm 108 1 79 0 13 106 11 0 cm - 196 256
1992 26.7 °C -5.0 °C 8.2 °C 518.3 mm 127 4 63 0 2 113 10 0 cm - 197 254
1991 26.8 °C -7.4 °C 7.8 °C 481.2 mm 97 4 60 0 16 97 11 0 cm - 162 271
1990 27.3 °C -6.0 °C 8.8 °C 593.4 mm 115 1 41 0 0 99 18 0 cm - 174 266
1989 28.6 °C -8.3 °C 8.7 °C 454.5 mm 128 7 53 0 6 91 7 0 cm - 144 252
1988 23.8 °C -7.9 °C 7.2 °C 574.9 mm 117 0 103 0 22 115 10 0 cm - 153 278
1987 24.7 °C -15.1 °C 5.4 °C 541.4 mm 86 0 118 20 56 102 12 0 cm - 131 272
1986 25.0 °C -13.7 °C 6.6 °C 527.0 mm 98 0 112 3 45 99 12 0 cm - 154 269
1985 24.0 °C -14.3 °C 5.6 °C 576.6 mm 97 0 136 12 63 112 13 - - - 166 297
1984 25.4 °C -7.8 °C 7.5 °C 598.2 mm 109 1 85 0 19 112 13 0 cm - 156 290
1983 29.2 °C -6.9 °C 7.7 °C 461.7 mm 118 8 90 0 16 93 9 - - - 202 273
1982 29.1 °C -9.6 °C 7.3 °C 412.6 mm 110 10 94 0 26 83 10 - - - 164 252
1981 24.0 °C -12.2 °C 6.6 °C 640.7 mm 110 0 120 1 38 131 13 - - - 140 266
1980 24.5 °C -11.0 °C 6.3 °C 544.9 mm 112 0 129 1 54 119 9 - - - 125 273
1979 26.3 °C -14.3 °C 6.2 °C 491.1 mm 119 1 123 8 46 104 9 - - - 170 265
1978 25.6 °C -12.4 °C 6.3 °C 535.6 mm 106 2 113 5 42 107 15 1 24 cm - 205 277
1977 22.7 °C -7.8 °C 6.6 °C 541.4 mm 94 0 90 0 36 113 9 45 10 cm - 191 284
1976 26.6 °C -10.4 °C 6.4 °C 379.0 mm 79 3 104 1 51 93 4 74 13 cm - 196 242
1975 31.2 °C -6.0 °C 8.5 °C 296.9 mm 114 5 55 0 4 76 3 8 4 cm - 204 215
1974 22.2 °C -4.0 °C 7.6 °C 752.1 mm 99 0 56 0 2 110 21 2 6 cm - 207 237
1973 26.5 °C -8.4 °C 7.6 °C 517.4 mm 92 1 60 0 12 93 10 21 9 cm - 228 247
1972 26.0 °C -8.4 °C 7.1 °C 521.6 mm 83 1 81 0 19 83 14 36 9 cm - 214 260
1971 24.5 °C -10.0 °C 6.9 °C 424.5 mm 94 0 78 0 22 89 9 50 18 cm - 210 244
1970 29.0 °C -15.6 °C 5.8 °C 526.3 mm 97 2 117 14 56 105 9 113 18 cm - 185 255
1969 25.0 °C -11.6 °C 6.3 °C 421.6 mm 103 0 119 3 64 88 7 90 25 cm - 196 234
1968 24.7 °C -9.6 °C 7.2 °C 485.4 mm 96 0 88 0 32 112 8 78 40 cm - 196 248
1967 25.0 °C -8.8 °C 7.4 °C 542.9 mm 105 0 80 0 28 108 12 75 26 cm - 224 255
1966 23.8 °C -17.0 °C 6.1 °C 478.0 mm 100 0 117 17 59 102 10 92 20 cm - 192 275
1965 20.9 °C -10.6 °C 6.2 °C 579.3 mm 85 0 112 2 37 112 12 89 28 cm - 186 260
1964 24.2 °C -10.1 °C 6.8 °C 345.7 mm 105 0 114 1 37 84 5 50 13 cm - 169 250
1963 23.5 °C -12.9 °C 6.3 °C 468.1 mm 115 0 128 6 69 96 10 105 33 cm - 149 250
1962 22.6 °C -10.1 °C 6.3 °C 567.8 mm 78 0 102 1 31 107 11 71 26 cm - 196 270
1961 25.9 °C -6.4 °C 8.1 °C 471.0 mm 121 2 76 0 7 97 4 18 8 cm - 183 254
1960 23.4 °C -8.2 °C 6.8 °C 729.1 mm 108 0 96 0 38 111 24 67 10 cm - 187 242
1959 25.0 °C -8.8 °C 7.8 °C 368.2 mm 88 0 78 0 22 86 6 40 29 cm - 172 226
1958 23.6 °C -12.2 °C 6.6 °C 551.2 mm 100 0 89 4 45 114 8 91 50 cm - 176 255
1957 24.8 °C -11.8 °C 7.0 °C 490.7 mm 102 0 83 1 20 107 8 44 10 cm - 179 275
1956 22.4 °C -15.2 °C 5.8 °C 491.8 mm 96 0 136 9 42 105 7 99 45 cm - 176 237
1955 25.0 °C -11.8 °C 6.8 °C 476.6 mm 101 0 124 1 42 109 7 112 36 cm - 159 231
1954 22.6 °C -10.0 °C 6.8 °C 501.1 mm 105 0 88 0 28 94 16 49 16 cm - 169 251
1953 26.0 °C -10.2 °C 7.9 °C 438.5 mm 108 3 75 1 18 96 6 39 33 cm - 163 224
1952 27.0 °C -8.8 °C 6.7 °C 654.1 mm 85 1 100 0 27 122 12 60 29 cm - 177 246
1951 23.8 °C -9.8 °C 7.4 °C 396.8 mm 106 0 78 0 32 79 6 49 17 cm - 159 244
1950 26.8 °C -9.2 °C 7.6 °C 511.3 mm 115 1 74 0 26 113 7 59 38 cm - 184 254
1949 24.0 °C -7.0 °C 8.4 °C 454.6 mm 119 0 51 0 9 83 9 18 8 cm - 191 233
1948 19.0 °C -12.0 °C 7.2 °C 525.6 mm 13 0 80 1 0 92 9 55 30 cm - 168 240
1947 27.0 °C -14.0 °C 6.5 °C 431.8 mm 58 8 122 13 66 83 13 89 39 cm - 166 231
1946 24.0 °C -9.0 °C 7.0 °C 0.1 mm 108 0 95 0 29 0 0 - - - 188 243
1945 24.0 °C -8.0 °C 6.5 °C - 77 0 76 0 25 - - - - - 208 262
1944 - - 7.8 °C - - - - - - - - - - - 205 246
1943 - - 10.7 °C - - - - - - - - - - - 100 128
1941 - - 1.7 °C - - - - - - - - - - - 92 109
1940 24.2 °C -19.2 °C 5.2 °C - 85 0 134 29 69 - - - - - - -
1939 26.2 °C -8.8 °C 7.9 °C - 114 3 62 0 10 - - - - - - -
1938 25.8 °C -9.2 °C 8.3 °C - 121 6 65 0 18 - - - - - - -
1937 25.9 °C -8.2 °C 10.3 °C - 112 1 26 0 10 - - - - - - -