🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

jun
aug

Borlänge flygplats i Juli

Jämförelse mellan 60 tillgängliga år för juli.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 18.1 °C 28.8 °C 5.5 °C 23.7 °C 12.4 °C - 0 - -
2024 16.7 °C 25.4 °C 7.7 °C 21.3 °C 12.4 °C - 0 - -
2023 15.5 °C 25.4 °C 6.7 °C 20.5 °C 10.8 °C - 0 - -
2022 16.4 °C 32.1 °C 5.0 °C 21.6 °C 11.3 °C - 0 - -
2021 18.7 °C 29.0 °C 6.5 °C 24.6 °C 12.6 °C - 0 - -
2020 14.0 °C 24.0 °C 5.3 °C 19.0 °C 9.3 °C - 0 - -
2019 16.0 °C 30.2 °C 4.3 °C 21.9 °C 10.4 °C - 0 - -
2018 20.4 °C 32.0 °C 3.1 °C 27.0 °C 12.6 °C - 0 - -
2017 14.9 °C 23.3 °C 3.8 °C 20.4 °C 9.0 °C - 0 - -
2016 16.6 °C 27.5 °C 5.4 °C 21.9 °C 10.9 °C - 0 - -
2015 15.4 °C 28.8 °C 7.9 °C 20.0 °C 11.1 °C - 0 - -
2014 19.1 °C 30.7 °C 6.7 °C 25.3 °C 12.5 °C - 0 - -
2013 17.2 °C 27.6 °C 6.0 °C 23.4 °C 11.0 °C - 0 - -
2012 15.5 °C 25.6 °C 6.2 °C 19.8 °C 11.3 °C - 0 - -
2011 17.2 °C 26.4 °C 4.9 °C 22.2 °C 12.3 °C - 0 - -
2010 18.3 °C 29.5 °C 6.3 °C 23.6 °C 13.6 °C - 0 - -
2009 15.9 °C 28.8 °C 7.3 °C 20.4 °C 12.1 °C - 0 - -
2008 17.0 °C 31.5 °C 3.3 °C 23.2 °C 10.6 °C - 0 - -
2007 15.6 °C 25.3 °C 4.4 °C 20.5 °C 10.9 °C - 0 - -
2006 18.6 °C 30.6 °C 5.8 °C 24.7 °C 12.3 °C - 0 - -
2005 17.4 °C 30.3 °C 6.4 °C 22.8 °C 11.7 °C - 0 - -
2004 14.9 °C 25.7 °C 3.3 °C 20.0 °C 9.5 °C - 0 - 25.0
2003 18.4 °C 28.7 °C 8.2 °C 23.6 °C 13.2 °C - 0 - 30.7
2002 17.3 °C 28.3 °C 8.2 °C 22.1 °C 12.2 °C - 0 - 9.7
2001 17.6 °C 29.9 °C 9.0 °C 22.6 °C 12.4 °C - 0 - -
2000 14.7 °C 24.5 °C 3.3 °C 19.4 °C 10.8 °C - 0 - -
1999 17.5 °C 29.7 °C 4.0 °C 23.3 °C 11.3 °C - 0 - -
1998 15.0 °C 26.2 °C 7.0 °C 19.9 °C 10.9 °C - 0 - -
1997 17.7 °C 27.5 °C 6.5 °C 23.9 °C 10.5 °C - 0 - -
1996 14.6 °C 26.3 °C 3.2 °C 19.8 °C 9.6 °C - 0 - -
1994 20.7 °C 32.1 °C 5.2 °C 26.8 °C 12.7 °C - 0 - 38.9
1993 14.9 °C 25.4 °C 6.1 °C 19.9 °C 10.3 °C - 0 - 67.6
1991 17.8 °C 29.6 °C 6.5 °C 24.3 °C 10.2 °C - 0 - 41.3
1990 16.0 °C 29.7 °C 9.0 °C 20.8 °C 11.1 °C - 0 - 58.2
1989 16.3 °C - - - - - 0 - 49.1
1988 17.0 °C - - - - - 0 - 64.6
1987 15.8 °C - - - - - 0 - 54.4
1986 16.6 °C 27.4 °C 9.8 °C 20.5 °C 13.7 °C - 0 - 65.5
1985 16.3 °C 26.7 °C 11.0 °C 20.5 °C 14.1 °C 77.5 mm 7 - 60.7
1972 18.3 °C 30.4 °C 3.6 °C 24.0 °C 12.9 °C 67.7 mm 7 - 54.2
1971 15.6 °C 30.0 °C 4.4 °C 21.2 °C 10.0 °C 82.4 mm 11 - 53.8
1969 16.8 °C 30.2 °C 5.2 °C 22.2 °C 11.3 °C 49.0 mm 9 - 57.5
1968 15.2 °C 31.8 °C 3.5 °C 21.3 °C 8.8 °C 54.7 mm 7 - 56.3
1967 16.1 °C 27.0 °C 4.7 °C 22.0 °C 9.6 °C 55.0 mm 7 - 57.9
1966 15.7 °C 27.5 °C 6.0 °C 21.2 °C 10.2 °C 84.7 mm 12 - 61.3
1965 13.5 °C 26.7 °C 3.4 °C 18.5 °C 8.2 °C 139.0 mm 14 - 67.6
1960 14.6 °C - - - - 96.0 mm 17 - 78.1
1959 17.1 °C - - - - 27.2 mm 9 - 54.3
1958 15.1 °C - - - - 87.3 mm 9 - 66.3
1957 15.8 °C - - - - 127.6 mm 17 - 72.7
1956 15.2 °C - - - - 53.0 mm 9 - 56.2
1955 18.3 °C - - - - 49.3 mm 5 - 45.0
1954 14.9 °C - - - - 69.2 mm 11 - 75.6
1953 15.2 °C - - - - 158.4 mm 16 - 70.5
1952 15.2 °C - - - - 38.0 mm 11 - 57.8
1951 - - - - - 22.9 mm 6 - 59.1
1950 - - - - - 54.9 mm 11 - 61.5
1949 16.0 °C - - - - 76.8 mm 9 - 56.2
1948 - - - - - - 0 - 48.3
1947 - - - - - - 0 - 57.5