🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
dec
feb

Boksjö i Januari

Jämförelse mellan 52 tillgängliga år för januari.

Månaden i korthet

Väder i Januari

De starkaste åren för stationens tillgängliga observationer, med aktuellt år tillagt när månaden kan jämföras.

Temperatur

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högst medeltemp

Varmaste månadsmedel

  1. #1 1989
    -3.9 °C
  2. #2 1973
    -4.1 °C
  3. #3 1992
    -4.5 °C

Lägst medeltemp

Kallaste månadsmedel

  1. #1 1986
    -17.2 °C
  2. #2 1987
    -17.1 °C
  3. #3 1979
    -16.6 °C

Högst daglig max

Genomsnitt av dagliga maxtemperaturer

  1. #1 1989
    -0.6 °C
  2. #2 1992
    -1.0 °C
  3. #3 1973
    -1.4 °C

Lägst daglig min

Genomsnitt av dagliga mintemperaturer

  1. #1 1987
    -22.2 °C
  2. #2 1976
    -21.9 °C
  3. #3 1985
    -21.9 °C

Högsta absoluta

Högsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 1971
    7.6 °C
  2. #2 1973
    6.7 °C
  3. #3 1995
    5.5 °C

Lägsta absoluta

Lägsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 1987
    -39.7 °C
  2. #2 1981
    -39.3 °C
  3. #3 1986
    -37.8 °C

Klimatperioder

Genomsnitt per klimatperiod

1961-1990
Medeltemp
-12.0 °C
Daglig max
-7.9 °C
Daglig min
-16.6 °C
1991-2020
Medeltemp
-9.2 °C
Daglig max
-5.5 °C
Daglig min
-13.2 °C

Nederbörd

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Mest nederbörd

Total nederbörd under månaden

  1. #1 1991
    144.3 mm
  2. #2 1989
    131.5 mm
  3. #3 1992
    118.8 mm

Nederbörd perioder

Genomsnittlig månadssumma

1961-1990
Medel
54.8 mm
1991-2020
Medel
70.2 mm

Snö

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högsta snödjup

Största dagliga snödjup

  1. #1 2012
    118 cm
  2. #2 1993
    116 cm
  3. #3 2003
    112 cm

2015 -9.9 °C 4.6 °C -27.8 °C -6.3 °C -13.5 °C 67.1 mm 19 - -
2014 -13.1 °C 0.3 °C -31.1 °C -10.1 °C -16.8 °C 29.6 mm 12 - -
2013 -9.4 °C 1.0 °C -28.3 °C -5.6 °C -13.0 °C 37.6 mm 12 - -
2012 -10.2 °C 1.5 °C -27.0 °C -7.1 °C -13.8 °C 86.0 mm 13 - -
2011 -10.2 °C 3.1 °C -29.6 °C -5.9 °C -14.4 °C 72.0 mm 16 - -
2010 -12.6 °C 3.1 °C -31.9 °C -8.9 °C -16.3 °C 40.4 mm 5 - -
2009 -8.6 °C 4.5 °C -28.8 °C -5.5 °C -11.9 °C 55.9 mm 10 - -
2008 -6.0 °C 3.6 °C -30.6 °C -2.9 °C -9.6 °C 68.0 mm 17 - -
2007 -10.9 °C 1.2 °C -27.5 °C -6.3 °C -15.0 °C 64.2 mm 14 - -
2006 -7.3 °C 3.8 °C -23.1 °C -3.7 °C -10.9 °C 63.4 mm 15 - -
2005 -6.8 °C 3.3 °C -20.4 °C -2.9 °C -10.7 °C 109.9 mm 20 - -
2004 -13.2 °C -2.0 °C -34.5 °C -8.9 °C -17.5 °C 25.2 mm 9 - -
2003 -14.6 °C 1.6 °C -34.8 °C -9.5 °C -20.2 °C 78.3 mm 18 - -
2002 -8.7 °C 5.4 °C -31.8 °C -5.7 °C -12.4 °C 66.4 mm 12 - -
2001 -5.7 °C 3.6 °C -30.6 °C -3.0 °C -8.8 °C 34.5 mm 10 - -
2000 -6.8 °C 3.5 °C -24.5 °C -3.6 °C -10.9 °C 89.0 mm 18 - -
1999 -11.9 °C 3.0 °C -36.5 °C -8.1 °C -15.9 °C 49.4 mm 9 - -
1998 -8.6 °C 3.4 °C -26.7 °C -4.5 °C -11.6 °C 77.7 mm 18 - -
1997 -6.1 °C 4.5 °C -26.2 °C -1.8 °C -10.7 °C 113.0 mm 17 - -
1996 -7.4 °C 2.4 °C -23.6 °C -4.5 °C -11.3 °C 8.9 mm 3 - -
1995 -9.5 °C 5.5 °C -27.8 °C -5.3 °C -13.8 °C 59.0 mm 17 - -
1994 -14.1 °C 2.6 °C -31.5 °C -9.8 °C -18.8 °C 80.4 mm 13 - -
1993 -8.3 °C 3.4 °C -28.0 °C -3.3 °C -13.3 °C 116.1 mm 20 - -
1992 -4.5 °C 5.0 °C -21.9 °C -1.0 °C -8.7 °C 118.8 mm 15 - -
1991 -6.9 °C 3.4 °C -29.0 °C -3.5 °C -10.3 °C 144.3 mm 13 - -
1990 -10.7 °C 1.5 °C -29.0 °C -7.1 °C -14.7 °C 117.1 mm 20 - -
1989 -3.9 °C 5.0 °C -20.8 °C -0.6 °C -7.7 °C 131.5 mm 21 - -
1988 -9.5 °C 2.6 °C -25.7 °C -6.3 °C -13.6 °C 55.9 mm 14 - -
1987 -17.1 °C 1.6 °C -39.7 °C -12.1 °C -22.2 °C 25.8 mm 5 - -
1986 -17.2 °C -4.8 °C -37.8 °C -13.3 °C -21.7 °C 34.6 mm 9 - -
1985 -16.1 °C 0.6 °C -34.9 °C -11.3 °C -21.9 °C 22.1 mm 6 - -
1984 -14.5 °C -1.3 °C -35.2 °C -9.7 °C -20.0 °C 48.6 mm 10 - -
1983 -10.0 °C 3.8 °C -24.9 °C -5.6 °C -14.6 °C 83.5 mm 15 - -
1982 -14.0 °C 3.0 °C -33.5 °C -9.4 °C -19.3 °C 41.1 mm 8 - -
1981 -11.4 °C 4.9 °C -39.3 °C -6.6 °C -16.4 °C 92.4 mm 17 - -
1980 -14.9 °C 3.4 °C -35.3 °C -9.6 °C -20.0 °C 22.2 mm 6 - -
1979 -16.6 °C 0.0 °C -36.3 °C -12.4 °C -20.9 °C 32.4 mm 9 - -
1978 -12.2 °C 4.2 °C -36.8 °C -7.8 °C -17.7 °C 69.9 mm 18 - -
1977 -13.3 °C 4.9 °C -33.8 °C -9.8 °C -16.9 °C 72.7 mm 14 - -
1976 -16.0 °C 0.0 °C -33.1 °C -10.8 °C -21.9 °C 68.6 mm 15 - -
1975 -8.7 °C 5.1 °C -30.1 °C -5.3 °C -13.1 °C 96.9 mm 14 - -
1974 -5.5 °C 3.6 °C -19.0 °C -2.6 °C -8.6 °C 56.8 mm 15 - -
1973 -4.1 °C 6.7 °C -17.9 °C -1.4 °C -7.3 °C 64.2 mm 10 - -
1972 -13.4 °C 3.3 °C -31.4 °C -9.1 °C -17.4 °C 10.8 mm 3 - -
1971 -8.9 °C 7.6 °C -30.7 °C -5.1 °C -13.5 °C 57.5 mm 13 - -
1970 -14.8 °C 1.7 °C -32.6 °C -10.9 °C -19.5 °C 19.5 mm 4 - -
1969 - - - - - 44.3 mm 12 - -
1968 - - - - - 57.4 mm 17 - -
1967 - - - - - 25.5 mm 6 - -
1966 - - - - - 29.9 mm 9 - -
1965 - - - - - 48.8 mm 9 - -
1964 - - - - - 48.3 mm 12 - -