🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
feb
apr

Boksjö i Mars

Jämförelse mellan 51 tillgängliga år för mars.

Månaden i korthet

Väder i Mars

De starkaste åren för stationens tillgängliga observationer, med aktuellt år tillagt när månaden kan jämföras.

Temperatur

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högst medeltemp

Varmaste månadsmedel

  1. #1 2003
    -2.0 °C
  2. #2 1973
    -2.3 °C
  3. #3 2012
    -2.4 °C

Lägst medeltemp

Kallaste månadsmedel

  1. #1 1981
    -11.8 °C
  2. #2 1971
    -11.5 °C
  3. #3 2001
    -11.0 °C

Högst daglig max

Genomsnitt av dagliga maxtemperaturer

  1. #1 2007
    1.7 °C
  2. #2 1973
    1.5 °C
  3. #3 2003
    1.2 °C

Lägst daglig min

Genomsnitt av dagliga mintemperaturer

  1. #1 1981
    -18.7 °C
  2. #2 1971
    -18.5 °C
  3. #3 2001
    -17.1 °C

Högsta absoluta

Högsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 2007
    9.6 °C
  2. #2 1991
    9.6 °C
  3. #3 1973
    8.2 °C

Lägsta absoluta

Lägsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 1971
    -36.0 °C
  2. #2 1981
    -33.2 °C
  3. #3 1987
    -33.0 °C

Klimatperioder

Genomsnitt per klimatperiod

1961-1990
Medeltemp
-6.4 °C
Daglig max
-1.9 °C
Daglig min
-11.1 °C
1991-2020
Medeltemp
-5.9 °C
Daglig max
-1.2 °C
Daglig min
-10.5 °C

Nederbörd

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Mest nederbörd

Total nederbörd under månaden

  1. #1 1997
    126.8 mm
  2. #2 1990
    120.9 mm
  3. #3 1982
    106.4 mm

Nederbörd perioder

Genomsnittlig månadssumma

1961-1990
Medel
48.3 mm
1991-2020
Medel
52.5 mm

Snö

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högsta snödjup

Största dagliga snödjup

  1. #1 1989
    142 cm
  2. #2 1997
    140 cm
  3. #3 2012
    130 cm

2014 -3.0 °C 7.9 °C -28.0 °C 1.1 °C -7.1 °C 78.2 mm 14 - -
2013 -9.4 °C 2.3 °C -26.8 °C -3.2 °C -15.1 °C 37.3 mm 9 - -
2012 -2.4 °C 5.7 °C -16.8 °C 1.2 °C -6.0 °C 70.0 mm 15 - -
2011 -5.8 °C 5.7 °C -21.6 °C -0.7 °C -10.6 °C 75.5 mm 11 - -
2010 -7.3 °C 3.3 °C -23.5 °C -2.3 °C -12.4 °C 71.5 mm 14 - -
2009 -5.8 °C 5.8 °C -22.9 °C -1.8 °C -10.2 °C 22.5 mm 7 - -
2008 -7.7 °C 6.6 °C -31.0 °C -2.2 °C -12.7 °C 57.4 mm 11 - -
2007 -2.8 °C 9.6 °C -19.4 °C 1.7 °C -7.1 °C 24.9 mm 9 - -
2006 -10.5 °C 3.1 °C -27.2 °C -4.1 °C -15.6 °C 13.1 mm 4 - -
2005 -8.1 °C 6.3 °C -29.4 °C -1.9 °C -13.7 °C 23.2 mm 5 - -
2004 -5.0 °C 5.5 °C -26.8 °C -0.0 °C -9.2 °C 64.3 mm 13 - -
2003 -2.0 °C 7.5 °C -18.0 °C 1.2 °C -5.0 °C 60.6 mm 12 - -
2002 -5.5 °C 4.6 °C -24.5 °C -0.8 °C -10.4 °C 65.8 mm 12 - -
2001 -11.0 °C 1.5 °C -29.5 °C -4.8 °C -17.1 °C 28.9 mm 7 - -
2000 -7.0 °C 6.5 °C -30.5 °C -1.8 °C -12.2 °C 38.1 mm 9 - -
1999 -7.0 °C 4.2 °C -22.5 °C -3.5 °C -10.5 °C 40.2 mm 11 - -
1998 -7.3 °C 6.8 °C -27.0 °C -2.4 °C -12.2 °C 43.5 mm 11 - -
1997 -4.8 °C 4.5 °C -19.2 °C -1.0 °C -8.6 °C 126.8 mm 18 - -
1996 -6.0 °C 6.4 °C -23.3 °C -0.2 °C -11.7 °C 10.4 mm 3 - -
1995 -3.7 °C 8.0 °C -15.3 °C -0.8 °C -7.1 °C 80.7 mm 13 - -
1994 -6.9 °C 5.3 °C -27.2 °C -1.6 °C -12.3 °C 40.5 mm 10 - -
1993 -4.5 °C 5.9 °C -21.5 °C -0.1 °C -9.0 °C 74.7 mm 11 - -
1992 -3.2 °C 5.0 °C -22.0 °C 0.6 °C -7.2 °C 55.5 mm 12 - -
1991 -5.5 °C 9.6 °C -24.0 °C -1.6 °C -9.7 °C 57.2 mm 14 - -
1990 -3.6 °C 6.8 °C -20.1 °C 0.2 °C -7.9 °C 120.9 mm 18 - -
1989 -4.1 °C 4.6 °C -22.1 °C 0.2 °C -8.9 °C 58.0 mm 12 - -
1988 -8.9 °C 1.6 °C -28.5 °C -4.2 °C -13.1 °C 28.1 mm 8 - -
1987 -9.5 °C 3.5 °C -33.0 °C -4.1 °C -14.4 °C 43.3 mm 10 - -
1986 -3.4 °C 7.0 °C -22.6 °C 0.9 °C -7.7 °C 43.5 mm 12 - -
1985 -6.6 °C 3.6 °C -23.4 °C -2.9 °C -10.1 °C 45.2 mm 12 - -
1984 -8.1 °C 3.9 °C -23.9 °C -2.6 °C -13.7 °C 30.3 mm 9 - -
1983 -6.3 °C 4.1 °C -25.3 °C -2.4 °C -10.4 °C 29.7 mm 11 - -
1982 -4.2 °C 5.3 °C -22.8 °C -0.8 °C -7.3 °C 106.4 mm 15 - -
1981 -11.8 °C 6.2 °C -33.2 °C -6.1 °C -18.7 °C 63.0 mm 8 - -
1980 -8.6 °C 3.1 °C -28.3 °C -3.2 °C -14.3 °C 33.9 mm 8 - -
1979 -5.9 °C 3.6 °C -31.1 °C -2.6 °C -9.2 °C 65.1 mm 16 - -
1978 -7.4 °C 6.5 °C -32.1 °C -2.6 °C -12.3 °C 49.9 mm 10 - -
1977 -3.8 °C 5.7 °C -22.8 °C -0.0 °C -8.2 °C 38.9 mm 10 - -
1976 -8.2 °C 4.0 °C -28.4 °C -2.4 °C -14.5 °C 22.2 mm 5 - -
1975 -3.8 °C 3.8 °C -19.4 °C 0.5 °C -8.2 °C 11.4 mm 4 - -
1974 -5.6 °C 7.6 °C -23.2 °C 0.0 °C -11.4 °C 6.7 mm 2 - -
1973 -2.3 °C 8.2 °C -15.4 °C 1.5 °C -6.6 °C 43.9 mm 11 - -
1972 -4.9 °C 7.0 °C -18.8 °C -1.4 °C -8.7 °C 85.4 mm 15 - -
1971 -11.5 °C 6.2 °C -36.0 °C -5.4 °C -18.5 °C 26.7 mm 7 - -
1970 -5.4 °C 4.0 °C -20.3 °C -2.1 °C -9.2 °C 58.3 mm 18 - -
1969 - - - - - 15.4 mm 4 - -
1968 - - - - - 68.5 mm 13 - -
1967 - - - - - 61.7 mm 13 - -
1966 - - - - - 93.8 mm 20 - -
1965 - - - - - 40.4 mm 12 - -
1964 - - - - - 13.6 mm 3 - -