24–26 december
Julväder i Björkudden
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Vita jular
18 av 18Baserat på rapporter från juldagens morgon.
3 juldagar saknar snöuppgift under perioden.
Period med snöobservationer
2004–202457 rapporter om snöförhållanden den 24–26 december.
Snödjup på juldagen
Alla juldagar ↓- Minst 1 cm
- Under 1 cm
- Ingen snöuppgift
- 2024 35 cm
- 2023 71 cm
- 2022 –
- 2021 17 cm
- 2020 30 cm
- 2019 49 cm
- 2018 16 cm
- 2017 63 cm
- 2016 35 cm
- 2015 –
- 2014 24 cm
- 2013 57 cm
- 2012 –
- 2011 44 cm
- 2010 53 cm
- 2009 47 cm
- 2008 38 cm
- 2007 9 cm
- 2006 80 cm
- 2005 31 cm
- 2004 31 cm
0 cm är rapporterad barmark. Ett streck betyder att en snöuppgift saknas. En vit jul har minst 1 cm snö på juldagens morgon.
Dag för dag
22 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | 4 | -5,4 | 2,1 | 2,4 |
| Juldagen | – | 5,5 | 2,5 | 4 | 0,5 | |
| Annandag jul | – | 7,1 | 3 | 5,1 | 4,5 | |
| 2024 | Julafton | 34 | -5 | -15,1 | -10,4 | 0,4 |
| Juldagen | 35 | 2,6 | -20 | -4,3 | 8,4 | |
| Annandag jul | 38 | 2 | -6,3 | 0,6 | 1,6 | |
| 2023 | Julafton | 65 | -7,9 | -12,5 | -8,7 | 8,5 |
| Juldagen | 71 | -5,3 | -9,6 | -7 | 3 | |
| Annandag jul | 70 | -7,8 | -24,1 | -16,5 | 0,7 | |
| 2022 | Julafton | – | -3 | -12 | -8,1 | 0 |
| Juldagen | – | -5 | -15,5 | -14,1 | 0,3 | |
| Annandag jul | 25 | -3,5 | -15 | -7,1 | 0 | |
| 2021 | Julafton | 17 | -6,5 | -15 | -10,2 | 0,4 |
| Juldagen | 17 | -4,1 | -17,6 | -11 | 0,1 | |
| Annandag jul | 17 | -8,3 | -17,9 | -15,4 | 0 | |
| 2020 | Julafton | 31 | -1,7 | -4 | -3,2 | 0,3 |
| Juldagen | 30 | -3,4 | -11,1 | -8,1 | 0,5 | |
| Annandag jul | 31 | -9,9 | -13,5 | -12,3 | 1,5 | |
| 2019 | Julafton | 49 | -7 | -14,5 | -12,1 | 0 |
| Juldagen | 49 | -5,3 | -15,9 | -8,2 | 2,1 | |
| Annandag jul | 51 | -4,2 | -8,5 | -6,8 | 0 | |
| 2018 | Julafton | 16 | -1,2 | -15,2 | -9,7 | 0 |
| Juldagen | 16 | -0,1 | -7 | -2,4 | 1,3 | |
| Annandag jul | 17 | 0,9 | -3,5 | -1,8 | 1 | |
| 2017 | Julafton | 62 | -2,6 | -15,2 | -8,7 | 0,7 |
| Juldagen | 63 | -11,3 | -16,9 | -13 | 0 | |
| Annandag jul | 62 | -12 | -26,2 | -22,5 | 0 | |
| 2016 | Julafton | 31 | -6,6 | -11,6 | -7,2 | 1,8 |
| Juldagen | 35 | -1,6 | -16,6 | -7,8 | 0,6 | |
| Annandag jul | 35 | -7 | -17,6 | -10 | 0,7 | |
| 2015 | Julafton | – | 0,5 | -12,4 | -5,9 | 1,5 |
| Juldagen | – | 0,9 | -3,6 | -1 | 2,6 | |
| Annandag jul | 37 | 1,1 | -9,5 | -6,8 | 10,3 | |
| 2014 | Julafton | 24 | -18,8 | -29,3 | -21,7 | 0 |
| Juldagen | 24 | -7,7 | -23,8 | -17,3 | 0 | |
| Annandag jul | 23 | -4,7 | -20,7 | -6,9 | 1,8 | |
| 2013 | Julafton | 45 | -7,1 | -22,1 | -13,9 | 12 |
| Juldagen | 57 | 2,3 | -7,9 | -0,8 | 2,2 | |
| Annandag jul | 52 | 0,2 | -7,6 | -1,2 | 0 | |
| 2012 | Julafton | – | -28 | -33 | -31,8 | 0 |
| Juldagen | – | -25,2 | -32 | -29 | 0 | |
| Annandag jul | 60 | -17,8 | -29,5 | -21,5 | 1,3 | |
| 2011 | Julafton | 45 | 2,7 | -3,5 | -0,3 | 0 |
| Juldagen | 44 | 0,5 | -6,5 | -2,3 | 0 | |
| Annandag jul | 43 | 1,4 | -3,4 | -0,8 | 5,2 | |
| 2010 | Julafton | 61 | -5,3 | -17,5 | -7,6 | 0,5 |
| Juldagen | 53 | -3,8 | -13,5 | -8 | 0 | |
| Annandag jul | 51 | -10,7 | -16,5 | -14,5 | 0 | |
| 2009 | Julafton | 47 | -10,6 | -23 | -16,8 | 0,2 |
| Juldagen | 47 | -14,6 | -32,2 | -19,3 | 0 | |
| Annandag jul | 45 | -13,6 | -20 | -16,2 | 0 | |
| 2008 | Julafton | 38 | – | -17 | – | 0 |
| Juldagen | 38 | – | – | – | 0 | |
| Annandag jul | 36 | 8,2 | – | – | 0 | |
| 2007 | Julafton | 9 | 3,2 | -8,5 | – | 0 |
| Juldagen | 9 | – | – | – | 0 | |
| Annandag jul | 9 | -6,8 | -8,1 | – | 1,7 | |
| 2006 | Julafton | 82 | 0 | -5 | -3,7 | 0 |
| Juldagen | 80 | -4 | -16,3 | -9,7 | 0,9 | |
| Annandag jul | 80 | 4 | -9,8 | -1 | 6,1 | |
| 2005 | Julafton | 31 | -7,3 | -13 | -9 | 0 |
| Juldagen | 31 | -4,3 | -8,9 | -5,9 | 0 | |
| Annandag jul | 31 | -5 | -22,3 | -18,2 | 0 | |
| 2004 | Julafton | 21 | -7,4 | -13,3 | -10,2 | 7 |
| Juldagen | 31 | -9 | -20,5 | -13,9 | 0,5 | |
| Annandag jul | 34 | -14,4 | -24,4 | -17,8 | 0,2 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.