🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
okt
dec

Börtnan i November

Jämförelse mellan 44 tillgängliga år för november.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 -2.6 °C 9.8 °C -20.4 °C 1.4 °C -6.8 °C 21.4 mm 7 12.2 m/s -
2024 -2.0 °C 10.6 °C -17.9 °C 2.2 °C -6.1 °C 20.8 mm 5 20.1 m/s -
2023 -9.1 °C 0.7 °C -28.0 °C -5.4 °C -13.0 °C 79.4 mm 13 12.2 m/s -
2022 -1.3 °C 11.7 °C -16.3 °C 1.1 °C -3.7 °C 31.7 mm 7 15.6 m/s -
2021 -3.9 °C 7.5 °C -25.3 °C 0.1 °C -8.2 °C 18.4 mm 4 19.0 m/s -
2020 -0.3 °C 12.0 °C -17.5 °C 3.5 °C -4.3 °C 44.0 mm 5 18.6 m/s -
2019 -5.8 °C 3.2 °C -21.3 °C -2.1 °C -9.5 °C 55.3 mm 11 12.5 m/s -
2018 -2.0 °C 7.9 °C -19.6 °C 2.2 °C -6.0 °C 14.4 mm 4 13.8 m/s -
2017 -4.9 °C 5.4 °C -20.6 °C -0.6 °C -9.3 °C 33.3 mm 5 13.5 m/s -
2016 -4.3 °C 5.1 °C -23.4 °C -1.1 °C -8.4 °C 64.1 mm 16 16.6 m/s -
2015 -3.0 °C 12.3 °C -16.9 °C 2.2 °C -8.2 °C 22.9 mm 7 14.2 m/s -
2014 -2.1 °C 9.2 °C -16.0 °C 0.5 °C -5.0 °C 34.3 mm 7 8.6 m/s -
2013 -2.3 °C 10.3 °C -19.6 °C 1.8 °C -7.2 °C 19.2 mm 5 20.7 m/s -
2012 -1.8 °C 6.5 °C -15.0 °C 1.6 °C -5.6 °C 21.9 mm 5 18.5 m/s -
2011 0.4 °C 10.7 °C -11.9 °C 4.9 °C -3.9 °C 19.7 mm 6 20.1 m/s -
2010 -10.4 °C 5.4 °C -30.1 °C -5.6 °C -15.8 °C 24.1 mm 8 12.1 m/s -
2009 -1.4 °C 6.8 °C -16.6 °C 0.9 °C -4.3 °C 57.5 mm 15 10.3 m/s -
2008 -3.1 °C 8.2 °C -18.4 °C 1.0 °C -7.8 °C 34.0 mm 8 17.0 m/s -
2007 -4.1 °C 4.8 °C -17.6 °C -0.4 °C -9.2 °C 46.1 mm 9 17.8 m/s -
2006 -2.1 °C 7.1 °C -18.8 °C 1.8 °C -7.1 °C 26.3 mm 8 21.0 m/s -
2005 -1.4 °C 10.9 °C -19.7 °C 2.8 °C -6.0 °C 29.2 mm 9 11.7 m/s -
2004 -5.5 °C 8.9 °C -28.2 °C -0.5 °C -10.5 °C 37.9 mm 10 16.6 m/s -
2003 -4.4 °C 8.2 °C -18.8 °C 0.4 °C -9.0 °C 25.7 mm 8 11.8 m/s -
2002 -8.4 °C 1.7 °C -30.3 °C -4.5 °C -12.8 °C 29.4 mm 9 10.8 m/s -
2001 -1.7 °C 7.0 °C -15.1 °C 1.2 °C -5.6 °C 30.8 mm 9 24.2 m/s -
2000 -0.4 °C 6.6 °C -13.9 °C 1.9 °C -3.5 °C 79.3 mm 17 13.6 m/s -
1999 0.8 °C 11.1 °C -11.2 °C 4.0 °C -3.0 °C 35.0 mm 7 21.5 m/s -
1998 -6.6 °C 4.7 °C -22.3 °C -2.8 °C -11.0 °C 17.8 mm 3 14.7 m/s -
1997 -4.6 °C 8.0 °C -20.9 °C -1.8 °C -8.5 °C 36.8 mm 9 15.7 m/s -
1996 -8.0 °C 5.3 °C -28.9 °C -3.5 °C -13.0 °C 43.7 mm 12 15.4 m/s -
1995 - - - - - 33.7 mm 5 - -
1994 - - - - - 23.3 mm 5 - -
1993 - - - - - 14.5 mm 7 - -
1992 - - - - - 55.0 mm 8 - -
1991 - - - - - 17.1 mm 5 - -
1990 - - - - - 33.4 mm 7 - -
1989 - - - - - 22.1 mm 4 - -
1988 - - - - - 7.7 mm 3 - -
1987 - - - - - 33.9 mm 8 - -
1986 - - - - - 25.1 mm 6 - -
1985 - - - - - 38.8 mm 10 - -
1984 - - - - - 48.3 mm 11 - -
1983 - - - - - 13.9 mm 5 - -
1982 - - - - - 29.4 mm 8 - -