🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
aug
okt

Alnarp fruktavdelning i September

Jämförelse mellan 55 tillgängliga år för september.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
1995 - - - - - 103.3 mm 17 - -
1994 - - - - - 166.5 mm 17 - -
1993 - - - - - 99.2 mm 11 - -
1992 - - - - - 36.3 mm 7 - -
1991 - - - - - 40.1 mm 7 - -
1990 - - - - - 137.9 mm 13 - -
1989 - - - - - 9.9 mm 4 - -
1988 - - - - - 58.5 mm 11 - -
1987 - - - - - 78.6 mm 10 - -
1986 - - - - - 26.3 mm 8 - -
1985 - - - - - 89.7 mm 13 - -
1984 - - - - - 109.2 mm 14 - -
1983 - - - - - 83.2 mm 14 - -
1982 - - - - - 19.8 mm 3 - -
1981 - - - - - 30.9 mm 7 - -
1980 - - - - - 35.7 mm 5 - -
1979 - - - - - 26.2 mm 8 - -
1978 - - - - - 107.1 mm 14 - -
1977 - - - - - 29.4 mm 9 - -
1976 - - - - - 40.6 mm 8 - -
1975 - - - - - 60.6 mm 9 - -
1974 - - - - - 65.3 mm 16 - -
1973 - - - - - 86.1 mm 10 - -
1972 - - - - - 28.4 mm 6 - -
1971 - - - - - 46.7 mm 8 - -
1970 - - - - - 64.0 mm 13 - -
1969 14.8 °C 24.8 °C 3.2 °C 18.7 °C 11.1 °C 18.0 mm 3 - -
1968 14.5 °C 26.5 °C 0.2 °C 18.5 °C 10.8 °C 68.9 mm 9 - -
1967 14.4 °C 21.4 °C 7.4 °C 17.5 °C 11.4 °C 103.1 mm 10 - -
1966 13.2 °C 19.9 °C 2.2 °C 16.3 °C 10.4 °C 68.7 mm 11 - -
1965 14.1 °C 21.6 °C 6.7 °C 17.4 °C 10.4 °C 63.7 mm 8 - -
1964 13.8 °C 26.0 °C 0.8 °C 18.2 °C 8.8 °C 54.9 mm 9 - -
1963 14.0 °C - 5.2 °C - 9.8 °C 59.9 mm 9 - -
1962 12.8 °C - 2.1 °C - 9.2 °C 47.3 mm 7 - -
1961 15.1 °C - 6.7 °C - 11.2 °C 43.6 mm 7 - -
1960 13.4 °C - 1.3 °C - 9.3 °C 35.5 mm 5 - -
1959 14.6 °C - 1.8 °C - 9.0 °C 8.8 mm 3 - -
1958 14.6 °C - 3.0 °C - 9.5 °C 36.3 mm 8 - -
1957 12.0 °C - -0.5 °C - 8.4 °C 39.3 mm 10 - -
1956 13.9 °C - 3.0 °C - 8.8 °C 27.8 mm 6 - -
1955 15.9 °C - 4.9 °C - 11.6 °C 100.1 mm 9 - -
1954 14.1 °C - 1.0 °C - 10.6 °C 45.6 mm 10 - -
1953 14.1 °C - 3.0 °C - 9.4 °C 26.2 mm 7 - -
1952 12.1 °C - 1.2 °C - 7.4 °C 61.2 mm 11 - -
1951 15.2 °C - 1.2 °C - 10.6 °C 42.9 mm 9 - -
1950 14.7 °C - 7.0 °C - 10.7 °C 49.8 mm 11 - -
1949 16.9 °C - 7.7 °C - 11.9 °C 69.0 mm 7 - -
1948 15.0 °C - 6.2 °C - 11.5 °C 26.6 mm 6 - -
1947 16.8 °C - 5.0 °C - 11.4 °C 31.2 mm 6 - -
1946 14.5 °C - 5.0 °C - 11.0 °C 102.7 mm 16 - -
1945 14.1 °C - 1.2 °C - 8.9 °C 29.7 mm 7 - -
1944 14.0 °C - 5.2 °C - 10.3 °C - 0 - -
1943 14.1 °C - 5.0 °C - 10.5 °C - 0 - -
1942 14.7 °C - 4.9 °C - 10.9 °C - 0 - -
1941 12.7 °C - 1.8 °C - 8.0 °C - 0 - -